LaLiga – Players – 24/25

LA LIGA 2024-25

MARKSTATS


Player Team xT ProgP ProgC PenBoxC ProgR
Dani Rodríguez Mallorca 0.12 1.83 0.92 0.32 3.80
Jesús Navas Sevilla 0.15 2.78 1.56 0.18 3.45
Raúl Albiol Villarreal 0.08 4.10 1.05 0.00 0.75
Luka Modric Real Madrid 0.25 6.13 2.05 0.25 4.66
Cristhian Stuani Girona 0.02 0.23 0.04 0.00 3.37
Axel Witsel Atletico 0.08 3.42 1.24 0.00 0.66
César Azpilicueta Atletico 0.13 4.90 1.53 0.00 1.97
Dani Parejo Villarreal 0.12 4.17 0.81 0.00 2.63
Robert Lewandowski Barcelona 0.02 0.58 0.30 0.28 4.88
Vicente Guaita Celta Vigo 0.02 1.77 0.05 0.00 0.02
Ørjan Nyland Sevilla 0.04 2.66 0.13 0.00 0.00
Youssouf Sabaly Real Betis 0.10 2.61 0.71 0.24 1.61
Yuri Berchiche Athletic Club 0.13 3.74 1.02 0.07 1.30
Ricardo Rodríguez Real Betis 0.12 3.02 0.71 0.00 1.39
Daley Blind Girona 0.21 7.19 2.28 0.11 2.29
Leandro Cabrera Espanyol 0.10 3.77 0.79 0.00 0.93
Adrián Real Betis 0.06 3.84 0.40 0.00 0.00
Thibaut Courtois Real Madrid 0.03 2.61 0.31 0.00 0.01
Kiko Femenía Villarreal 0.14 3.80 1.28 0.00 1.22
Jan Oblak Atletico 0.02 1.79 0.04 0.00 0.00
Nemanja Gudelj Sevilla 0.07 2.44 0.50 0.00 1.15
Óscar De Marcos Athletic Club 0.16 3.88 0.55 0.00 1.52
Kike García Deportivo Alaves 0.04 0.71 0.30 0.21 5.68
Antoine Griezmann Atletico 0.15 2.76 1.07 0.19 5.51
Florian Lejeune Rayo Vallecano 0.11 4.13 1.22 0.00 0.91
Koke Atletico 0.14 4.07 1.01 0.00 2.53
Marc-André ter Stegen Barcelona 0.05 3.88 0.45 0.00 0.00
Isco Real Betis 0.15 3.71 1.22 0.29 4.85
Marc Bartra Real Betis 0.07 3.32 0.89 0.00 0.76
Marcos Alonso Celta Vigo 0.13 5.40 2.02 0.05 1.67
Darko Brasanac Leganes 0.03 0.97 0.25 0.00 2.56
Cédric Bakambu Real Betis 0.09 0.57 0.51 0.65 4.32
Sergi Gómez Espanyol 0.04 2.31 0.41 0.00 0.41
Oriol Romeu Girona 0.08 2.42 1.35 0.09 3.45
Jasper Cillessen Las Palmas 0.06 3.43 0.22 0.00 0.02
Matija Nastasic Leganes 0.04 2.06 0.38 0.00 0.37
José Campaña Las Palmas 0.14 4.44 0.82 0.12 2.49
Iago Aspas Celta Vigo 0.14 2.68 1.38 0.73 5.99
Allan Nyom Getafe 0.09 1.98 0.64 0.14 1.99
David López Girona 0.11 4.88 2.16 0.00 1.11
Juan Cruz Osasuna 0.04 2.01 0.30 0.08 0.62
Gerard Moreno Villarreal 0.15 2.40 1.13 0.54 6.43
Ante Budimir Osasuna 0.01 0.31 0.44 0.32 4.72
Dimitri Foulquier Valencia 0.07 2.22 0.98 0.11 1.54
Moi Gómez Osasuna 0.17 3.07 0.61 0.13 3.10
Iván Balliu Rayo Vallecano 0.08 2.26 0.34 0.20 0.90
Antonio Rüdiger Real Madrid 0.09 4.40 1.60 0.05 1.24
Paulo Gazzaniga Girona 0.03 2.68 0.24 0.00 0.03
Denis Suárez Villarreal 0.10 2.10 1.37 0.43 3.65
Íñigo Ruíz de Galarreta Athletic Club 0.17 3.57 0.88 0.18 3.44
Sergi Darder Mallorca 0.14 2.77 1.10 0.06 3.23
Dani Carvajal Real Madrid 0.09 3.29 0.88 0.00 3.44
Iñigo Martínez Barcelona 0.16 6.54 3.12 0.00 2.17
Javier Manquillo Celta Vigo 0.07 3.45 0.80 0.16 1.17
Saúl Ñíguez Sevilla 0.09 1.83 0.55 0.09 3.02
Omar Mascarell Mallorca 0.05 2.01 0.47 0.00 1.37
Rubén Peña Osasuna 0.09 1.59 0.98 0.28 3.19
Rubén García Osasuna 0.15 2.49 0.84 0.55 4.30
José Gayà Valencia 0.13 2.67 1.05 0.30 2.16
Diego Llorente Real Betis 0.06 3.14 1.08 0.00 0.85
Héctor Bellerín Real Betis 0.20 3.27 0.58 0.00 1.96
Rodrigo De Paul Atletico 0.24 5.30 2.20 0.13 4.04
Takuma Asano Mallorca 0.03 0.88 0.90 1.33 4.25
Ángel Correa Atletico 0.09 1.20 1.29 1.02 5.65
Johan Mojica Mallorca 0.20 4.10 0.88 0.14 1.63
Sandro Ramírez Las Palmas 0.08 1.44 1.01 1.09 2.75
Álvaro García Rayo Vallecano 0.17 2.28 1.07 0.81 4.39
Ayoze Pérez Villarreal 0.06 1.08 1.28 1.32 5.38
Adri Embarba Rayo Vallecano 0.09 1.48 1.17 0.53 3.77
José Giménez Atletico 0.07 3.68 0.84 0.00 0.48
José María Giménez Atletico 0.07 3.68 0.84 0.00 0.48
Renato Tapia Leganes 0.05 2.16 0.50 0.00 1.55
Sheraldo Becker Real Sociedad 0.12 1.68 1.95 0.97 3.94
Oliver McBurnie Las Palmas 0.04 0.77 0.33 0.37 5.54
Jaime Mata Las Palmas 0.03 0.59 0.31 0.17 4.50
Juanpe Girona 0.10 4.67 1.50 0.00 0.76
Álex Muñoz Las Palmas 0.10 2.79 0.72 0.08 1.57
Antonio Sivera Deportivo Alaves 0.08 3.56 0.25 0.00 0.04
Stole Dimitrievski Valencia 0.05 2.63 0.26 0.00 0.00
Rui Silva Real Betis 0.03 2.50 0.15 0.00 0.00
Martin Valjent Mallorca 0.06 2.96 1.02 0.00 0.76
Munir El Haddadi Leganes 0.04 0.84 0.41 0.27 3.76
Alfonso Espino Rayo Vallecano 0.06 2.26 0.70 0.61 1.35
Lucas Vázquez Real Madrid 0.16 3.69 1.32 0.40 3.30
Dani Ceballos Real Madrid 0.20 6.40 2.68 0.10 4.60
Viktor Tsyhankov Girona 0.16 2.47 1.68 1.31 5.18
Clément Lenglet Atletico 0.09 4.58 1.82 0.00 0.77
Sébastien Haller Leganes 0.01 0.33 0.06 0.00 5.29
Unai López Rayo Vallecano 0.09 3.15 0.94 0.00 3.64
Alex Berenguer Athletic Club 0.14 1.57 1.30 0.74 4.32
Joan Jordán Deportivo Alaves 0.16 3.73 0.54 0.00 2.18
Nicolas Pépé Villarreal 0.10 1.66 1.92 1.10 6.14
Jonathan Bamba Celta Vigo 0.14 2.26 1.90 0.91 5.42
Anuar Tuhami Real Valladolid 0.03 0.68 0.53 0.24 2.48
David Soria Getafe 0.06 2.57 0.10 0.00 0.00
Juan Soriano Leganes 0.03 1.93 0.03 0.00 0.02
Eric Bailly Villarreal 0.05 2.73 1.10 0.14 0.53
Lucas Torró Osasuna 0.06 2.20 0.24 0.00 2.58
Vedat Muriqi Mallorca 0.05 0.90 0.27 0.33 6.66
Marcos Llorente Atletico 0.14 2.98 1.43 0.44 2.84
Iñaki Williams Athletic Club 0.16 1.76 1.69 1.27 5.02
Iñaki Williams Arthuer Athletic Club 0.16 1.76 1.69 1.27 5.02
Aritz Elustondo Real Sociedad 0.12 3.68 1.44 0.15 1.44
Borja Iglesias Celta Vigo 0.04 0.65 0.22 0.20 4.49
Marko Dmitrovic Leganes 0.06 2.94 0.06 0.00 0.01
Dani Olmo Barcelona 0.16 2.85 1.46 0.24 6.84
Mikel Vesga Athletic Club 0.10 3.15 0.62 0.13 3.02
Álex Remiro Real Sociedad 0.04 2.95 0.17 0.00 0.01
Cyle Larin Mallorca 0.01 0.34 0.41 0.21 6.50
Donny van de Beek Girona 0.10 1.24 0.41 0.21 3.90
Javi Muñoz Las Palmas 0.10 2.24 0.69 0.05 2.91
Iván Sánchez Real Valladolid 0.10 2.10 1.77 0.29 2.39
Luis Milla Getafe 0.11 2.43 0.82 0.00 1.54
Frenkie de Jong Barcelona 0.19 4.42 2.14 0.00 3.59
Yeray Álvarez Athletic Club 0.09 3.82 1.87 0.00 1.12
Toni Martínez Deportivo Alaves 0.04 0.55 0.20 0.11 4.97
Kelechi Iheanacho Sevilla 0.02 0.60 0.59 0.41 3.06
Íñigo Lekue Athletic Club 0.06 2.69 0.52 0.00 1.24
Antonio Raíllo Mallorca 0.08 2.94 1.10 0.00 1.16
Mamadou Sylla Real Valladolid 0.02 0.47 0.50 0.45 3.97
Aleksandar Sedlar Deportivo Alaves 0.04 2.25 0.65 0.00 0.61
Gerard Gumbau Rayo Vallecano 0.10 2.30 0.36 0.17 2.58
Pablo Maffeo Mallorca 0.15 2.78 0.85 0.12 1.64
Sergi Canós Valencia 0.07 1.50 1.03 1.06 4.54
Ferland Mendy Real Madrid 0.07 3.31 0.63 0.00 1.84
Pablo Fornals Real Betis 0.20 3.97 0.84 0.40 3.70
Tomás Conechny Deportivo Alaves 0.11 1.76 0.73 0.12 4.71
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 0.06 0.84 0.55 0.19 4.44
Dodi Lukébakio Sevilla 0.08 1.47 2.52 1.90 5.07
Raphinha Barcelona 0.23 3.09 1.88 1.38 6.11
Kylian Mbappé Real Madrid 0.12 1.80 2.99 2.77 7.47
Jules Koundé Barcelona 0.17 3.84 0.96 0.18 3.15
Eray Cömert Real Valladolid 0.06 2.58 0.59 0.00 1.06
Alexander Sørloth Atletico 0.03 0.57 0.79 0.63 6.75
Pepelu Valencia 0.14 3.97 0.77 0.06 2.10
Mauro Arambarri Getafe 0.02 0.89 0.34 0.05 2.00
Carles Aleñá Getafe 0.04 0.96 0.39 0.17 2.40
Augusto Batalla Rayo Vallecano 0.05 2.87 0.18 0.00 0.00
Chimy Ávila Real Betis 0.10 1.76 0.75 0.55 4.41
Nahuel Molina Atletico 0.16 3.71 1.52 0.16 2.68
Giovani Lo Celso Real Betis 0.22 4.31 1.13 0.41 4.34
Álvaro Tejero Espanyol 0.19 2.81 0.81 0.15 2.58
Igor Zubeldia Real Sociedad 0.07 3.42 1.66 0.00 0.91
Brahim Díaz Real Madrid 0.11 2.40 1.20 0.28 4.94
Djibril Sow Sevilla 0.07 2.07 0.63 0.00 3.22
Marcão Sevilla 0.06 3.20 0.56 0.00 0.31
Jailson Celta Vigo 0.09 4.66 1.45 0.00 0.71
Yangel Herrera Girona 0.06 2.23 0.94 0.07 4.13
Valentin Rosier Leganes 0.07 2.10 0.78 0.25 1.55
Luis Pérez Real Valladolid 0.15 2.60 0.52 0.08 1.91
André Almeida Valencia 0.13 2.23 1.16 0.54 3.24
Domingos Duarte Getafe 0.04 1.80 0.45 0.00 0.39
Marc Roca Real Betis 0.09 2.83 1.22 0.00 2.06
Iván Villar Celta Vigo 0.01 1.24 0.08 0.00 0.01
Diego Rico Getafe 0.19 3.45 0.42 0.17 1.07
Arnaut Danjuma Girona 0.10 1.68 2.66 1.96 4.52
Álvaro Fernández Sevilla 0.05 2.97 0.18 0.00 0.00
Romain Perraud Real Betis 0.09 2.10 1.04 0.33 2.28
Unai Simón Athletic Club 0.05 3.23 0.20 0.00 0.00
Djené Dakonam Getafe 0.07 2.19 0.48 0.00 0.59
Benito Ramírez Las Palmas 0.14 2.63 1.42 0.00 2.92
Irvin Cardona Espanyol 0.11 1.48 1.14 0.78 4.70
Dani Raba Leganes 0.16 2.25 0.81 0.17 3.22
Jon Guridi Deportivo Alaves 0.06 1.54 0.74 0.06 3.14
Juan Foyth Villarreal 0.07 3.51 1.26 0.00 0.82
Chidera Ejuke Sevilla 0.08 2.00 3.55 2.18 4.00
Vinícius Júnior Real Madrid 0.16 2.31 4.16 3.45 5.58
Éder Militão Real Madrid 0.10 4.64 1.56 0.00 1.33
Marash Kumbulla Espanyol 0.06 2.93 0.86 0.00 0.59
Ander Guevara Deportivo Alaves 0.07 2.47 0.66 0.00 1.97
Brais Méndez Real Sociedad 0.10 2.49 1.00 0.47 4.64
Omar Alderete Getafe 0.09 3.00 0.92 0.00 0.77
Federico Valverde Real Madrid 0.14 4.28 1.45 0.12 3.18
Andoni Gorosabel Athletic Club 0.16 2.92 0.52 0.12 1.94
Rodrygo Real Madrid 0.18 3.05 3.00 1.86 5.79
Nahuel Tenaglia Deportivo Alaves 0.05 1.88 0.67 0.13 1.67
Albert Sambi Lokonga Sevilla 0.10 3.47 1.11 0.07 2.89
Aitor Ruibal Real Betis 0.12 2.39 0.64 0.24 3.49
Manu Morlanes Mallorca 0.10 2.84 0.81 0.00 2.47
Ferran Torres Barcelona 0.08 1.29 0.88 0.91 5.33
Aurélien Tchouaméni Real Madrid 0.11 4.68 1.59 0.00 1.60
Óscar Rodríguez Leganes 0.09 2.15 0.95 0.49 2.86
Hugo Duro Valencia 0.02 0.39 0.20 0.15 4.28
Fran Vieites Real Betis 0.02 1.73 0.08 0.00 0.15
Sergio Gómez Real Sociedad 0.17 2.57 0.98 0.15 2.89
Enzo Loiodice Las Palmas 0.05 2.16 0.64 0.00 3.34
Juan Cruz Leganes 0.12 2.05 1.15 0.76 2.62
Dani Vivian Athletic Club 0.10 4.35 1.32 0.00 0.96
Reinildo Atletico 0.07 3.09 0.99 0.19 1.30
Javi Sánchez Real Valladolid 0.06 3.08 0.61 0.00 0.69
Miguel de la Fuente Leganes 0.03 0.42 0.51 0.23 4.77
Carlos Benavídez Deportivo Alaves 0.08 2.03 0.63 0.23 1.74
Fran Beltrán Celta Vigo 0.08 3.28 1.02 0.06 2.66
Javi Puado Espanyol 0.03 0.62 1.00 0.59 3.67
Nayef Aguerd Real Sociedad 0.11 5.03 2.11 0.00 1.08
Gorka Guruzeta Athletic Club 0.01 0.44 0.30 0.07 3.97
Santi Comesaña Villarreal 0.11 3.38 1.16 0.16 3.11
Adrià Pedrosa Sevilla 0.08 1.93 0.85 0.07 1.93
Juan Berrocal Getafe 0.05 2.27 0.42 0.00 0.30
Roberto López Leganes 0.11 2.36 0.64 0.00 2.90
Scott McKenna Las Palmas 0.05 2.64 0.59 0.00 0.76
Julián Alvarez Atletico 0.11 1.65 1.41 0.68 4.41
Robin Le Normand Atletico 0.08 2.64 1.05 0.00 0.79
Iñaki Peña Barcelona 0.03 2.59 0.21 0.00 0.00
Thierry Correia Valencia 0.13 3.42 1.29 0.98 2.25
Aihen Muñoz Real Sociedad 0.05 2.02 0.68 0.00 1.18
Ander Barrenetxea Real Sociedad 0.14 2.03 2.02 1.41 5.31
Eric García Barcelona 0.13 4.68 1.18 0.00 2.71
Bryan Gil Girona 0.12 2.21 2.29 1.62 4.84
Eduardo Camavinga Real Madrid 0.09 3.31 1.46 0.40 3.09
Javi Galán Atletico 0.11 2.29 1.93 0.25 1.87
Alex Král Espanyol 0.06 1.21 0.65 0.20 2.38
Álex Sola Getafe 0.05 0.88 1.09 0.56 3.23
Andrei Ratiu Rayo Vallecano 0.11 2.71 1.62 0.72 2.69
Martín Zubimendi Real Sociedad 0.08 3.02 1.07 0.04 2.93
Sergio Camello Rayo Vallecano 0.04 0.73 0.81 0.65 4.78
Iván Martín Girona 0.10 2.62 1.84 0.06 4.70
Abel Ruiz Girona 0.03 0.54 0.65 0.45 4.37
Alejandro Catena Osasuna 0.07 3.16 0.67 0.00 0.81
Manu Sánchez Deportivo Alaves 0.07 1.74 0.81 0.10 1.42
Carles Pérez Getafe 0.08 1.11 1.01 0.39 2.58
Moussa Diarra Deportivo Alaves 0.07 2.97 0.53 0.11 0.97
Conor Gallagher Atletico 0.05 1.71 0.66 0.00 3.17
Takefusa Kubo Real Sociedad 0.11 2.27 2.89 2.14 3.85
Carl Starfelt Celta Vigo 0.06 3.50 0.96 0.00 0.48
Johnny Cardoso Real Betis 0.05 1.92 0.54 0.00 2.30
Jude Bellingham Real Madrid 0.10 2.76 1.64 0.56 6.31
Fábio Silva Las Palmas 0.02 0.56 0.65 0.84 5.07
Oihan Sancet Athletic Club 0.07 1.76 1.48 0.42 4.91
Iker Losada Real Betis 0.07 1.53 0.85 0.23 3.50
Jorge Sáenz Leganes 0.08 3.55 0.57 0.00 0.56
Samuel Lino Atletico 0.13 2.74 2.31 1.40 5.11
Jon Moncayola Osasuna 0.15 2.76 0.60 0.11 2.52
Sergio Herrera Osasuna 0.06 3.58 0.12 0.00 0.00
Luis Rioja Valencia 0.13 1.82 1.32 0.65 2.96
Pol Lozano Espanyol 0.08 2.42 0.72 0.00 1.83
Tanguy Nianzou Sevilla 0.05 2.71 0.79 0.00 1.11
Rodrigo Riquelme Atletico 0.11 2.50 3.29 1.71 4.08
Dominik Greif Mallorca 0.06 3.63 0.19 0.00 0.00
Raúl García Osasuna 0.02 0.43 0.63 0.26 4.97
Mateu Morey Mallorca 0.06 2.17 0.99 0.44 1.82
Selim Amallah Real Valladolid 0.05 1.32 0.75 0.00 2.63
Jorge de Frutos Rayo Vallecano 0.10 1.58 1.60 1.08 4.04
Dani Cárdenas Rayo Vallecano 0.03 1.95 0.07 0.00 0.00
Sergio Carreira Celta Vigo 0.17 3.48 1.50 0.48 3.21
Lucien Agoumé Sevilla 0.07 2.52 0.64 0.00 2.35
Logan Costa Villarreal 0.08 3.53 1.08 0.00 0.95
Samú Costa Mallorca 0.09 2.97 0.66 0.00 2.98
Hugo Guillamón Valencia 0.11 2.27 0.30 0.00 2.13
Juanlu Sánchez Sevilla 0.05 1.15 0.71 0.18 2.78
Javi López Real Sociedad 0.08 2.39 0.77 0.07 1.43
Álex Baena Villarreal 0.28 3.73 1.52 0.32 4.65
Javi Hernández Leganes 0.07 1.90 0.76 0.13 1.40
Jon Pacheco Real Sociedad 0.08 2.72 1.37 0.00 0.74
Aimar Oroz Osasuna 0.08 1.91 0.99 0.26 3.63
Kike Pérez Real Valladolid 0.10 2.54 1.03 0.28 3.00
Miguel Gutiérrez Girona 0.19 3.13 1.36 0.18 3.69
Raúl Moro Real Valladolid 0.18 2.29 2.74 1.82 3.61
Yvan Neyou Leganes 0.05 1.96 0.67 0.05 2.03
Óscar Mingueza Celta Vigo 0.23 5.55 1.77 0.30 3.05
Loïc Badé Sevilla 0.08 4.19 0.91 0.00 0.59
Pape Gueye Villarreal 0.10 3.11 1.05 0.42 3.79
Karl Hein Real Valladolid 0.05 3.16 0.28 0.00 0.00
Robert Navarro Mallorca 0.08 1.76 1.44 0.68 3.87
Dani Gómez Valencia 0.02 0.34 0.30 0.30 3.76
Luiz Júnior Villarreal 0.03 2.41 0.20 0.00 0.00
Abdul Mumin Rayo Vallecano 0.06 3.01 0.64 0.04 0.60
Marvin Park Las Palmas 0.12 2.18 1.22 0.15 2.10
Giorgi Mamardashvili Valencia 0.04 2.56 0.12 0.00 0.01
Stanko Juric Real Valladolid 0.04 1.72 0.35 0.00 1.69
Marcos André Real Valladolid 0.02 0.44 0.29 0.18 4.09
Pedri Barcelona 0.23 4.51 2.08 0.19 5.22
Natan Real Betis 0.06 2.80 1.13 0.00 0.90
Aitor Paredes Athletic Club 0.07 3.39 0.94 0.00 0.56
Yeremy Pino Villarreal 0.12 2.09 1.25 0.99 4.37
Ladislav Krejcí Girona 0.12 5.60 2.27 0.00 1.28
Luka Sucic Real Sociedad 0.08 1.91 1.27 0.19 3.74
Beñat Turrientes Real Sociedad 0.06 1.76 0.89 0.27 3.21
Nico Williams Athletic Club 0.14 1.85 3.20 2.35 4.60
Jesús Vázquez Valencia 0.07 1.38 1.42 0.24 2.06
Juan Iglesias Getafe 0.11 2.18 0.54 0.13 0.92
Alfon González Celta Vigo 0.11 1.04 2.14 2.27 5.17
Ilaix Moriba Celta Vigo 0.11 2.51 1.13 0.34 3.64
Antonio Blanco Deportivo Alaves 0.13 2.85 0.35 0.00 1.28
Abdel Abqar Deportivo Alaves 0.07 2.54 0.90 0.00 0.40
Dário Essugo Las Palmas 0.06 2.73 0.83 0.00 2.25
Jon Olasagasti Real Sociedad 0.08 1.58 0.81 0.20 4.11
Alejo Véliz Espanyol 0.01 0.21 0.07 0.00 4.14
Beñat Prados Athletic Club 0.08 2.03 0.69 0.00 2.63
Arda Güler Real Madrid 0.19 3.33 1.62 0.54 5.38
Carlos Domínguez Celta Vigo 0.09 4.23 1.58 0.00 1.29
Hugo Sotelo Celta Vigo 0.12 3.80 1.37 0.00 4.57
Alejandro Francés Girona 0.13 3.78 1.27 0.12 1.42
Diego López Valencia 0.08 1.51 1.16 0.61 4.31
Diego Conde Villarreal 0.03 2.22 0.20 0.00 0.00
Enric Franquesa Leganes 0.05 1.45 0.68 0.13 1.76
Brian Oliván Espanyol 0.14 3.06 0.75 0.00 1.94
Bertug Yildirim Getafe 0.03 0.49 0.35 0.18 4.19
Jesús Areso Osasuna 0.14 2.91 1.38 0.25 2.54
Joan García Espanyol 0.04 2.78 0.19 0.00 0.00
Tasos Douvikas Celta Vigo 0.02 0.29 0.60 0.55 4.71
Giuliano Simeone Atletico 0.12 2.15 1.49 0.92 5.06
Gavi Barcelona 0.08 2.21 0.59 0.00 3.16
Alejandro Balde Barcelona 0.12 2.69 2.28 0.51 2.85
José Ángel Carmona Sevilla 0.07 2.90 0.79 0.18 1.13
Fran García Real Madrid 0.10 2.75 1.30 0.40 2.49
Óscar Valentín Rayo Vallecano 0.08 2.32 0.55 0.06 1.35
Isi Palazón Rayo Vallecano 0.08 1.95 0.78 0.17 4.06
Randy Nteka Rayo Vallecano 0.01 0.35 0.30 0.45 4.06
Pathé Ciss Rayo Vallecano 0.08 3.18 0.69 0.08 2.22
Julen Agirrezabala Athletic Club 0.05 2.87 0.16 0.00 0.00
Leo Román Mallorca 0.07 3.75 0.30 0.00 0.00
Bojan Miovski Girona 0.02 0.27 0.12 0.13 3.79
Antonio Sánchez Mallorca 0.09 1.89 0.52 0.28 2.16
Jesús Owono Deportivo Alaves 0.07 4.06 0.18 0.00 0.00
Cristhian Mosquera Valencia 0.06 3.24 1.09 0.00 0.57
Hugo Álvarez Celta Vigo 0.10 2.71 2.40 2.22 3.49
Abde Ezzalzouli Real Betis 0.09 1.97 2.92 2.30 5.26
Carlos Martín Deportivo Alaves 0.10 1.12 0.48 0.20 2.99
César Tárrega Valencia 0.05 2.52 1.12 0.00 0.68
Orri Óskarsson Real Sociedad 0.02 0.39 0.22 0.28 5.14
José Gragera Espanyol 0.03 1.52 0.33 0.00 1.87
Ilias Akhomach Villarreal 0.15 1.75 2.59 2.67 3.02
Bryan Zaragoza Osasuna 0.21 1.91 2.61 1.70 2.58
Peter Federico Getafe 0.06 1.15 0.55 0.66 3.42
Jofre Carreras Espanyol 0.05 1.11 1.50 1.06 3.05
Mika Mármol Las Palmas 0.12 3.77 1.03 0.06 1.48
Javi Guerra Valencia 0.10 2.38 1.01 0.33 3.02
Kike Salas Sevilla 0.10 3.46 0.57 0.00 1.23
Juanmi Latasa Real Valladolid 0.02 0.37 0.21 0.12 4.51
Pablo Barrios Atletico 0.10 3.10 1.20 0.17 3.31
Vitor Roque Real Betis 0.05 0.64 0.92 0.94 3.74
Yellu Santiago Getafe 0.06 1.28 0.31 0.00 1.15
Damián Rodríguez Celta Vigo 0.12 3.42 1.26 0.00 3.06
Yáser Asprilla Girona 0.21 3.54 2.36 1.45 4.17
Williot Swedberg Celta Vigo 0.08 1.03 1.66 1.54 5.21
Arnau Martínez Girona 0.10 3.52 1.25 0.20 3.07
Copete Mallorca 0.06 2.92 0.88 0.00 0.57
Jorge Herrando Osasuna 0.05 2.62 0.79 0.00 0.90
Pablo Ibáñez Osasuna 0.04 1.64 0.77 0.23 3.19
Álvaro Aguado Espanyol 0.12 2.95 1.30 0.00 2.64
Álvaro Djaló Athletic Club 0.05 0.72 1.49 1.05 4.38
Jhon Solís Girona 0.09 2.39 1.20 0.00 3.34
Walid Cheddira Espanyol 0.06 0.58 0.65 0.80 4.42
Abde Rebbach Deportivo Alaves 0.09 1.18 1.63 1.43 3.41
Enzo Boyomo Osasuna 0.06 3.05 0.73 0.00 0.79
Manu Fuster Las Palmas 0.13 2.60 1.39 0.40 5.01
Stoichkov Deportivo Alaves 0.10 1.52 0.57 0.11 3.68
Adrià Alti Leganes 0.05 1.67 0.65 0.00 1.55
Álex Suárez Las Palmas 0.06 3.20 0.63 0.00 0.56
Sergi Cardona Villarreal 0.17 3.15 0.93 0.24 2.15
Alberto Moleiro Las Palmas 0.10 1.80 1.83 0.72 4.23
Kirian Rodríguez Las Palmas 0.09 3.49 1.18 0.05 4.14
Sergio González Leganes 0.06 3.09 0.61 0.00 0.50
Seydouba Cissé Leganes 0.04 1.65 0.79 0.11 2.42
Diego García Leganes 0.04 0.59 0.37 0.14 5.24
Víctor Meseguer Real Valladolid 0.06 1.57 0.24 0.00 3.66
Viti Rozada Las Palmas 0.10 2.09 0.91 0.08 1.47
Pep Chavarría Rayo Vallecano 0.12 2.89 0.83 0.17 2.17
Santiago Mouriño Deportivo Alaves 0.07 2.49 0.78 0.00 0.49
Omar El Hilali Espanyol 0.08 2.65 0.62 0.00 0.92
David Torres Real Valladolid 0.06 2.91 0.83 0.00 0.69
Marc Casadó Barcelona 0.11 3.43 1.09 0.00 4.36
Enzo Barrenechea Valencia 0.07 2.57 0.51 0.07 1.72
Lucas Rosa Real Valladolid 0.07 1.74 0.81 0.13 1.97
Pablo Durán Celta Vigo 0.08 0.99 0.79 0.72 5.52
Álvaro Rodríguez Getafe 0.03 0.72 0.51 0.30 6.93
Adrián Pica Deportivo Alaves 0.05 2.56 0.82 0.00 0.28
Abel Bretones Osasuna 0.09 2.29 0.94 0.18 1.61
Carlos Vicente Deportivo Alaves 0.16 1.88 1.27 0.72 3.08
Fermín López Barcelona 0.12 2.30 1.27 0.52 4.27
Jon Aramburu Real Sociedad 0.10 2.92 0.50 0.05 1.18
Peque Sevilla 0.06 1.24 0.57 0.10 3.47
Peque Fernández Sevilla 0.06 1.24 0.57 0.10 3.47
Carlos Romero Espanyol 0.08 1.94 1.00 0.33 2.17
Mario Martín Real Valladolid 0.06 1.75 0.80 0.07 2.24
Iker Muñoz Osasuna 0.09 1.87 0.46 0.00 2.04
Lamine Yamal Barcelona 0.21 3.27 3.13 2.10 4.62
Unai Gómez Athletic Club 0.04 0.87 0.52 0.00 3.17
Sergi Altimira Real Betis 0.07 2.51 0.86 0.00 2.61
Isaac Romero Sevilla 0.05 0.46 0.44 0.56 4.21
Willy Kambwala Villarreal 0.04 2.39 0.59 0.00 0.48
Juan Herzog Las Palmas 0.04 2.48 0.29 0.00 0.99
Pau Cubarsí Barcelona 0.13 6.29 1.87 0.00 1.60
Yarek Gasiorowski Valencia 0.08 2.75 0.64 0.00 0.56
Antoniu Roca Espanyol 0.11 1.30 1.43 0.52 2.82
Javier Rodríguez Celta Vigo 0.09 3.87 1.20 0.11 1.72
Javi Rodríguez Celta Vigo 0.09 3.87 1.20 0.11 1.72
Mikel Jauregizar Athletic Club 0.07 2.50 0.62 0.00 2.63
Gerard Martín Barcelona 0.18 3.93 0.78 0.00 2.07
Juma Bah Real Valladolid 0.05 2.26 0.39 0.00 0.90
Adama Boiro Athletic Club 0.07 1.83 0.69 0.00 1.24
Christantus Uche Getafe 0.06 0.78 0.74 0.37 4.75
Raúl Real Madrid 0.07 3.41 1.09 0.00 0.86
Raúl Asencio Real Madrid 0.07 3.41 1.09 0.00 0.86
Pau Navarro Villarreal 0.08 3.53 0.58 0.00 1.10
Thierno Barry Villarreal 0.04 0.43 0.78 0.44 5.75
Coba da Costa Getafe 0.08 1.24 2.16 1.79 2.89
Jesús Rodriguez Real Betis 0.08 1.68 2.64 2.84 3.80



Last update date: 2025-02-15

Glossary

Label Longer Name Description
xT Expected Threat Increase chance of scoring via pass or cross p90. (Read more about Expected Threat)
ProgP Ball Progression via Pass Ball progression via pass p90. Calculated using Fields Gained model. (Read more about Fields Gained)
ProgC Ball Progression via Carry Ball progression via carry p90. Calculated using Fields Gained model.
PenBoxC Carries into Penalty Box Entries into the penalty box with the ball p90.
ProgR Ball Progression as Receiver Ball progression via pass p90 as a receiver. Calculated using Fields Gained model.