LA LIGA 2024-25
MARKSTATS
Player | Team | xT | ProgP | ProgC | PenBoxC | ProgR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dani Rodríguez | Mallorca | 0.14 | 1.89 | 0.94 | 0.27 | 3.77 |
Jesús Navas | Sevilla | 0.15 | 2.78 | 1.56 | 0.18 | 3.45 |
Raúl Albiol | Villarreal | 0.08 | 4.10 | 1.05 | 0.00 | 0.75 |
Luka Modric | Real Madrid | 0.24 | 6.24 | 2.04 | 0.28 | 4.61 |
Cristhian Stuani | Girona | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 3.37 |
Axel Witsel | Atletico | 0.08 | 3.42 | 1.24 | 0.00 | 0.66 |
César Azpilicueta | Atletico | 0.12 | 4.75 | 1.50 | 0.00 | 1.97 |
Dani Parejo | Villarreal | 0.12 | 4.21 | 0.80 | 0.00 | 2.63 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 0.03 | 0.55 | 0.33 | 0.29 | 5.02 |
Vicente Guaita | Celta Vigo | 0.02 | 1.77 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
Ørjan Nyland | Sevilla | 0.04 | 2.63 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Youssouf Sabaly | Real Betis | 0.10 | 2.61 | 0.74 | 0.21 | 1.57 |
Yuri Berchiche | Athletic Club | 0.15 | 4.28 | 1.05 | 0.06 | 1.39 |
Ricardo Rodríguez | Real Betis | 0.11 | 2.84 | 0.70 | 0.00 | 1.24 |
Daley Blind | Girona | 0.20 | 6.89 | 2.21 | 0.10 | 2.19 |
Leandro Cabrera | Espanyol | 0.10 | 3.63 | 0.76 | 0.00 | 0.88 |
Wojciech Szczesny | Barcelona | 0.03 | 2.84 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Adrián | Real Betis | 0.04 | 3.13 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 0.03 | 2.52 | 0.30 | 0.00 | 0.01 |
Kiko Femenía | Villarreal | 0.14 | 3.80 | 1.28 | 0.00 | 1.22 |
Jan Oblak | Atletico | 0.02 | 1.78 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Nemanja Gudelj | Sevilla | 0.07 | 2.46 | 0.50 | 0.00 | 1.12 |
Óscar De Marcos | Athletic Club | 0.18 | 4.06 | 0.59 | 0.00 | 1.58 |
Kike García | Deportivo Alaves | 0.04 | 0.69 | 0.28 | 0.19 | 5.74 |
Antoine Griezmann | Atletico | 0.16 | 2.91 | 1.12 | 0.22 | 5.61 |
Florian Lejeune | Rayo Vallecano | 0.11 | 4.16 | 1.16 | 0.00 | 0.88 |
Koke | Atletico | 0.14 | 4.07 | 1.01 | 0.00 | 2.53 |
Marc-André ter Stegen | Barcelona | 0.05 | 3.88 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
Isco | Real Betis | 0.15 | 3.94 | 1.60 | 0.20 | 5.06 |
Marc Bartra | Real Betis | 0.07 | 3.02 | 0.87 | 0.00 | 0.73 |
Marcos Alonso | Celta Vigo | 0.14 | 5.58 | 2.17 | 0.05 | 1.69 |
Darko Brasanac | Leganes | 0.03 | 0.95 | 0.28 | 0.00 | 2.52 |
Cédric Bakambu | Real Betis | 0.08 | 0.54 | 0.58 | 0.77 | 4.49 |
Sergi Gómez | Espanyol | 0.04 | 2.31 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
Oriol Romeu | Girona | 0.07 | 2.38 | 1.32 | 0.08 | 3.38 |
Jasper Cillessen | Las Palmas | 0.05 | 3.32 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
Matija Nastasic | Leganes | 0.04 | 2.12 | 0.39 | 0.00 | 0.35 |
José Campaña | Las Palmas | 0.13 | 4.23 | 0.77 | 0.10 | 2.26 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 0.13 | 2.63 | 1.40 | 0.71 | 6.09 |
Allan Nyom | Getafe | 0.08 | 1.88 | 0.57 | 0.13 | 1.83 |
David López | Girona | 0.10 | 4.68 | 2.04 | 0.00 | 1.06 |
Juan Cruz | Osasuna | 0.04 | 2.01 | 0.32 | 0.08 | 0.65 |
Gerard Moreno | Villarreal | 0.15 | 2.40 | 1.13 | 0.54 | 6.43 |
Ante Budimir | Osasuna | 0.01 | 0.31 | 0.43 | 0.33 | 4.75 |
Dimitri Foulquier | Valencia | 0.08 | 2.39 | 1.08 | 0.10 | 1.51 |
Moi Gómez | Osasuna | 0.18 | 3.10 | 0.61 | 0.12 | 3.04 |
Iván Balliu | Rayo Vallecano | 0.08 | 2.31 | 0.35 | 0.20 | 0.99 |
Antonio Rüdiger | Real Madrid | 0.09 | 4.33 | 1.54 | 0.04 | 1.21 |
Paulo Gazzaniga | Girona | 0.04 | 2.88 | 0.26 | 0.00 | 0.02 |
Denis Suárez | Villarreal | 0.10 | 2.10 | 1.37 | 0.43 | 3.65 |
Íñigo Ruíz de Galarreta | Athletic Club | 0.17 | 3.65 | 0.89 | 0.16 | 3.41 |
Sergi Darder | Mallorca | 0.14 | 2.85 | 1.07 | 0.10 | 3.14 |
Dani Carvajal | Real Madrid | 0.09 | 3.29 | 0.88 | 0.00 | 3.44 |
Iñigo Martínez | Barcelona | 0.16 | 6.40 | 3.03 | 0.00 | 2.12 |
Darwin Machís | Real Valladolid | 0.06 | 1.64 | 1.07 | 0.20 | 2.79 |
Javier Manquillo | Celta Vigo | 0.07 | 3.45 | 0.80 | 0.16 | 1.17 |
Saúl Ñíguez | Sevilla | 0.09 | 1.87 | 0.53 | 0.08 | 2.84 |
Omar Mascarell | Mallorca | 0.05 | 2.04 | 0.45 | 0.00 | 1.35 |
Rubén Peña | Osasuna | 0.12 | 2.39 | 1.04 | 0.24 | 3.38 |
Rubén García | Osasuna | 0.16 | 2.62 | 0.84 | 0.51 | 4.40 |
José Gayà | Valencia | 0.17 | 3.09 | 1.05 | 0.25 | 2.20 |
Diego Llorente | Real Betis | 0.06 | 3.07 | 1.02 | 0.00 | 0.79 |
Héctor Bellerín | Real Betis | 0.20 | 3.27 | 0.58 | 0.00 | 1.96 |
Rodrigo De Paul | Atletico | 0.24 | 5.32 | 2.19 | 0.17 | 4.05 |
Takuma Asano | Mallorca | 0.04 | 0.86 | 0.85 | 1.08 | 3.73 |
Ángel Correa | Atletico | 0.09 | 1.23 | 1.26 | 1.06 | 5.69 |
Johan Mojica | Mallorca | 0.21 | 4.03 | 0.89 | 0.13 | 1.70 |
Sandro Ramírez | Las Palmas | 0.08 | 1.41 | 0.96 | 1.02 | 2.86 |
Álvaro García | Rayo Vallecano | 0.16 | 2.22 | 1.05 | 0.83 | 4.43 |
Ayoze Pérez | Villarreal | 0.06 | 1.04 | 1.26 | 1.21 | 5.36 |
Adri Embarba | Rayo Vallecano | 0.13 | 1.75 | 1.26 | 0.52 | 3.85 |
José Giménez | Atletico | 0.07 | 3.64 | 0.82 | 0.00 | 0.46 |
José María Giménez | Atletico | 0.07 | 3.64 | 0.82 | 0.00 | 0.46 |
Renato Tapia | Leganes | 0.05 | 2.13 | 0.47 | 0.00 | 1.52 |
Sheraldo Becker | Real Sociedad | 0.11 | 1.61 | 1.86 | 0.90 | 3.81 |
Oliver McBurnie | Las Palmas | 0.04 | 0.77 | 0.33 | 0.31 | 5.63 |
Jaime Mata | Las Palmas | 0.04 | 0.72 | 0.30 | 0.15 | 4.58 |
Juanpe | Girona | 0.10 | 4.67 | 1.50 | 0.00 | 0.76 |
Álex Muñoz | Las Palmas | 0.09 | 2.61 | 0.70 | 0.07 | 1.43 |
Antonio Sivera | Deportivo Alaves | 0.08 | 3.74 | 0.24 | 0.00 | 0.03 |
Rui Silva | Real Betis | 0.03 | 2.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
Martin Valjent | Mallorca | 0.06 | 3.00 | 0.99 | 0.00 | 0.75 |
Munir El Haddadi | Leganes | 0.04 | 0.84 | 0.41 | 0.27 | 3.76 |
Alfonso Espino | Rayo Vallecano | 0.06 | 2.26 | 0.70 | 0.61 | 1.35 |
Lucas Vázquez | Real Madrid | 0.15 | 3.76 | 1.31 | 0.53 | 3.24 |
Dani Ceballos | Real Madrid | 0.19 | 6.31 | 2.69 | 0.10 | 4.56 |
Viktor Tsyhankov | Girona | 0.14 | 2.31 | 1.72 | 1.25 | 4.87 |
Clément Lenglet | Atletico | 0.09 | 4.58 | 1.73 | 0.00 | 0.73 |
Sébastien Haller | Leganes | 0.01 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 5.29 |
Unai López | Rayo Vallecano | 0.09 | 3.15 | 0.94 | 0.00 | 3.64 |
Alex Berenguer | Athletic Club | 0.15 | 1.76 | 1.37 | 0.77 | 4.48 |
Joan Jordán | Deportivo Alaves | 0.17 | 3.70 | 0.48 | 0.00 | 2.23 |
Nicolas Pépé | Villarreal | 0.10 | 1.70 | 1.93 | 1.16 | 6.22 |
Jonathan Bamba | Celta Vigo | 0.14 | 2.26 | 1.90 | 0.91 | 5.42 |
Anuar Tuhami | Real Valladolid | 0.04 | 0.72 | 0.59 | 0.21 | 2.68 |
David Soria | Getafe | 0.06 | 2.65 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Juan Soriano | Leganes | 0.03 | 1.93 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
Eric Bailly | Villarreal | 0.05 | 2.73 | 1.10 | 0.14 | 0.53 |
Lucas Torró | Osasuna | 0.06 | 2.13 | 0.26 | 0.00 | 2.65 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 0.05 | 0.84 | 0.32 | 0.38 | 6.84 |
Marcos Llorente | Atletico | 0.14 | 2.83 | 1.34 | 0.40 | 2.69 |
Iñaki Williams | Athletic Club | 0.17 | 1.85 | 1.73 | 1.15 | 5.15 |
Iñaki Williams Arthuer | Athletic Club | 0.17 | 1.85 | 1.73 | 1.15 | 5.15 |
Aritz Elustondo | Real Sociedad | 0.10 | 3.28 | 1.31 | 0.12 | 1.24 |
Borja Iglesias | Celta Vigo | 0.04 | 0.64 | 0.25 | 0.19 | 4.61 |
Marko Dmitrovic | Leganes | 0.06 | 2.95 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
Dani Olmo | Barcelona | 0.16 | 2.90 | 1.47 | 0.30 | 6.73 |
Mikel Vesga | Athletic Club | 0.10 | 3.12 | 0.69 | 0.33 | 3.19 |
Álex Remiro | Real Sociedad | 0.04 | 2.99 | 0.17 | 0.00 | 0.01 |
Cyle Larin | Mallorca | 0.01 | 0.33 | 0.43 | 0.27 | 6.49 |
Donny van de Beek | Girona | 0.10 | 1.26 | 0.43 | 0.20 | 3.80 |
Javi Muñoz | Las Palmas | 0.09 | 2.20 | 0.73 | 0.17 | 2.94 |
Borja Mayoral | Getafe | 0.02 | 0.76 | 0.25 | 0.16 | 4.04 |
Iván Sánchez | Real Valladolid | 0.13 | 2.41 | 2.04 | 0.37 | 2.44 |
Luis Milla | Getafe | 0.11 | 2.44 | 0.81 | 0.00 | 1.52 |
Frenkie de Jong | Barcelona | 0.19 | 4.64 | 2.50 | 0.14 | 3.81 |
Yeray Álvarez | Athletic Club | 0.10 | 3.96 | 1.78 | 0.00 | 1.09 |
Toni Martínez | Deportivo Alaves | 0.05 | 0.58 | 0.29 | 0.20 | 5.44 |
Kelechi Iheanacho | Sevilla | 0.02 | 0.60 | 0.59 | 0.41 | 3.06 |
Íñigo Lekue | Athletic Club | 0.06 | 2.63 | 0.61 | 0.17 | 1.29 |
Antonio Raíllo | Mallorca | 0.08 | 2.99 | 1.10 | 0.00 | 1.16 |
Mamadou Sylla | Real Valladolid | 0.02 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 3.89 |
Aleksandar Sedlar | Deportivo Alaves | 0.04 | 2.25 | 0.65 | 0.00 | 0.61 |
Gerard Gumbau | Rayo Vallecano | 0.09 | 2.18 | 0.32 | 0.15 | 2.49 |
Pablo Maffeo | Mallorca | 0.15 | 2.69 | 0.91 | 0.10 | 1.69 |
Sergi Canós | Valencia | 0.10 | 1.59 | 1.01 | 1.02 | 4.41 |
Ferland Mendy | Real Madrid | 0.07 | 3.19 | 0.68 | 0.00 | 1.69 |
Pablo Fornals | Real Betis | 0.20 | 3.97 | 0.84 | 0.40 | 3.70 |
Tomás Conechny | Deportivo Alaves | 0.11 | 1.76 | 0.73 | 0.12 | 4.71 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 0.06 | 0.86 | 0.57 | 0.23 | 4.53 |
Dodi Lukébakio | Sevilla | 0.08 | 1.44 | 2.44 | 1.78 | 5.01 |
Rafa Mir | Valencia | 0.03 | 0.56 | 0.53 | 0.22 | 4.22 |
Raphinha | Barcelona | 0.24 | 3.11 | 1.81 | 1.31 | 6.13 |
Kylian Mbappé | Real Madrid | 0.13 | 1.82 | 2.99 | 2.80 | 7.49 |
Jules Koundé | Barcelona | 0.16 | 3.86 | 0.94 | 0.16 | 3.05 |
Eray Cömert | Real Valladolid | 0.06 | 2.73 | 0.65 | 0.00 | 1.10 |
Alexander Sørloth | Atletico | 0.03 | 0.61 | 0.84 | 0.75 | 7.27 |
Pepelu | Valencia | 0.15 | 4.02 | 0.80 | 0.06 | 2.17 |
Mauro Arambarri | Getafe | 0.03 | 1.03 | 0.33 | 0.05 | 1.95 |
Carles Aleñá | Getafe | 0.04 | 0.96 | 0.39 | 0.17 | 2.40 |
Augusto Batalla | Rayo Vallecano | 0.05 | 3.26 | 0.17 | 0.00 | 0.01 |
Chimy Ávila | Real Betis | 0.09 | 1.62 | 0.83 | 0.49 | 4.18 |
Nahuel Molina | Atletico | 0.15 | 3.79 | 1.40 | 0.14 | 2.56 |
Giovani Lo Celso | Real Betis | 0.21 | 4.34 | 1.11 | 0.39 | 4.22 |
Álvaro Tejero | Espanyol | 0.18 | 2.79 | 0.82 | 0.14 | 2.53 |
Igor Zubeldia | Real Sociedad | 0.07 | 3.28 | 1.58 | 0.00 | 0.86 |
Brahim Díaz | Real Madrid | 0.12 | 2.37 | 1.22 | 0.50 | 4.93 |
Djibril Sow | Sevilla | 0.07 | 2.14 | 0.66 | 0.00 | 3.20 |
Marcão | Sevilla | 0.06 | 3.20 | 0.56 | 0.00 | 0.31 |
Jailson | Celta Vigo | 0.09 | 4.50 | 1.39 | 0.00 | 0.68 |
Yangel Herrera | Girona | 0.07 | 2.16 | 0.93 | 0.06 | 4.12 |
Valentin Rosier | Leganes | 0.07 | 2.18 | 0.78 | 0.27 | 1.69 |
Luis Pérez | Real Valladolid | 0.15 | 2.65 | 0.56 | 0.08 | 1.93 |
André Almeida | Valencia | 0.13 | 2.32 | 1.21 | 0.58 | 3.30 |
Domingos Duarte | Getafe | 0.04 | 2.00 | 0.42 | 0.00 | 0.46 |
Marc Roca | Real Betis | 0.09 | 2.89 | 1.24 | 0.00 | 2.19 |
Diego Rico | Getafe | 0.18 | 3.41 | 0.40 | 0.16 | 1.07 |
Arnaut Danjuma | Girona | 0.10 | 1.65 | 2.63 | 2.11 | 4.38 |
Álvaro Fernández | Sevilla | 0.05 | 2.97 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Romain Perraud | Real Betis | 0.09 | 2.10 | 1.04 | 0.33 | 2.28 |
Unai Simón | Athletic Club | 0.04 | 2.90 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Djené Dakonam | Getafe | 0.07 | 2.13 | 0.48 | 0.00 | 0.64 |
Benito Ramírez | Las Palmas | 0.17 | 2.54 | 1.45 | 0.17 | 2.76 |
Irvin Cardona | Espanyol | 0.11 | 1.48 | 1.14 | 0.78 | 4.70 |
Dani Raba | Leganes | 0.16 | 2.35 | 0.86 | 0.22 | 3.50 |
Jon Guridi | Deportivo Alaves | 0.06 | 1.54 | 0.74 | 0.06 | 3.17 |
Juan Foyth | Villarreal | 0.09 | 3.54 | 1.45 | 0.00 | 0.84 |
Chidera Ejuke | Sevilla | 0.09 | 1.97 | 3.52 | 2.13 | 3.96 |
Vinícius Júnior | Real Madrid | 0.16 | 2.29 | 4.25 | 3.70 | 5.53 |
Éder Militão | Real Madrid | 0.10 | 4.64 | 1.56 | 0.00 | 1.33 |
Marash Kumbulla | Espanyol | 0.06 | 2.76 | 0.80 | 0.00 | 0.54 |
Ander Guevara | Deportivo Alaves | 0.07 | 2.50 | 0.65 | 0.00 | 1.95 |
Brais Méndez | Real Sociedad | 0.10 | 2.53 | 1.00 | 0.46 | 4.60 |
Omar Alderete | Getafe | 0.09 | 3.01 | 0.92 | 0.00 | 0.77 |
Federico Valverde | Real Madrid | 0.14 | 4.28 | 1.45 | 0.12 | 3.18 |
Andoni Gorosabel | Athletic Club | 0.16 | 3.07 | 0.51 | 0.10 | 1.86 |
Rodrygo | Real Madrid | 0.17 | 3.11 | 3.06 | 1.81 | 5.71 |
Nahuel Tenaglia | Deportivo Alaves | 0.05 | 2.00 | 0.71 | 0.12 | 1.61 |
Albert Sambi Lokonga | Sevilla | 0.10 | 3.47 | 1.11 | 0.07 | 2.89 |
Aitor Ruibal | Real Betis | 0.12 | 2.51 | 0.66 | 0.23 | 3.47 |
Manu Morlanes | Mallorca | 0.10 | 2.82 | 0.81 | 0.00 | 2.45 |
Ferran Torres | Barcelona | 0.08 | 1.33 | 0.87 | 0.84 | 5.47 |
Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 0.11 | 4.64 | 1.56 | 0.00 | 1.77 |
Óscar Rodríguez | Leganes | 0.08 | 2.07 | 0.98 | 0.54 | 3.00 |
Hugo Duro | Valencia | 0.02 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 4.51 |
Sergio Gómez | Real Sociedad | 0.16 | 2.41 | 0.92 | 0.13 | 2.80 |
Enzo Loiodice | Las Palmas | 0.05 | 2.10 | 0.62 | 0.00 | 3.24 |
Juan Cruz | Leganes | 0.12 | 2.00 | 1.17 | 0.78 | 2.67 |
Dani Vivian | Athletic Club | 0.11 | 4.66 | 1.44 | 0.00 | 0.98 |
Reinildo | Atletico | 0.07 | 3.09 | 0.99 | 0.19 | 1.30 |
Javi Sánchez | Real Valladolid | 0.07 | 3.23 | 0.68 | 0.00 | 0.76 |
Fernando Calero | Espanyol | 0.05 | 2.38 | 0.39 | 0.00 | 0.57 |
Miguel de la Fuente | Leganes | 0.03 | 0.43 | 0.49 | 0.26 | 4.75 |
Fran Beltrán | Celta Vigo | 0.08 | 3.17 | 1.01 | 0.05 | 2.68 |
Javi Puado | Espanyol | 0.03 | 0.65 | 0.99 | 0.59 | 3.62 |
Nayef Aguerd | Real Sociedad | 0.11 | 4.89 | 2.04 | 0.00 | 1.03 |
Gorka Guruzeta | Athletic Club | 0.01 | 0.44 | 0.29 | 0.07 | 4.23 |
Santi Comesaña | Villarreal | 0.12 | 3.40 | 1.13 | 0.15 | 3.07 |
Adrià Pedrosa | Sevilla | 0.08 | 2.14 | 1.09 | 0.05 | 1.94 |
Juan Berrocal | Getafe | 0.05 | 2.19 | 0.38 | 0.00 | 0.41 |
Roberto López | Leganes | 0.11 | 2.25 | 0.64 | 0.00 | 2.95 |
Antony | Real Betis | 0.14 | 3.17 | 2.69 | 1.24 | 4.71 |
Scott McKenna | Las Palmas | 0.05 | 2.62 | 0.59 | 0.00 | 0.75 |
Julián Alvarez | Atletico | 0.11 | 1.60 | 1.40 | 0.69 | 4.47 |
Robin Le Normand | Atletico | 0.07 | 2.53 | 0.96 | 0.00 | 0.79 |
Iñaki Peña | Barcelona | 0.03 | 2.59 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
Thierry Correia | Valencia | 0.13 | 3.42 | 1.29 | 0.98 | 2.25 |
Aihen Muñoz | Real Sociedad | 0.05 | 1.96 | 0.61 | 0.00 | 1.07 |
Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 0.13 | 2.00 | 1.96 | 1.29 | 5.22 |
Eric García | Barcelona | 0.14 | 5.14 | 1.42 | 0.00 | 2.68 |
Bryan Gil | Girona | 0.13 | 2.23 | 2.29 | 1.57 | 4.83 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 0.09 | 3.40 | 1.52 | 0.37 | 3.13 |
Javi Galán | Atletico | 0.14 | 2.36 | 1.89 | 0.30 | 1.98 |
Alex Král | Espanyol | 0.06 | 1.26 | 0.65 | 0.18 | 2.50 |
Álex Sola | Getafe | 0.05 | 0.88 | 1.09 | 0.56 | 3.23 |
Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | 0.11 | 2.73 | 1.67 | 0.67 | 2.86 |
Martín Zubimendi | Real Sociedad | 0.08 | 2.94 | 1.01 | 0.04 | 2.81 |
Sergio Camello | Rayo Vallecano | 0.04 | 0.73 | 0.81 | 0.65 | 4.78 |
Iván Martín | Girona | 0.09 | 2.55 | 1.82 | 0.11 | 4.69 |
Abel Ruiz | Girona | 0.03 | 0.54 | 0.65 | 0.45 | 4.37 |
Alejandro Catena | Osasuna | 0.08 | 3.19 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
Manu Sánchez | Deportivo Alaves | 0.07 | 1.83 | 0.82 | 0.14 | 1.49 |
Carles Pérez | Getafe | 0.08 | 1.08 | 0.98 | 0.38 | 2.60 |
Moussa Diarra | Deportivo Alaves | 0.07 | 3.00 | 0.54 | 0.10 | 1.00 |
Conor Gallagher | Atletico | 0.06 | 1.76 | 0.65 | 0.00 | 3.17 |
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 0.11 | 2.26 | 2.87 | 2.10 | 3.86 |
Carl Starfelt | Celta Vigo | 0.07 | 3.64 | 0.99 | 0.00 | 0.48 |
Johnny Cardoso | Real Betis | 0.05 | 1.90 | 0.64 | 0.00 | 2.45 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 0.10 | 2.76 | 1.64 | 0.56 | 6.31 |
Fábio Silva | Las Palmas | 0.02 | 0.54 | 0.65 | 0.81 | 5.04 |
Oihan Sancet | Athletic Club | 0.07 | 1.68 | 1.44 | 0.43 | 5.16 |
Rubén Vargas | Sevilla | 0.12 | 1.64 | 2.02 | 1.21 | 3.75 |
Jorge Sáenz | Leganes | 0.08 | 3.54 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
Samuel Lino | Atletico | 0.12 | 2.87 | 2.20 | 1.28 | 5.10 |
Jon Moncayola | Osasuna | 0.15 | 2.71 | 0.57 | 0.10 | 2.55 |
Sergio Herrera | Osasuna | 0.06 | 3.65 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
Luis Rioja | Valencia | 0.12 | 1.88 | 1.37 | 0.64 | 2.90 |
Pol Lozano | Espanyol | 0.07 | 2.40 | 0.68 | 0.00 | 1.86 |
Tanguy Nianzou | Sevilla | 0.05 | 2.71 | 0.79 | 0.00 | 1.11 |
Rodrigo Riquelme | Atletico | 0.11 | 2.50 | 3.29 | 1.71 | 4.08 |
Dominik Greif | Mallorca | 0.07 | 3.64 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Raúl García | Osasuna | 0.02 | 0.47 | 0.66 | 0.25 | 4.99 |
Mateu Morey | Mallorca | 0.06 | 2.22 | 1.00 | 0.43 | 1.85 |
Selim Amallah | Real Valladolid | 0.05 | 1.37 | 0.75 | 0.00 | 2.74 |
Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 0.09 | 1.53 | 1.54 | 1.00 | 4.07 |
Dani Cárdenas | Rayo Vallecano | 0.03 | 1.95 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Sergio Carreira | Celta Vigo | 0.17 | 3.20 | 1.39 | 0.66 | 3.08 |
Lucien Agoumé | Sevilla | 0.06 | 2.42 | 0.64 | 0.00 | 2.33 |
Logan Costa | Villarreal | 0.08 | 3.59 | 1.12 | 0.00 | 0.96 |
Samú Costa | Mallorca | 0.09 | 2.97 | 0.67 | 0.00 | 3.02 |
Hugo Guillamón | Valencia | 0.11 | 2.27 | 0.30 | 0.00 | 2.13 |
Juanlu Sánchez | Sevilla | 0.05 | 1.17 | 0.80 | 0.14 | 2.82 |
Javi López | Real Sociedad | 0.07 | 2.30 | 0.71 | 0.06 | 1.30 |
Álex Baena | Villarreal | 0.27 | 3.65 | 1.48 | 0.30 | 4.59 |
Javi Hernández | Leganes | 0.07 | 1.95 | 0.74 | 0.12 | 1.43 |
Jon Pacheco | Real Sociedad | 0.08 | 2.72 | 1.37 | 0.00 | 0.74 |
Aimar Oroz | Osasuna | 0.09 | 1.96 | 1.01 | 0.25 | 3.67 |
Kike Pérez | Real Valladolid | 0.10 | 2.54 | 1.03 | 0.28 | 3.00 |
Miguel Gutiérrez | Girona | 0.18 | 2.95 | 1.30 | 0.17 | 3.53 |
Raúl Moro | Real Valladolid | 0.20 | 2.51 | 2.81 | 1.93 | 3.61 |
Yvan Neyou | Leganes | 0.05 | 1.91 | 0.66 | 0.05 | 2.05 |
Óscar Mingueza | Celta Vigo | 0.23 | 5.68 | 1.71 | 0.27 | 3.10 |
Loïc Badé | Sevilla | 0.08 | 4.10 | 0.90 | 0.00 | 0.60 |
Pape Gueye | Villarreal | 0.09 | 3.06 | 1.05 | 0.41 | 3.72 |
Karl Hein | Real Valladolid | 0.05 | 3.08 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
Robert Navarro | Mallorca | 0.09 | 1.91 | 1.57 | 0.79 | 4.04 |
Dani Gómez | Valencia | 0.02 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 3.76 |
Luiz Júnior | Villarreal | 0.03 | 2.41 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Abdul Mumin | Rayo Vallecano | 0.05 | 2.91 | 0.63 | 0.04 | 0.59 |
Marvin Park | Las Palmas | 0.12 | 2.18 | 1.22 | 0.15 | 2.10 |
Giorgi Mamardashvili | Valencia | 0.04 | 2.48 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
Stanko Juric | Real Valladolid | 0.04 | 1.70 | 0.35 | 0.00 | 1.67 |
Marcos André | Real Valladolid | 0.02 | 0.47 | 0.28 | 0.15 | 4.17 |
Pedri | Barcelona | 0.23 | 4.62 | 2.09 | 0.22 | 5.23 |
Natan | Real Betis | 0.06 | 2.78 | 1.12 | 0.00 | 0.90 |
Aitor Paredes | Athletic Club | 0.07 | 3.46 | 0.94 | 0.00 | 0.55 |
Yeremy Pino | Villarreal | 0.12 | 2.05 | 1.20 | 0.94 | 4.41 |
Ladislav Krejcí | Girona | 0.12 | 5.28 | 2.16 | 0.00 | 1.26 |
Luka Sucic | Real Sociedad | 0.08 | 1.87 | 1.26 | 0.18 | 3.68 |
Beñat Turrientes | Real Sociedad | 0.07 | 1.72 | 0.83 | 0.25 | 3.14 |
Nico Williams | Athletic Club | 0.13 | 1.73 | 3.24 | 2.29 | 4.64 |
Jesús Vázquez | Valencia | 0.07 | 1.38 | 1.42 | 0.24 | 2.06 |
Juan Iglesias | Getafe | 0.12 | 2.23 | 0.54 | 0.12 | 0.95 |
Alfon González | Celta Vigo | 0.10 | 0.97 | 2.15 | 2.51 | 5.05 |
Ilaix Moriba | Celta Vigo | 0.11 | 2.37 | 1.05 | 0.36 | 3.69 |
Antonio Blanco | Deportivo Alaves | 0.13 | 3.05 | 0.40 | 0.00 | 1.31 |
Abdel Abqar | Deportivo Alaves | 0.06 | 2.49 | 0.90 | 0.00 | 0.41 |
Dário Essugo | Las Palmas | 0.06 | 2.56 | 0.79 | 0.07 | 2.03 |
Jon Olasagasti | Real Sociedad | 0.08 | 1.46 | 0.81 | 0.17 | 4.08 |
Alejo Véliz | Espanyol | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 4.18 |
Beñat Prados | Athletic Club | 0.08 | 2.02 | 0.72 | 0.00 | 2.77 |
Arda Güler | Real Madrid | 0.19 | 3.33 | 1.65 | 0.51 | 5.37 |
Carlos Domínguez | Celta Vigo | 0.09 | 4.23 | 1.58 | 0.00 | 1.29 |
Hugo Sotelo | Celta Vigo | 0.12 | 3.72 | 1.28 | 0.00 | 4.41 |
Alejandro Francés | Girona | 0.13 | 3.78 | 1.27 | 0.12 | 1.42 |
Diego López | Valencia | 0.08 | 1.50 | 1.15 | 0.63 | 4.38 |
Diego Conde | Villarreal | 0.03 | 2.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
