LA LIGA 2024-25
MARKSTATS
Player | Team | xT | ProgP | ProgC | PenBoxC | ProgR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dani Rodríguez | Mallorca | 0.11 | 1.69 | 0.81 | 0.20 | 3.71 |
Abdón Prats | Mallorca | 0.01 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 4.30 |
Raúl Albiol | Villarreal | 0.08 | 4.10 | 1.05 | 0.00 | 0.75 |
Óscar Trejo | Rayo Vallecano | 0.08 | 2.19 | 1.25 | 0.47 | 5.36 |
Luka Modric | Real Madrid | 0.23 | 6.31 | 2.20 | 0.38 | 4.44 |
Cristhian Stuani | Girona | 0.03 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 3.33 |
Axel Witsel | Atletico | 0.08 | 3.40 | 1.23 | 0.00 | 0.66 |
César Azpilicueta | Atletico | 0.11 | 4.33 | 1.55 | 0.00 | 1.95 |
Dani Parejo | Villarreal | 0.11 | 4.01 | 0.80 | 0.00 | 2.69 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 0.02 | 0.50 | 0.36 | 0.35 | 5.04 |
Vicente Guaita | Celta Vigo | 0.02 | 1.75 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
Ørjan Nyland | Sevilla | 0.04 | 2.75 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
Youssouf Sabaly | Real Betis | 0.10 | 2.96 | 0.76 | 0.21 | 1.65 |
Yuri Berchiche | Athletic Club | 0.15 | 4.54 | 1.09 | 0.13 | 1.53 |
Ricardo Rodríguez | Real Betis | 0.10 | 2.90 | 1.01 | 0.07 | 1.19 |
Daley Blind | Girona | 0.18 | 6.65 | 2.14 | 0.06 | 2.10 |
Leandro Cabrera | Espanyol | 0.09 | 3.47 | 0.69 | 0.00 | 0.90 |
Wojciech Szczesny | Barcelona | 0.03 | 2.49 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Adrián | Real Betis | 0.04 | 2.63 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 0.03 | 2.47 | 0.27 | 0.00 | 0.01 |
Kiko Femenía | Villarreal | 0.14 | 3.75 | 1.19 | 0.00 | 1.12 |
Jan Oblak | Atletico | 0.03 | 1.84 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Nemanja Gudelj | Sevilla | 0.06 | 2.29 | 0.47 | 0.00 | 1.04 |
Óscar De Marcos | Athletic Club | 0.19 | 4.16 | 0.69 | 0.00 | 1.74 |
Kike García | Deportivo Alaves | 0.03 | 0.60 | 0.38 | 0.26 | 6.14 |
Antoine Griezmann | Atletico | 0.16 | 2.89 | 1.15 | 0.17 | 5.52 |
Florian Lejeune | Rayo Vallecano | 0.11 | 4.40 | 1.10 | 0.00 | 0.84 |
Koke | Atletico | 0.15 | 4.49 | 1.22 | 0.00 | 2.69 |
Marc-André ter Stegen | Barcelona | 0.05 | 3.52 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
Isco | Real Betis | 0.18 | 4.24 | 1.93 | 0.27 | 5.82 |
Juanmi | Getafe | 0.02 | 0.57 | 0.34 | 0.12 | 3.40 |
Marc Bartra | Real Betis | 0.06 | 2.96 | 1.04 | 0.04 | 0.68 |
Marcos Alonso | Celta Vigo | 0.15 | 5.68 | 2.33 | 0.06 | 1.81 |
Darko Brasanac | Leganes | 0.03 | 1.10 | 0.27 | 0.00 | 2.45 |
Cédric Bakambu | Real Betis | 0.07 | 0.58 | 0.49 | 0.56 | 4.37 |
Sergi Gómez | Espanyol | 0.04 | 2.31 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
Oriol Romeu | Girona | 0.07 | 2.52 | 1.48 | 0.06 | 3.27 |
Jasper Cillessen | Las Palmas | 0.06 | 3.40 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
Matija Nastasic | Leganes | 0.05 | 2.15 | 0.41 | 0.00 | 0.32 |
José Campaña | Las Palmas | 0.15 | 4.36 | 0.83 | 0.07 | 2.22 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 0.15 | 2.67 | 1.26 | 0.58 | 6.03 |
Allan Nyom | Getafe | 0.07 | 1.82 | 0.52 | 0.10 | 1.60 |
David López | Girona | 0.11 | 4.77 | 2.20 | 0.00 | 1.01 |
Aridane Hernández | Rayo Vallecano | 0.05 | 2.42 | 0.45 | 0.00 | 0.53 |
Juan Cruz | Osasuna | 0.05 | 2.18 | 0.35 | 0.06 | 0.64 |
Gerard Moreno | Villarreal | 0.14 | 2.48 | 1.32 | 0.69 | 6.37 |
Ante Budimir | Osasuna | 0.01 | 0.29 | 0.39 | 0.23 | 4.69 |
Dimitri Foulquier | Valencia | 0.10 | 2.61 | 1.18 | 0.11 | 1.52 |
Moi Gómez | Osasuna | 0.18 | 3.16 | 0.68 | 0.10 | 3.00 |
Iván Balliu | Rayo Vallecano | 0.08 | 2.42 | 0.33 | 0.14 | 0.96 |
Antonio Rüdiger | Real Madrid | 0.09 | 4.35 | 1.70 | 0.04 | 1.22 |
Paulo Gazzaniga | Girona | 0.04 | 2.70 | 0.21 | 0.00 | 0.02 |
Suso | Sevilla | 0.15 | 3.32 | 1.63 | 0.28 | 3.94 |
Denis Suárez | Villarreal | 0.16 | 2.29 | 1.57 | 0.28 | 3.57 |
Íñigo Ruíz de Galarreta | Athletic Club | 0.16 | 3.63 | 0.88 | 0.18 | 3.27 |
Sergi Darder | Mallorca | 0.13 | 2.66 | 1.07 | 0.19 | 3.09 |
Dani Carvajal | Real Madrid | 0.09 | 3.29 | 0.88 | 0.00 | 3.44 |
Iñigo Martínez | Barcelona | 0.16 | 6.39 | 2.95 | 0.00 | 1.89 |
Juan Bernat | Getafe | 0.06 | 1.04 | 0.42 | 0.00 | 2.37 |
Portu | Girona | 0.09 | 1.20 | 0.84 | 0.43 | 4.26 |
Darwin Machís | Real Valladolid | 0.10 | 1.85 | 1.37 | 0.25 | 2.83 |
Saúl Ñíguez | Sevilla | 0.08 | 1.82 | 0.52 | 0.05 | 2.68 |
Omar Mascarell | Mallorca | 0.05 | 2.18 | 0.49 | 0.00 | 1.49 |
Rubén Peña | Osasuna | 0.13 | 2.39 | 0.97 | 0.20 | 3.34 |
Rubén García | Osasuna | 0.16 | 2.52 | 0.84 | 0.47 | 4.44 |
José Gayà | Valencia | 0.18 | 3.04 | 0.89 | 0.18 | 2.35 |
Diego Llorente | Real Betis | 0.07 | 3.12 | 1.09 | 0.00 | 0.82 |
Héctor Bellerín | Real Betis | 0.18 | 3.11 | 0.55 | 0.00 | 1.94 |
Rodrigo De Paul | Atletico | 0.23 | 5.26 | 2.27 | 0.12 | 3.81 |
Takuma Asano | Mallorca | 0.05 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 4.43 |
Ángel Correa | Atletico | 0.11 | 1.30 | 1.37 | 1.20 | 5.36 |
Adnan Januzaj | Las Palmas | 0.15 | 2.79 | 1.96 | 0.69 | 4.17 |
Johan Mojica | Mallorca | 0.21 | 4.11 | 0.95 | 0.18 | 1.77 |
Sandro Ramírez | Las Palmas | 0.09 | 1.65 | 0.87 | 0.94 | 2.83 |
Álvaro García | Rayo Vallecano | 0.14 | 1.82 | 1.00 | 0.77 | 4.34 |
Ayoze Pérez | Villarreal | 0.06 | 1.15 | 1.25 | 1.20 | 5.50 |
Adri Embarba | Rayo Vallecano | 0.11 | 1.55 | 1.22 | 0.40 | 3.83 |
José Giménez | Atletico | 0.08 | 3.98 | 1.03 | 0.00 | 0.49 |
José María Giménez | Atletico | 0.08 | 3.98 | 1.03 | 0.00 | 0.49 |
Renato Tapia | Leganes | 0.06 | 2.15 | 0.50 | 0.07 | 1.34 |
Sheraldo Becker | Real Sociedad | 0.10 | 1.48 | 1.82 | 0.82 | 3.89 |
Oliver McBurnie | Las Palmas | 0.03 | 0.65 | 0.27 | 0.31 | 5.24 |
Jaime Mata | Las Palmas | 0.03 | 0.72 | 0.26 | 0.12 | 4.81 |
Juanpe | Girona | 0.09 | 4.36 | 1.42 | 0.00 | 0.69 |
Álex Muñoz | Las Palmas | 0.08 | 2.43 | 0.68 | 0.06 | 1.68 |
Antonio Sivera | Deportivo Alaves | 0.08 | 3.61 | 0.23 | 0.00 | 0.03 |
Rui Silva | Real Betis | 0.03 | 2.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
Martin Valjent | Mallorca | 0.07 | 2.95 | 1.06 | 0.03 | 0.87 |
Munir El Haddadi | Leganes | 0.05 | 1.12 | 0.63 | 0.27 | 4.00 |
Alfonso Espino | Rayo Vallecano | 0.12 | 3.20 | 0.92 | 0.38 | 1.79 |
Lucas Vázquez | Real Madrid | 0.14 | 3.58 | 1.27 | 0.58 | 2.94 |
Dani Ceballos | Real Madrid | 0.17 | 5.89 | 2.60 | 0.07 | 4.25 |
Viktor Tsygankov | Girona | 0.13 | 2.09 | 1.72 | 1.28 | 4.55 |
Viktor Tsyhankov | Girona | 0.13 | 2.09 | 1.72 | 1.28 | 4.55 |
Clément Lenglet | Atletico | 0.09 | 4.59 | 1.63 | 0.00 | 0.81 |
Unai López | Rayo Vallecano | 0.09 | 3.24 | 0.90 | 0.00 | 3.47 |
Alex Berenguer | Athletic Club | 0.12 | 1.74 | 1.39 | 0.97 | 4.54 |
Joan Jordán | Deportivo Alaves | 0.16 | 3.57 | 0.57 | 0.00 | 2.20 |
Nicolas Pépé | Villarreal | 0.17 | 2.07 | 2.03 | 1.43 | 5.38 |
Jonathan Bamba | Celta Vigo | 0.14 | 2.26 | 1.90 | 0.91 | 5.42 |
Anuar Tuhami | Real Valladolid | 0.04 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 2.65 |
David Soria | Getafe | 0.06 | 2.74 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Juan Soriano | Leganes | 0.03 | 1.93 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
Eric Bailly | Villarreal | 0.05 | 2.69 | 1.06 | 0.13 | 0.51 |
Lucas Torró | Osasuna | 0.06 | 2.00 | 0.31 | 0.00 | 2.59 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 0.05 | 0.80 | 0.31 | 0.34 | 6.48 |
Marcos Llorente | Atletico | 0.11 | 2.78 | 1.43 | 0.40 | 2.66 |
Iñaki Williams | Athletic Club | 0.16 | 1.87 | 1.69 | 1.16 | 4.88 |
Iñaki Williams Arthuer | Athletic Club | 0.16 | 1.87 | 1.69 | 1.16 | 4.88 |
Aritz Elustondo | Real Sociedad | 0.09 | 3.18 | 1.31 | 0.06 | 1.07 |
Borja Iglesias | Celta Vigo | 0.03 | 0.66 | 0.40 | 0.35 | 5.04 |
Marko Dmitrovic | Leganes | 0.05 | 2.65 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
Dani Olmo | Barcelona | 0.15 | 2.76 | 1.41 | 0.21 | 6.88 |
Mikel Vesga | Athletic Club | 0.09 | 2.75 | 0.63 | 0.24 | 2.73 |
Álex Remiro | Real Sociedad | 0.04 | 2.99 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
Cyle Larin | Mallorca | 0.01 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 6.33 |
Donny van de Beek | Girona | 0.11 | 1.29 | 0.48 | 0.17 | 3.63 |
Javi Muñoz | Las Palmas | 0.09 | 2.24 | 0.70 | 0.22 | 2.82 |
Borja Mayoral | Getafe | 0.02 | 0.61 | 0.32 | 0.38 | 3.57 |
Iván Sánchez | Real Valladolid | 0.16 | 2.81 | 2.21 | 0.51 | 2.46 |
Luis Milla | Getafe | 0.13 | 2.64 | 0.73 | 0.06 | 1.52 |
Frenkie de Jong | Barcelona | 0.18 | 5.30 | 2.79 | 0.14 | 4.26 |
Yeray Álvarez | Athletic Club | 0.09 | 3.97 | 1.84 | 0.00 | 1.09 |
Toni Martínez | Deportivo Alaves | 0.04 | 0.54 | 0.26 | 0.24 | 5.55 |
Arthur | Girona | 0.10 | 2.95 | 2.03 | 0.00 | 4.42 |
Hamari Traoré | Real Sociedad | 0.10 | 3.65 | 0.62 | 0.36 | 1.33 |
Íñigo Lekue | Athletic Club | 0.10 | 2.60 | 0.62 | 0.11 | 1.20 |
Florian Grillitsch | Real Valladolid | 0.08 | 2.19 | 1.03 | 0.00 | 2.93 |
Antonio Raíllo | Mallorca | 0.07 | 2.98 | 1.18 | 0.00 | 1.15 |
Mamadou Sylla | Real Valladolid | 0.02 | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 3.76 |
Gerard Gumbau | Rayo Vallecano | 0.07 | 2.11 | 0.41 | 0.10 | 2.69 |
Pablo Maffeo | Mallorca | 0.16 | 2.63 | 1.02 | 0.10 | 1.75 |
Ferland Mendy | Real Madrid | 0.07 | 3.19 | 0.68 | 0.00 | 1.69 |
Pablo Fornals | Real Betis | 0.16 | 3.92 | 1.00 | 0.24 | 3.73 |
Umar Sadiq | Valencia | 0.02 | 0.42 | 0.70 | 0.21 | 6.35 |
Tomás Conechny | Deportivo Alaves | 0.11 | 1.81 | 0.65 | 0.10 | 4.44 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 0.05 | 0.70 | 0.65 | 0.42 | 4.39 |
Dodi Lukébakio | Sevilla | 0.07 | 1.38 | 2.19 | 1.63 | 4.89 |
Rafa Mir | Valencia | 0.07 | 0.80 | 0.46 | 0.22 | 4.62 |
Raphinha | Barcelona | 0.23 | 3.05 | 1.80 | 1.17 | 6.16 |
Kylian Mbappé | Real Madrid | 0.12 | 1.75 | 2.94 | 2.67 | 7.39 |
Jules Koundé | Barcelona | 0.16 | 4.05 | 1.04 | 0.13 | 3.00 |
Eray Cömert | Real Valladolid | 0.06 | 2.68 | 0.70 | 0.00 | 0.96 |
Alexander Sørloth | Atletico | 0.02 | 0.56 | 0.93 | 0.74 | 6.90 |
Pepelu | Valencia | 0.14 | 3.90 | 0.75 | 0.05 | 2.18 |
Mauro Arambarri | Getafe | 0.03 | 1.07 | 0.36 | 0.09 | 2.14 |
Carles Aleñá | Deportivo Alaves | 0.08 | 1.93 | 0.66 | 0.08 | 3.42 |
Augusto Batalla | Rayo Vallecano | 0.05 | 3.39 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |
Chimy Ávila | Real Betis | 0.09 | 1.53 | 0.77 | 0.46 | 4.03 |
Nahuel Molina | Atletico | 0.14 | 3.74 | 1.33 | 0.16 | 2.59 |
Giovani Lo Celso | Real Betis | 0.20 | 4.20 | 1.12 | 0.39 | 4.43 |
Toni Lato | Mallorca | 0.18 | 3.09 | 0.57 | 0.15 | 1.62 |
Álvaro Tejero | Espanyol | 0.19 | 2.86 | 0.81 | 0.13 | 2.50 |
Igor Zubeldia | Real Sociedad | 0.07 | 3.26 | 1.62 | 0.00 | 0.93 |
Brahim Díaz | Real Madrid | 0.10 | 2.31 | 1.32 | 0.79 | 4.77 |
Djibril Sow | Sevilla | 0.07 | 2.00 | 0.63 | 0.04 | 3.02 |
Jailson | Celta Vigo | 0.10 | 4.76 | 1.72 | 0.00 | 0.84 |
Yangel Herrera | Girona | 0.06 | 1.93 | 0.84 | 0.04 | 4.22 |
Valentin Rosier | Leganes | 0.08 | 2.38 | 0.81 | 0.22 | 1.57 |
Luis Pérez | Real Valladolid | 0.15 | 2.65 | 0.54 | 0.06 | 1.85 |
Joseph Aidoo | Real Valladolid | 0.07 | 3.76 | 0.95 | 0.00 | 0.78 |
Mouctar Diakhaby | Valencia | 0.05 | 2.73 | 0.73 | 0.00 | 0.82 |
André Almeida | Valencia | 0.16 | 2.65 | 1.23 | 0.43 | 3.49 |
Domingos Duarte | Getafe | 0.04 | 1.96 | 0.29 | 0.00 | 0.40 |
Marc Roca | Real Betis | 0.09 | 2.89 | 1.24 | 0.00 | 2.19 |
Diego Rico | Getafe | 0.18 | 3.48 | 0.36 | 0.12 | 1.07 |
Arnaut Danjuma | Girona | 0.11 | 1.84 | 3.03 | 2.39 | 4.41 |
Álvaro Fernández | Sevilla | 0.05 | 2.97 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Romain Perraud | Real Betis | 0.09 | 2.15 | 0.96 | 0.36 | 2.09 |
Unai Simón | Athletic Club | 0.06 | 3.45 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
Djené Dakonam | Getafe | 0.07 | 2.16 | 0.47 | 0.00 | 0.63 |
Benito Ramírez | Las Palmas | 0.16 | 2.59 | 1.66 | 0.15 | 3.14 |
Irvin Cardona | Espanyol | 0.11 | 1.48 | 1.14 | 0.78 | 4.70 |
Dani Raba | Leganes | 0.17 | 2.15 | 0.97 | 0.32 | 3.60 |
Jon Guridi | Deportivo Alaves | 0.06 | 1.43 | 0.67 | 0.08 | 3.31 |
Juan Foyth | Villarreal | 0.11 | 4.11 | 1.44 | 0.00 | 1.09 |
Edu Expósito | Espanyol | 0.12 | 2.80 | 0.96 | 0.17 | 3.47 |
Chidera Ejuke | Sevilla | 0.10 | 1.98 | 3.07 | 2.09 | 3.96 |
Facundo Garcés | Deportivo Alaves | 0.07 | 1.86 | 0.19 | 0.00 | 0.39 |
Vinícius Júnior | Real Madrid | 0.16 | 2.40 | 4.25 | 3.75 | 5.28 |
Éder Militão | Real Madrid | 0.10 | 4.64 | 1.56 | 0.00 | 1.33 |
Antonio Candela | Real Valladolid | 0.09 | 2.23 | 1.04 | 0.10 | 1.50 |
Marash Kumbulla | Espanyol | 0.05 | 2.63 | 0.81 | 0.00 | 0.56 |
Ander Guevara | Deportivo Alaves | 0.07 | 2.50 | 0.61 | 0.00 | 1.98 |
Unai Núñez | Athletic Club | 0.08 | 3.85 | 0.92 | 0.00 | 0.82 |
Brais Méndez | Real Sociedad | 0.10 | 2.45 | 1.00 | 0.38 | 4.70 |
Omar Alderete | Getafe | 0.08 | 2.88 | 0.81 | 0.00 | 0.70 |
Federico Valverde | Real Madrid | 0.14 | 4.30 | 1.43 | 0.17 | 3.18 |
Andrii Lunin | Real Madrid | 0.03 | 2.37 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Andoni Gorosabel | Athletic Club | 0.14 | 2.76 | 0.55 | 0.06 | 1.93 |
Rodrygo | Real Madrid | 0.15 | 2.89 | 3.03 | 1.81 | 5.56 |
Nahuel Tenaglia | Deportivo Alaves | 0.08 | 2.33 | 0.76 | 0.14 | 1.52 |
Albert Sambi Lokonga | Sevilla | 0.09 | 3.20 | 1.07 | 0.06 | 3.03 |
Aitor Ruibal | Real Betis | 0.12 | 2.49 | 0.71 | 0.26 | 2.76 |
Manu Morlanes | Mallorca | 0.10 | 2.96 | 0.85 | 0.00 | 2.61 |
Ferran Torres | Barcelona | 0.10 | 1.43 | 0.94 | 0.89 | 5.89 |
Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 0.10 | 4.07 | 1.35 | 0.00 | 1.74 |
Óscar Rodríguez | Leganes | 0.09 | 2.02 | 0.94 | 0.42 | 3.05 |
Hugo Duro | Valencia | 0.02 | 0.37 | 0.18 | 0.12 | 4.59 |
Sergio Gómez | Real Sociedad | 0.15 | 2.25 | 0.87 | 0.19 | 2.81 |
Enzo Loiodice | Las Palmas | 0.05 | 2.29 | 0.64 | 0.00 | 3.16 |
Juan Cruz | Leganes | 0.13 | 1.97 | 1.16 | 0.67 | 2.67 |
Dani Vivian | Athletic Club | 0.11 | 4.75 | 1.51 | 0.00 | 1.04 |
Reinildo | Atletico | 0.07 | 3.04 | 0.97 | 0.17 | 1.37 |
Javi Sánchez | Real Valladolid | 0.07 | 3.35 | 0.65 | 0.00 | 0.74 |
Fernando Calero | Espanyol | 0.06 | 2.68 | 0.55 | 0.00 | 0.76 |
Miguel de la Fuente | Leganes | 0.03 | 0.40 | 0.53 | 0.33 | 4.66 |
Fran Beltrán | Celta Vigo | 0.09 | 3.14 | 1.03 | 0.04 | 2.62 |
Javi Puado | Espanyol | 0.04 | 0.82 | 1.08 | 0.63 | 3.46 |
Nayef Aguerd | Real Sociedad | 0.11 | 4.93 | 2.18 | 0.00 | 1.09 |
Cucho Hernández | Real Betis | 0.04 | 1.25 | 0.90 | 0.78 | 5.19 |
Gorka Guruzeta | Athletic Club | 0.03 | 0.60 | 0.27 | 0.04 | 4.18 |
Santi Comesaña | Villarreal | 0.12 | 3.29 | 1.02 | 0.19 | 2.99 |
Adrià Pedrosa | Sevilla | 0.08 | 2.07 | 0.95 | 0.07 | 1.89 |
Juan Berrocal | Getafe | 0.04 | 1.99 | 0.32 | 0.00 | 0.36 |
André Ferreira | Real Valladolid | 0.03 | 2.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Antony | Real Betis | 0.17 | 3.18 | 3.85 | 1.93 | 4.72 |
Scott McKenna | Las Palmas | 0.05 | 2.79 | 0.67 | 0.00 | 0.89 |
Julián Alvarez | Atletico | 0.11 | 1.68 | 1.53 | 0.76 | 4.60 |
Robin Le Normand | Atletico | 0.06 | 2.46 | 0.88 | 0.00 | 0.80 |
Iñaki Peña | Barcelona | 0.03 | 2.59 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
Thierry Correia | Valencia | 0.13 | 3.42 | 1.29 | 0.98 | 2.25 |
Aihen Muñoz | Real Sociedad | 0.06 | 2.01 | 0.64 | 0.00 | 1.29 |
Dinko Horkas | Las Palmas | 0.07 | 4.28 | 0.46 | 0.00 | 0.03 |
Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 0.13 | 1.93 | 1.88 | 1.18 | 4.76 |
Eric García | Barcelona | 0.15 | 5.02 | 1.31 | 0.05 | 2.55 |
Bryan Gil | Girona | 0.12 | 2.26 | 2.32 | 1.60 | 4.85 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 0.08 | 3.24 | 1.64 | 0.44 | 3.12 |
Javi Galán | Atletico | 0.14 | 2.48 | 1.76 | 0.32 | 1.89 |
Alex Král | Espanyol | 0.05 | 1.20 | 0.64 | 0.18 | 2.48 |
Álex Sola | Getafe | 0.05 | 0.88 | 1.09 | 0.56 | 3.23 |
Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | 0.12 | 2.78 | 1.75 | 0.69 | 3.11 |
Martín Zubimendi | Real Sociedad | 0.08 | 2.97 | 1.03 | 0.03 | 2.65 |
Sergio Camello | Rayo Vallecano | 0.04 | 0.73 | 0.81 | 0.65 | 4.78 |
Iván Martín | Girona | 0.09 | 2.51 | 1.77 | 0.12 | 4.80 |
Abel Ruiz | Girona | 0.03 | 0.53 | 0.68 | 0.50 | 4.40 |
Alejandro Catena | Osasuna | 0.08 | 3.19 | 0.73 | 0.00 | 0.79 |
Manu Sánchez | Deportivo Alaves | 0.08 | 1.80 | 0.73 | 0.23 | 1.36 |
Carles Pérez | Getafe | 0.08 | 1.10 | 1.12 | 0.45 | 2.72 |
Moussa Diarra | Deportivo Alaves | 0.07 | 3.02 | 0.53 | 0.08 | 0.97 |
Conor Gallagher | Atletico | 0.07 | 1.84 | 0.76 | 0.15 | 3.59 |
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 0.13 | 2.32 | 2.79 | 1.90 | 3.94 |
Carl Starfelt | Celta Vigo | 0.07 | 3.70 | 1.13 | 0.00 | 0.50 |
Johnny Cardoso | Real Betis | 0.05 | 2.00 | 0.77 | 0.04 | 2.32 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 0.10 | 2.63 | 1.61 | 0.60 | 6.00 |
Fábio Silva | Las Palmas | 0.05 | 0.71 | 0.63 | 0.71 | 5.39 |
Oihan Sancet | Athletic Club | 0.07 | 1.60 | 1.34 | 0.41 | 5.18 |
Rubén Vargas | Sevilla | 0.12 | 1.74 | 1.92 | 1.13 | 3.71 |
Jorge Sáenz | Leganes | 0.07 | 3.12 | 0.53 | 0.00 | 0.65 |
Samuel Lino | Atletico | 0.12 | 2.61 | 2.23 | 1.17 | 5.12 |
Jon Moncayola | Osasuna | 0.15 | 2.70 | 0.53 | 0.12 | 2.45 |
Sergio Herrera | Osasuna | 0.06 | 3.42 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Luis Rioja | Valencia | 0.15 | 2.26 | 1.56 | 0.68 | 2.92 |
Pol Lozano | Espanyol | 0.08 | 2.50 | 0.72 | 0.00 | 1.80 |
Rodrigo Riquelme | Atletico | 0.13 | 2.84 | 3.26 | 1.63 | 4.18 |
Cenk Özkacar | Real Valladolid | 0.05 | 2.79 | 0.58 | 0.00 | 0.55 |
Dominik Greif | Mallorca | 0.06 | 3.41 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
Raúl García | Osasuna | 0.02 | 0.41 | 0.65 | 0.30 | 4.77 |
Mateu Morey | Mallorca | 0.06 | 1.98 | 1.01 | 0.50 | 1.76 |
Selim Amallah | Real Valladolid | 0.05 | 1.42 | 0.71 | 0.00 | 2.65 |
Ronald Araujo | Barcelona | 0.12 | 4.84 | 2.25 | 0.00 | 1.36 |
Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 0.08 | 1.26 | 1.40 | 0.87 | 4.02 |
Dani Cárdenas | Rayo Vallecano | 0.03 | 1.98 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Sergio Carreira | Celta Vigo | 0.13 | 2.80 | 1.25 | 0.57 | 2.81 |
Lucien Agoumé | Sevilla | 0.09 | 3.04 | 0.72 | 0.04 | 2.30 |
Logan Costa | Villarreal | 0.08 | 3.51 | 1.07 | 0.00 | 0.86 |
Samú Costa | Mallorca | 0.09 | 2.77 | 0.65 | 0.00 | 2.85 |
Juanlu Sánchez | Sevilla | 0.08 | 1.65 | 0.87 | 0.28 | 2.71 |
Javi López | Real Sociedad | 0.07 | 2.31 | 0.74 | 0.04 | 1.46 |
Álex Baena | Villarreal | 0.28 | 3.80 | 1.58 | 0.42 | 4.56 |
Javi Hernández | Leganes | 0.07 | 2.13 | 0.90 | 0.14 | 1.40 |
Jon Pacheco | Real Sociedad | 0.07 | 2.59 | 1.44 | 0.00 | 0.74 |
Aimar Oroz | Osasuna | 0.09 | 2.00 | 1.13 | 0.32 | 3.80 |
Kike Pérez | Real Valladolid | 0.10 | 2.54 | 1.03 | 0.28 | 3.00 |
Miguel Gutiérrez | Girona | 0.19 | 2.90 | 1.33 | 0.17 | 3.47 |
Raúl Moro | Real Valladolid | 0.17 | 2.29 | 2.59 | 2.00 | 3.51 |
Yvan Neyou | Leganes | 0.05 | 1.96 | 0.73 | 0.04 | 2.24 |
Óscar Mingueza | Celta Vigo | 0.22 | 5.51 | 1.64 | 0.25 | 3.21 |
Loïc Badé | Sevilla | 0.08 | 3.91 | 0.86 | 0.03 | 0.59 |
Pape Gueye | Villarreal | 0.10 | 2.98 | 1.05 | 0.30 | 3.64 |
Karl Hein | Real Valladolid | 0.05 | 2.99 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Robert Navarro | Mallorca | 0.09 | 1.91 | 1.57 | 0.79 | 4.04 |
Dani Gómez | Valencia | 0.02 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 3.76 |
Luiz Júnior | Villarreal | 0.03 | 2.20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
Abdul Mumin | Rayo Vallecano | 0.05 | 2.91 | 0.63 | 0.04 | 0.59 |
Urko González | Espanyol | 0.05 | 1.53 | 0.92 | 0.06 | 1.58 |
Marvin Park | Las Palmas | 0.12 | 2.04 | 0.98 | 0.08 | 2.44 |
Giorgi Mamardashvili | Valencia | 0.04 | 2.48 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
Stanko Juric | Real Valladolid | 0.04 | 1.76 | 0.35 | 0.00 | 1.61 |
Marcos André | Real Valladolid | 0.02 | 0.48 | 0.31 | 0.14 | 4.15 |
Pedri | Barcelona | 0.24 | 5.02 | 2.50 | 0.24 | 5.81 |
Natan | Real Betis | 0.06 | 2.75 | 1.06 | 0.00 | 0.77 |
Aitor Paredes | Athletic Club | 0.06 | 3.28 | 0.88 | 0.00 | 0.50 |
Yeremy Pino | Villarreal | 0.12 | 2.16 | 1.19 | 0.89 | 4.56 |
Ladislav Krejcí | Girona | 0.12 | 5.18 | 2.12 | 0.00 | 1.25 |
Luka Sucic | Real Sociedad | 0.08 | 1.79 | 1.20 | 0.15 | 3.62 |
Beñat Turrientes | Real Sociedad | 0.07 | 1.77 | 1.07 | 0.19 | 3.09 |
Nico Williams | Athletic Club | 0.12 | 1.74 | 3.10 | 2.12 | 4.69 |
Jesús Vázquez | Valencia | 0.07 | 1.36 | 1.39 | 0.49 | 2.12 |
Juan Iglesias | Getafe | 0.10 | 2.02 | 0.52 | 0.12 | 0.99 |
Alfon González | Celta Vigo | 0.10 | 1.01 | 2.31 | 2.77 | 4.50 |
