LA LIGA 2024-25
MARKSTATS
Player | Team | xT | ProgP | ProgC | PenBoxC | ProgR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dani Rodríguez | Mallorca | 0.12 | 1.77 | 0.87 | 0.23 | 3.67 |
Abdón Prats | Mallorca | 0.01 | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 4.34 |
Jesús Navas | Sevilla | 0.15 | 2.78 | 1.56 | 0.18 | 3.45 |
Raúl Albiol | Villarreal | 0.08 | 4.10 | 1.05 | 0.00 | 0.75 |
Óscar Trejo | Rayo Vallecano | 0.08 | 2.18 | 1.30 | 0.49 | 5.14 |
Luka Modric | Real Madrid | 0.24 | 6.30 | 2.06 | 0.23 | 4.39 |
Cristhian Stuani | Girona | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 3.37 |
Axel Witsel | Atletico | 0.08 | 3.42 | 1.24 | 0.00 | 0.66 |
César Azpilicueta | Atletico | 0.11 | 4.35 | 1.47 | 0.00 | 1.93 |
Dani Parejo | Villarreal | 0.12 | 4.10 | 0.81 | 0.00 | 2.72 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 0.02 | 0.52 | 0.37 | 0.35 | 5.01 |
Vicente Guaita | Celta Vigo | 0.02 | 1.76 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
Ørjan Nyland | Sevilla | 0.04 | 2.67 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Youssouf Sabaly | Real Betis | 0.10 | 2.77 | 0.72 | 0.23 | 1.55 |
Yuri Berchiche | Athletic Club | 0.16 | 4.49 | 1.13 | 0.05 | 1.60 |
Ricardo Rodríguez | Real Betis | 0.10 | 2.87 | 0.92 | 0.00 | 1.24 |
Daley Blind | Girona | 0.18 | 6.84 | 2.34 | 0.08 | 2.07 |
Leandro Cabrera | Espanyol | 0.09 | 3.62 | 0.70 | 0.00 | 0.85 |
Wojciech Szczesny | Barcelona | 0.03 | 2.63 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Adrián | Real Betis | 0.04 | 2.77 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 0.03 | 2.56 | 0.29 | 0.00 | 0.01 |
Kiko Femenía | Villarreal | 0.14 | 3.79 | 1.22 | 0.00 | 1.14 |
Jan Oblak | Atletico | 0.03 | 1.85 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Nemanja Gudelj | Sevilla | 0.07 | 2.38 | 0.45 | 0.00 | 1.09 |
Óscar De Marcos | Athletic Club | 0.18 | 4.18 | 0.60 | 0.00 | 1.72 |
Kike García | Deportivo Alaves | 0.03 | 0.63 | 0.37 | 0.23 | 5.91 |
Antoine Griezmann | Atletico | 0.15 | 2.82 | 1.15 | 0.19 | 5.55 |
Florian Lejeune | Rayo Vallecano | 0.11 | 4.28 | 1.14 | 0.00 | 0.87 |
Koke | Atletico | 0.14 | 4.18 | 1.00 | 0.00 | 2.52 |
Marc-André ter Stegen | Barcelona | 0.05 | 3.88 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
Isco | Real Betis | 0.18 | 4.34 | 1.96 | 0.35 | 5.52 |
Juanmi | Getafe | 0.02 | 0.52 | 0.36 | 0.13 | 3.49 |
Marc Bartra | Real Betis | 0.06 | 3.00 | 0.95 | 0.00 | 0.69 |
Marcos Alonso | Celta Vigo | 0.16 | 5.73 | 2.49 | 0.08 | 1.89 |
Darko Brasanac | Leganes | 0.03 | 0.95 | 0.27 | 0.00 | 2.53 |
Cédric Bakambu | Real Betis | 0.07 | 0.55 | 0.52 | 0.63 | 4.39 |
Sergi Gómez | Espanyol | 0.04 | 2.31 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
Oriol Romeu | Girona | 0.08 | 2.53 | 1.48 | 0.07 | 3.40 |
Jasper Cillessen | Las Palmas | 0.06 | 3.40 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
Matija Nastasic | Leganes | 0.05 | 2.17 | 0.42 | 0.00 | 0.33 |
José Campaña | Las Palmas | 0.13 | 4.08 | 0.75 | 0.08 | 2.20 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 0.13 | 2.59 | 1.28 | 0.59 | 6.03 |
Allan Nyom | Getafe | 0.08 | 1.89 | 0.60 | 0.12 | 1.73 |
David López | Girona | 0.10 | 4.69 | 2.03 | 0.00 | 1.07 |
Aridane Hernández | Rayo Vallecano | 0.06 | 2.91 | 0.58 | 0.00 | 0.48 |
Juan Cruz | Osasuna | 0.04 | 1.91 | 0.33 | 0.07 | 0.64 |
Gerard Moreno | Villarreal | 0.15 | 2.48 | 1.25 | 0.49 | 6.40 |
Ante Budimir | Osasuna | 0.01 | 0.31 | 0.45 | 0.28 | 4.89 |
Dimitri Foulquier | Valencia | 0.11 | 2.57 | 1.19 | 0.08 | 1.59 |
Moi Gómez | Osasuna | 0.18 | 3.03 | 0.60 | 0.11 | 2.92 |
Iván Balliu | Rayo Vallecano | 0.08 | 2.43 | 0.34 | 0.19 | 0.98 |
Antonio Rüdiger | Real Madrid | 0.09 | 4.29 | 1.67 | 0.04 | 1.18 |
Paulo Gazzaniga | Girona | 0.03 | 2.73 | 0.24 | 0.00 | 0.02 |
Íñigo Ruíz de Galarreta | Athletic Club | 0.16 | 3.61 | 0.92 | 0.23 | 3.27 |
Sergi Darder | Mallorca | 0.14 | 2.74 | 1.03 | 0.16 | 3.07 |
Dani Carvajal | Real Madrid | 0.09 | 3.29 | 0.88 | 0.00 | 3.44 |
Iñigo Martínez | Barcelona | 0.16 | 6.43 | 3.01 | 0.00 | 2.02 |
Juan Bernat | Getafe | 0.08 | 1.14 | 0.25 | 0.00 | 2.61 |
Darwin Machís | Real Valladolid | 0.11 | 2.08 | 1.18 | 0.17 | 2.82 |
Javier Manquillo | Celta Vigo | 0.07 | 3.45 | 0.80 | 0.16 | 1.17 |
Saúl Ñíguez | Sevilla | 0.08 | 1.76 | 0.55 | 0.06 | 2.81 |
Omar Mascarell | Mallorca | 0.04 | 2.05 | 0.42 | 0.00 | 1.36 |
Rubén Peña | Osasuna | 0.11 | 2.34 | 1.02 | 0.23 | 3.32 |
Rubén García | Osasuna | 0.15 | 2.46 | 0.79 | 0.47 | 4.44 |
José Gayà | Valencia | 0.19 | 3.14 | 0.94 | 0.18 | 2.26 |
Diego Llorente | Real Betis | 0.07 | 3.12 | 1.09 | 0.00 | 0.82 |
Héctor Bellerín | Real Betis | 0.20 | 3.27 | 0.58 | 0.00 | 1.96 |
Rodrigo De Paul | Atletico | 0.23 | 5.16 | 2.15 | 0.15 | 3.89 |
Takuma Asano | Mallorca | 0.05 | 0.90 | 0.80 | 1.05 | 4.28 |
Ángel Correa | Atletico | 0.08 | 1.17 | 1.13 | 0.95 | 5.25 |
Johan Mojica | Mallorca | 0.21 | 4.04 | 0.95 | 0.21 | 1.70 |
Sandro Ramírez | Las Palmas | 0.10 | 1.66 | 0.91 | 0.98 | 2.85 |
Álvaro García | Rayo Vallecano | 0.15 | 1.99 | 1.03 | 0.86 | 4.32 |
Ayoze Pérez | Villarreal | 0.06 | 1.10 | 1.27 | 1.15 | 5.62 |
Adri Embarba | Rayo Vallecano | 0.13 | 1.66 | 1.27 | 0.46 | 3.85 |
José Giménez | Atletico | 0.08 | 3.73 | 0.92 | 0.00 | 0.51 |
José María Giménez | Atletico | 0.08 | 3.73 | 0.92 | 0.00 | 0.51 |
Renato Tapia | Leganes | 0.05 | 2.07 | 0.49 | 0.00 | 1.47 |
Sheraldo Becker | Real Sociedad | 0.11 | 1.53 | 1.85 | 0.85 | 3.91 |
Oliver McBurnie | Las Palmas | 0.04 | 0.78 | 0.31 | 0.30 | 5.82 |
Jaime Mata | Las Palmas | 0.04 | 0.71 | 0.30 | 0.14 | 4.70 |
Juanpe | Girona | 0.09 | 4.62 | 1.49 | 0.00 | 0.76 |
Álex Muñoz | Las Palmas | 0.09 | 2.44 | 0.71 | 0.06 | 1.59 |
Antonio Sivera | Deportivo Alaves | 0.08 | 3.74 | 0.26 | 0.00 | 0.03 |
Rui Silva | Real Betis | 0.03 | 2.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
Martin Valjent | Mallorca | 0.06 | 2.92 | 0.96 | 0.00 | 0.76 |
Munir El Haddadi | Leganes | 0.05 | 0.95 | 0.48 | 0.24 | 3.76 |
Alfonso Espino | Rayo Vallecano | 0.08 | 3.06 | 0.75 | 0.49 | 1.41 |
Lucas Vázquez | Real Madrid | 0.15 | 3.71 | 1.32 | 0.59 | 3.09 |
Dani Ceballos | Real Madrid | 0.19 | 6.27 | 2.67 | 0.10 | 4.53 |
Viktor Tsyhankov | Girona | 0.13 | 2.16 | 1.62 | 1.08 | 4.59 |
Viktor Tsygankov | Girona | 0.13 | 2.16 | 1.62 | 1.08 | 4.59 |
Clément Lenglet | Atletico | 0.10 | 4.63 | 1.66 | 0.00 | 0.77 |
Unai López | Rayo Vallecano | 0.09 | 3.21 | 0.90 | 0.00 | 3.53 |
Alex Berenguer | Athletic Club | 0.13 | 1.76 | 1.39 | 0.95 | 4.36 |
Joan Jordán | Deportivo Alaves | 0.16 | 3.63 | 0.56 | 0.00 | 2.14 |
Nicolas Pépé | Villarreal | 0.12 | 1.79 | 1.81 | 1.13 | 6.01 |
Jonathan Bamba | Celta Vigo | 0.14 | 2.26 | 1.90 | 0.91 | 5.42 |
Anuar Tuhami | Real Valladolid | 0.04 | 0.72 | 0.60 | 0.19 | 2.78 |
David Soria | Getafe | 0.06 | 2.70 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Juan Soriano | Leganes | 0.03 | 1.93 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
Eric Bailly | Villarreal | 0.05 | 2.70 | 1.09 | 0.13 | 0.52 |
Lucas Torró | Osasuna | 0.06 | 2.11 | 0.25 | 0.00 | 2.62 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 0.05 | 0.84 | 0.33 | 0.39 | 6.83 |
Marcos Llorente | Atletico | 0.12 | 2.71 | 1.31 | 0.41 | 2.54 |
Iñaki Williams | Athletic Club | 0.15 | 1.81 | 1.69 | 1.05 | 4.97 |
Iñaki Williams Arthuer | Athletic Club | 0.15 | 1.81 | 1.69 | 1.05 | 4.97 |
Aritz Elustondo | Real Sociedad | 0.10 | 3.34 | 1.39 | 0.08 | 1.17 |
Borja Iglesias | Celta Vigo | 0.04 | 0.69 | 0.32 | 0.16 | 4.99 |
Marko Dmitrovic | Leganes | 0.06 | 2.76 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
Dani Olmo | Barcelona | 0.16 | 2.87 | 1.40 | 0.27 | 6.74 |
Mikel Vesga | Athletic Club | 0.09 | 3.01 | 0.66 | 0.31 | 3.04 |
Álex Remiro | Real Sociedad | 0.04 | 2.94 | 0.16 | 0.00 | 0.01 |
Cyle Larin | Mallorca | 0.01 | 0.33 | 0.40 | 0.24 | 6.36 |
Donny van de Beek | Girona | 0.11 | 1.30 | 0.48 | 0.18 | 3.66 |
Javi Muñoz | Las Palmas | 0.10 | 2.33 | 0.73 | 0.24 | 2.91 |
Borja Mayoral | Getafe | 0.02 | 0.69 | 0.25 | 0.12 | 3.69 |
Iván Sánchez | Real Valladolid | 0.11 | 2.37 | 1.97 | 0.43 | 2.51 |
Luis Milla | Getafe | 0.13 | 2.74 | 0.81 | 0.00 | 1.68 |
Frenkie de Jong | Barcelona | 0.19 | 5.00 | 2.63 | 0.11 | 4.10 |
Yeray Álvarez | Athletic Club | 0.10 | 4.05 | 1.83 | 0.00 | 1.09 |
Toni Martínez | Deportivo Alaves | 0.04 | 0.54 | 0.28 | 0.26 | 5.48 |
Íñigo Lekue | Athletic Club | 0.08 | 2.83 | 0.66 | 0.14 | 1.32 |
Antonio Raíllo | Mallorca | 0.08 | 2.84 | 1.09 | 0.00 | 1.12 |
Mamadou Sylla | Real Valladolid | 0.02 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 3.85 |
Aleksandar Sedlar | Deportivo Alaves | 0.04 | 2.25 | 0.65 | 0.00 | 0.61 |
Gerard Gumbau | Rayo Vallecano | 0.08 | 2.03 | 0.37 | 0.12 | 2.70 |
Pablo Maffeo | Mallorca | 0.15 | 2.64 | 1.03 | 0.12 | 1.72 |
Ferland Mendy | Real Madrid | 0.07 | 3.19 | 0.68 | 0.00 | 1.69 |
Pablo Fornals | Real Betis | 0.17 | 3.95 | 0.94 | 0.29 | 3.77 |
Umar Sadiq | Valencia | 0.03 | 0.38 | 0.67 | 0.26 | 6.59 |
Tomás Conechny | Deportivo Alaves | 0.12 | 1.82 | 0.73 | 0.11 | 4.66 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 0.05 | 0.84 | 0.73 | 0.53 | 4.63 |
Dodi Lukébakio | Sevilla | 0.08 | 1.44 | 2.31 | 1.82 | 4.82 |
Rafa Mir | Valencia | 0.07 | 0.67 | 0.42 | 0.17 | 3.77 |
Raphinha | Barcelona | 0.24 | 3.11 | 1.77 | 1.19 | 5.99 |
Kylian Mbappé | Real Madrid | 0.13 | 1.78 | 2.85 | 2.49 | 7.45 |
Jules Koundé | Barcelona | 0.16 | 4.02 | 1.03 | 0.13 | 3.01 |
Eray Cömert | Real Valladolid | 0.06 | 2.83 | 0.77 | 0.00 | 1.06 |
Alexander Sørloth | Atletico | 0.03 | 0.56 | 0.87 | 0.85 | 6.98 |
Pepelu | Valencia | 0.14 | 4.02 | 0.76 | 0.06 | 2.11 |
Mauro Arambarri | Getafe | 0.03 | 1.06 | 0.37 | 0.08 | 2.11 |
Carles Aleñá | Deportivo Alaves | 0.09 | 2.14 | 0.82 | 0.13 | 3.73 |
Carles Aleñá | Getafe | 0.04 | 0.96 | 0.39 | 0.17 | 2.40 |
Augusto Batalla | Rayo Vallecano | 0.05 | 3.29 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |
Chimy Ávila | Real Betis | 0.09 | 1.53 | 0.77 | 0.46 | 4.03 |
Nahuel Molina | Atletico | 0.14 | 3.81 | 1.37 | 0.12 | 2.52 |
Giovani Lo Celso | Real Betis | 0.21 | 4.24 | 1.15 | 0.42 | 4.18 |
Toni Lato | Mallorca | 0.20 | 3.21 | 0.67 | 0.18 | 1.84 |
Álvaro Tejero | Espanyol | 0.18 | 2.75 | 0.83 | 0.14 | 2.53 |
Igor Zubeldia | Real Sociedad | 0.07 | 3.28 | 1.62 | 0.00 | 0.89 |
Brahim Díaz | Real Madrid | 0.11 | 2.31 | 1.26 | 0.69 | 4.90 |
Djibril Sow | Sevilla | 0.06 | 2.09 | 0.65 | 0.00 | 3.06 |
Marcão | Sevilla | 0.06 | 3.20 | 0.56 | 0.00 | 0.31 |
Jailson | Celta Vigo | 0.10 | 4.76 | 1.72 | 0.00 | 0.84 |
Yangel Herrera | Girona | 0.07 | 1.96 | 0.82 | 0.05 | 4.20 |
Valentin Rosier | Leganes | 0.07 | 2.25 | 0.78 | 0.25 | 1.69 |
Luis Pérez | Real Valladolid | 0.16 | 2.66 | 0.56 | 0.07 | 1.89 |
André Almeida | Valencia | 0.14 | 2.48 | 1.21 | 0.46 | 3.36 |
Domingos Duarte | Getafe | 0.04 | 1.93 | 0.33 | 0.00 | 0.47 |
Marc Roca | Real Betis | 0.09 | 2.89 | 1.24 | 0.00 | 2.19 |
Diego Rico | Getafe | 0.18 | 3.49 | 0.37 | 0.13 | 1.14 |
Arnaut Danjuma | Girona | 0.12 | 1.86 | 2.99 | 2.35 | 4.38 |
Álvaro Fernández | Sevilla | 0.05 | 2.97 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Romain Perraud | Real Betis | 0.08 | 2.06 | 0.97 | 0.42 | 2.16 |
Unai Simón | Athletic Club | 0.05 | 3.30 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
Djené Dakonam | Getafe | 0.07 | 2.23 | 0.49 | 0.00 | 0.64 |
Benito Ramírez | Las Palmas | 0.17 | 2.54 | 1.45 | 0.17 | 2.76 |
Irvin Cardona | Espanyol | 0.11 | 1.48 | 1.14 | 0.78 | 4.70 |
Dani Raba | Leganes | 0.15 | 2.08 | 0.93 | 0.34 | 3.53 |
Jon Guridi | Deportivo Alaves | 0.06 | 1.48 | 0.75 | 0.10 | 3.27 |
Juan Foyth | Villarreal | 0.12 | 4.03 | 1.46 | 0.00 | 1.29 |
Chidera Ejuke | Sevilla | 0.07 | 1.80 | 3.28 | 2.24 | 3.97 |
Vinícius Júnior | Real Madrid | 0.16 | 2.36 | 4.23 | 3.76 | 5.52 |
Éder Militão | Real Madrid | 0.10 | 4.64 | 1.56 | 0.00 | 1.33 |
Marash Kumbulla | Espanyol | 0.05 | 2.55 | 0.80 | 0.00 | 0.53 |
Ander Guevara | Deportivo Alaves | 0.08 | 2.55 | 0.66 | 0.00 | 1.89 |
Unai Núñez | Athletic Club | 0.09 | 4.38 | 1.05 | 0.00 | 0.89 |
Brais Méndez | Real Sociedad | 0.10 | 2.53 | 1.00 | 0.46 | 4.60 |
Omar Alderete | Getafe | 0.09 | 2.94 | 0.89 | 0.00 | 0.75 |
Federico Valverde | Real Madrid | 0.14 | 4.29 | 1.43 | 0.10 | 3.15 |
Andrii Lunin | Real Madrid | 0.03 | 2.49 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Andoni Gorosabel | Athletic Club | 0.15 | 2.98 | 0.61 | 0.07 | 1.97 |
Rodrygo | Real Madrid | 0.16 | 2.96 | 3.06 | 1.82 | 5.56 |
Nahuel Tenaglia | Deportivo Alaves | 0.07 | 2.18 | 0.78 | 0.17 | 1.54 |
Albert Sambi Lokonga | Sevilla | 0.09 | 3.20 | 1.06 | 0.06 | 2.98 |
Aitor Ruibal | Real Betis | 0.11 | 2.43 | 0.75 | 0.17 | 3.05 |
Manu Morlanes | Mallorca | 0.10 | 2.89 | 0.80 | 0.00 | 2.47 |
Ferran Torres | Barcelona | 0.09 | 1.41 | 0.87 | 0.75 | 5.71 |
Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 0.10 | 4.31 | 1.44 | 0.00 | 1.74 |
Óscar Rodríguez | Leganes | 0.09 | 2.07 | 0.96 | 0.42 | 2.98 |
Hugo Duro | Valencia | 0.02 | 0.39 | 0.19 | 0.14 | 4.49 |
Sergio Gómez | Real Sociedad | 0.15 | 2.33 | 0.89 | 0.11 | 2.88 |
Enzo Loiodice | Las Palmas | 0.05 | 2.10 | 0.62 | 0.00 | 3.24 |
Juan Cruz | Leganes | 0.13 | 2.05 | 1.20 | 0.71 | 2.76 |
Dani Vivian | Athletic Club | 0.11 | 4.69 | 1.49 | 0.00 | 1.09 |
Reinildo | Atletico | 0.07 | 3.04 | 0.97 | 0.17 | 1.37 |
Javi Sánchez | Real Valladolid | 0.07 | 3.16 | 0.65 | 0.00 | 0.74 |
Fernando Calero | Espanyol | 0.05 | 2.26 | 0.33 | 0.00 | 0.58 |
Miguel de la Fuente | Leganes | 0.03 | 0.40 | 0.51 | 0.30 | 4.70 |
Fran Beltrán | Celta Vigo | 0.08 | 3.28 | 1.03 | 0.04 | 2.69 |
Javi Puado | Espanyol | 0.04 | 0.69 | 1.01 | 0.52 | 3.49 |
Nayef Aguerd | Real Sociedad | 0.11 | 4.90 | 2.17 | 0.00 | 1.08 |
Cucho Hernández | Real Betis | 0.05 | 1.48 | 0.99 | 0.85 | 4.85 |
Gorka Guruzeta | Athletic Club | 0.02 | 0.54 | 0.28 | 0.05 | 4.31 |
Santi Comesaña | Villarreal | 0.13 | 3.57 | 1.09 | 0.12 | 3.04 |
Adrià Pedrosa | Sevilla | 0.07 | 2.07 | 1.01 | 0.04 | 1.93 |
Juan Berrocal | Getafe | 0.05 | 2.21 | 0.37 | 0.00 | 0.43 |
Antony | Real Betis | 0.19 | 3.06 | 3.96 | 1.97 | 4.92 |
Scott McKenna | Las Palmas | 0.05 | 2.74 | 0.59 | 0.00 | 0.83 |
Julián Alvarez | Atletico | 0.10 | 1.59 | 1.42 | 0.69 | 4.49 |
Robin Le Normand | Atletico | 0.07 | 2.41 | 0.94 | 0.00 | 0.80 |
Iñaki Peña | Barcelona | 0.03 | 2.59 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
Thierry Correia | Valencia | 0.13 | 3.42 | 1.29 | 0.98 | 2.25 |
Aihen Muñoz | Real Sociedad | 0.04 | 1.77 | 0.57 | 0.00 | 1.18 |
Dinko Horkas | Las Palmas | 0.07 | 4.64 | 0.36 | 0.00 | 0.02 |
Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 0.13 | 2.00 | 1.94 | 1.14 | 4.98 |
Eric García | Barcelona | 0.13 | 4.90 | 1.46 | 0.00 | 2.60 |
Bryan Gil | Girona | 0.12 | 2.26 | 2.32 | 1.60 | 4.85 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 0.08 | 3.25 | 1.60 | 0.42 | 3.11 |
Javi Galán | Atletico | 0.14 | 2.46 | 1.87 | 0.27 | 1.97 |
Alex Král | Espanyol | 0.06 | 1.22 | 0.68 | 0.19 | 2.51 |
Álex Sola | Getafe | 0.05 | 0.88 | 1.09 | 0.56 | 3.23 |
Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | 0.11 | 2.80 | 1.72 | 0.64 | 2.87 |
Martín Zubimendi | Real Sociedad | 0.08 | 3.05 | 1.01 | 0.03 | 2.68 |
Sergio Camello | Rayo Vallecano | 0.04 | 0.73 | 0.81 | 0.65 | 4.78 |
Iván Martín | Girona | 0.10 | 2.63 | 1.88 | 0.10 | 4.91 |
Abel Ruiz | Girona | 0.03 | 0.53 | 0.69 | 0.48 | 4.51 |
Alejandro Catena | Osasuna | 0.07 | 3.15 | 0.70 | 0.00 | 0.78 |
Manu Sánchez | Deportivo Alaves | 0.09 | 1.87 | 0.83 | 0.27 | 1.46 |
Carles Pérez | Getafe | 0.08 | 1.11 | 1.16 | 0.47 | 2.77 |
Moussa Diarra | Deportivo Alaves | 0.07 | 3.00 | 0.54 | 0.09 | 0.98 |
Conor Gallagher | Atletico | 0.07 | 1.86 | 0.69 | 0.13 | 3.30 |
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 0.12 | 2.32 | 2.93 | 2.05 | 3.95 |
Carl Starfelt | Celta Vigo | 0.07 | 3.70 | 1.13 | 0.00 | 0.50 |
Johnny Cardoso | Real Betis | 0.05 | 1.92 | 0.71 | 0.05 | 2.39 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 0.10 | 2.73 | 1.61 | 0.53 | 6.11 |
Fábio Silva | Las Palmas | 0.05 | 0.71 | 0.65 | 0.74 | 5.42 |
Oihan Sancet | Athletic Club | 0.07 | 1.67 | 1.40 | 0.47 | 5.30 |
Rubén Vargas | Sevilla | 0.12 | 1.74 | 1.92 | 1.13 | 3.71 |
Jorge Sáenz | Leganes | 0.07 | 3.34 | 0.60 | 0.00 | 0.57 |
Samuel Lino | Atletico | 0.11 | 2.64 | 2.08 | 1.20 | 5.05 |
Jon Moncayola | Osasuna | 0.15 | 2.72 | 0.53 | 0.08 | 2.47 |
Sergio Herrera | Osasuna | 0.06 | 3.47 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Luis Rioja | Valencia | 0.12 | 2.02 | 1.49 | 0.71 | 2.89 |
Pol Lozano | Espanyol | 0.08 | 2.51 | 0.67 | 0.00 | 1.80 |
Tanguy Nianzou | Sevilla | 0.05 | 2.71 | 0.79 | 0.00 | 1.11 |
Rodrigo Riquelme | Atletico | 0.11 | 2.56 | 3.31 | 1.69 | 4.18 |
Dominik Greif | Mallorca | 0.06 | 3.51 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Raúl García | Osasuna | 0.02 | 0.43 | 0.58 | 0.22 | 4.81 |
Selim Amallah | Real Valladolid | 0.05 | 1.33 | 0.74 | 0.00 | 2.74 |
Ronald Araujo | Barcelona | 0.12 | 4.94 | 2.58 | 0.00 | 1.64 |
Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 0.09 | 1.42 | 1.55 | 0.93 | 4.17 |
Dani Cárdenas | Rayo Vallecano | 0.03 | 1.95 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Sergio Carreira | Celta Vigo | 0.15 | 2.84 | 1.31 | 0.63 | 2.91 |
Lucien Agoumé | Sevilla | 0.08 | 2.78 | 0.67 | 0.05 | 2.39 |
Logan Costa | Villarreal | 0.08 | 3.63 | 1.11 | 0.00 | 0.92 |
Samú Costa | Mallorca | 0.09 | 2.92 | 0.67 | 0.00 | 2.87 |
Juanlu Sánchez | Sevilla | 0.05 | 1.24 | 0.77 | 0.12 | 2.79 |
Javi López | Real Sociedad | 0.08 | 2.37 | 0.75 | 0.05 | 1.43 |
Álex Baena | Villarreal | 0.28 | 3.81 | 1.59 | 0.37 | 4.58 |
Javi Hernández | Leganes | 0.07 | 1.97 | 0.85 | 0.13 | 1.50 |
Jon Pacheco | Real Sociedad | 0.08 | 2.72 | 1.37 | 0.00 | 0.74 |
Aimar Oroz | Osasuna | 0.09 | 1.99 | 1.06 | 0.36 | 3.62 |
Kike Pérez | Real Valladolid | 0.10 | 2.54 | 1.03 | 0.28 | 3.00 |
Miguel Gutiérrez | Girona | 0.19 | 2.99 | 1.34 | 0.18 | 3.48 |
Raúl Moro | Real Valladolid | 0.18 | 2.41 | 2.61 | 1.97 | 3.48 |
Yvan Neyou | Leganes | 0.05 | 1.94 | 0.69 | 0.04 | 2.13 |
Óscar Mingueza | Celta Vigo | 0.23 | 5.73 | 1.61 | 0.27 | 3.03 |
Loïc Badé | Sevilla | 0.08 | 4.09 | 0.89 | 0.00 | 0.60 |
Pape Gueye | Villarreal | 0.10 | 3.04 | 1.09 | 0.36 | 3.69 |
Karl Hein | Real Valladolid | 0.05 | 3.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
Robert Navarro | Mallorca | 0.09 | 1.91 | 1.57 | 0.79 | 4.04 |
Dani Gómez | Valencia | 0.02 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 3.76 |
Luiz Júnior | Villarreal | 0.03 | 2.13 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
Abdul Mumin | Rayo Vallecano | 0.05 | 2.91 | 0.63 | 0.04 | 0.59 |
Urko González | Espanyol | 0.04 | 1.17 | 0.77 | 0.00 | 1.25 |
Marvin Park | Las Palmas | 0.13 | 2.34 | 1.17 | 0.12 | 2.27 |
Giorgi Mamardashvili | Valencia | 0.04 | 2.37 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
Stanko Juric | Real Valladolid | 0.03 | 1.65 | 0.35 | 0.00 | 1.65 |
Marcos André | Real Valladolid | 0.02 | 0.47 | 0.32 | 0.14 | 4.16 |
Pedri | Barcelona | 0.23 | 4.77 | 2.24 | 0.21 | 5.47 |
Natan | Real Betis | 0.06 | 2.71 | 1.07 | 0.00 | 0.84 |
Aitor Paredes | Athletic Club | 0.07 | 3.48 | 0.94 | 0.00 | 0.53 |
Yeremy Pino | Villarreal | 0.12 | 2.11 | 1.15 | 0.79 | 4.34 |
Ladislav Krejcí | Girona | 0.12 | 5.31 | 2.13 | 0.00 | 1.30 |
Luka Sucic | Real Sociedad | 0.08 | 1.90 | 1.24 | 0.17 | 3.57 |
Beñat Turrientes | Real Sociedad | 0.07 | 1.79 | 0.92 | 0.22 | 3.03 |
Nico Williams | Athletic Club | 0.12 | 1.72 | 3.13 | 2.16 | 4.67 |
Jesús Vázquez | Valencia | 0.07 | 1.33 | 1.49 | 0.53 | 2.17 |
Juan Iglesias | Getafe | 0.11 | 2.22 | 0.54 | 0.10 | 0.97 |
Alfon González | Celta Vigo | 0.10 | 1.02 | 2.43 | 3.03 | 4.74 |
Ilaix Moriba | Celta Vigo | 0.10 | 2.25 | 1.02 | 0.31 | 3.79 |
Antonio Blanco | Deportivo Alaves | 0.12 | 2.97 | 0.44 | 0.00 | 1.36 |
Abdel Abqar | Deportivo Alaves | 0.06 | 2.33 | 0.79 | 0.00 | 0.40 |
