BUNDESLIGA 2024-25
MARKSTATS
Player | Team | xT | ProgP | ProgC | PenBoxC | ProgR |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | Bayern | 0.06 | 4.18 | 0.62 | 0.00 | 0.01 |
Thomas Müller | Bayern | 0.21 | 2.61 | 1.30 | 0.33 | 7.42 |
Lewis Holtby | Holstein Kiel | 0.09 | 2.19 | 0.41 | 0.09 | 2.34 |
Lukás Hrádecky | Leverkusen | 0.04 | 2.89 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 0.04 | 2.90 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
Péter Gulácsi | RBL | 0.02 | 1.92 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
Christopher Trimmel | Union Berlin | 0.14 | 3.01 | 0.35 | 0.00 | 1.28 |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | 0.23 | 4.69 | 1.26 | 0.00 | 4.62 |
Kevin Vogt | Union Berlin | 0.11 | 4.99 | 0.66 | 0.00 | 0.43 |
Andrej Kramaric | Hoffenheim | 0.14 | 2.33 | 1.60 | 0.88 | 5.36 |
Oliver Baumann | Hoffenheim | 0.06 | 3.68 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 0.10 | 2.38 | 0.82 | 0.24 | 3.70 |
Kevin Kampl | RBL | 0.20 | 4.45 | 1.70 | 0.07 | 3.15 |
Frederik Rønnow | Union Berlin | 0.05 | 2.86 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
Stefan Bell | Mainz | 0.06 | 3.09 | 0.57 | 0.00 | 0.69 |
Harry Kane | Bayern | 0.09 | 1.45 | 0.80 | 0.68 | 5.37 |
Michael Gregoritsch | Freiburg | 0.07 | 1.02 | 0.35 | 0.39 | 5.65 |
Granit Xhaka | Leverkusen | 0.18 | 5.58 | 1.14 | 0.00 | 4.60 |
Anthony Losilla | Bochum | 0.08 | 2.23 | 0.20 | 0.00 | 1.38 |
Pavel Kaderábek | Hoffenheim | 0.13 | 2.83 | 0.61 | 0.10 | 2.99 |
Nicolas Höfler | Freiburg | 0.06 | 2.13 | 0.34 | 0.00 | 1.69 |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 0.08 | 2.15 | 0.83 | 0.07 | 3.42 |
Danny da Costa | Mainz | 0.12 | 3.93 | 0.61 | 0.00 | 0.91 |
Jeffrey Gouweleeuw | Augsburg | 0.15 | 4.54 | 1.14 | 0.00 | 0.83 |
Alexander Schwolow | Union Berlin | 0.06 | 3.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 0.09 | 2.38 | 1.09 | 0.00 | 3.99 |
Silvan Widmer | Mainz | 0.10 | 2.37 | 0.20 | 0.00 | 3.86 |
Kevin Stöger | Borussia M.Gladbach | 0.24 | 4.31 | 1.38 | 0.21 | 5.20 |
Willi Orbán | RBL | 0.10 | 4.39 | 1.21 | 0.05 | 1.14 |
Álex Grimaldo | Leverkusen | 0.23 | 3.89 | 1.59 | 0.57 | 4.06 |
Alassane Pléa | Borussia M.Gladbach | 0.12 | 2.73 | 1.34 | 0.85 | 5.38 |
Mitchell Weiser | Werder Bremen | 0.11 | 2.53 | 0.84 | 0.14 | 4.00 |
Maximilian Arnold | Wolfsburg | 0.13 | 3.11 | 0.38 | 0.00 | 1.40 |
Philipp Hofmann | Bochum | 0.06 | 0.96 | 0.27 | 0.06 | 7.11 |
Dominik Kohr | Mainz | 0.11 | 3.51 | 0.74 | 0.19 | 1.58 |
Matthias Ginter | Freiburg | 0.10 | 3.96 | 1.05 | 0.00 | 1.35 |
Rani Khedira | Union Berlin | 0.05 | 1.63 | 0.33 | 0.05 | 1.91 |
Janik Haberer | Union Berlin | 0.08 | 2.03 | 0.32 | 0.00 | 1.84 |
Emre Can | Borussia Dortmund | 0.11 | 4.94 | 2.00 | 0.12 | 2.04 |
Lukas Kübler | Freiburg | 0.08 | 2.69 | 0.57 | 0.06 | 1.87 |
Raphaël Guerreiro | Bayern | 0.20 | 4.26 | 1.38 | 0.22 | 4.95 |
Marvin Ducksch | Werder Bremen | 0.15 | 1.79 | 0.37 | 0.24 | 4.54 |
Leon Goretzka | Bayern | 0.17 | 4.34 | 2.15 | 0.11 | 4.28 |
Anthony Jung | Werder Bremen | 0.10 | 4.89 | 1.13 | 0.00 | 0.99 |
Patrick Drewes | Bochum | 0.08 | 4.65 | 0.23 | 0.00 | 0.01 |
Christian Günter | Freiburg | 0.13 | 2.24 | 0.53 | 0.05 | 2.04 |
Eric Dier | Bayern | 0.13 | 5.99 | 1.70 | 0.00 | 1.11 |
Jackson Irvine | St. Pauli | 0.09 | 2.14 | 0.32 | 0.21 | 2.52 |
Serge Gnabry | Bayern | 0.20 | 2.68 | 2.32 | 1.67 | 5.95 |
Haris Tabakovic | Hoffenheim | 0.08 | 0.66 | 0.15 | 0.23 | 6.28 |
Vincenzo Grifo | Freiburg | 0.21 | 3.73 | 1.41 | 0.60 | 4.43 |
Robert Andrich | Leverkusen | 0.06 | 2.35 | 0.68 | 0.07 | 2.92 |
Phillipp Mwene | Mainz | 0.12 | 2.52 | 1.21 | 0.27 | 2.10 |
Niklas Stark | Werder Bremen | 0.07 | 3.42 | 0.64 | 0.00 | 0.82 |
Kingsley Coman | Bayern | 0.20 | 3.05 | 2.91 | 1.56 | 6.67 |
Ivan Ordets | Bochum | 0.07 | 2.90 | 0.25 | 0.00 | 0.62 |
Denis Vavro | Wolfsburg | 0.09 | 3.85 | 0.82 | 0.00 | 0.77 |
Tim Kleindienst | Borussia M.Gladbach | 0.05 | 0.87 | 0.72 | 0.77 | 6.68 |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | 0.13 | 6.74 | 1.51 | 0.00 | 1.61 |
Robert Skov | Union Berlin | 0.25 | 3.58 | 1.17 | 0.59 | 2.11 |
Yannick Gerhardt | Wolfsburg | 0.08 | 1.63 | 0.46 | 0.16 | 2.38 |
Hauke Wahl | St. Pauli | 0.07 | 2.94 | 1.03 | 0.00 | 0.82 |
Kevin Akpoguma | Hoffenheim | 0.09 | 3.88 | 0.99 | 0.00 | 0.94 |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 0.10 | 2.03 | 0.43 | 0.55 | 4.38 |
Jonathan Tah | Leverkusen | 0.14 | 5.47 | 1.71 | 0.04 | 1.05 |
Karol Mets | St. Pauli | 0.11 | 4.38 | 0.77 | 0.00 | 0.91 |
Carl Johansson | Holstein Kiel | 0.08 | 2.95 | 0.19 | 0.00 | 0.65 |
Kevin Müller | FC Heidenheim | 0.05 | 3.21 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
Franck Honorat | Borussia M.Gladbach | 0.18 | 2.42 | 1.53 | 1.39 | 3.88 |
Milos Veljkovic | Werder Bremen | 0.14 | 4.41 | 1.22 | 0.00 | 1.11 |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 0.16 | 2.69 | 1.26 | 0.49 | 5.97 |
Julian Weigl | Borussia M.Gladbach | 0.09 | 3.33 | 0.67 | 0.05 | 1.98 |
Lee Jae-Sung | Mainz | 0.10 | 1.85 | 0.32 | 0.10 | 4.58 |
Jae-Sung Lee | Mainz | 0.10 | 1.85 | 0.32 | 0.10 | 4.58 |
Lukas Klostermann | RBL | 0.10 | 3.92 | 0.84 | 0.07 | 1.47 |
Manolis Saliakas | St. Pauli | 0.17 | 4.01 | 0.80 | 0.17 | 1.85 |
Marvin Friedrich | Borussia M.Gladbach | 0.10 | 3.52 | 1.24 | 0.00 | 1.05 |
Leroy Sané | Bayern | 0.15 | 2.46 | 2.69 | 1.57 | 6.97 |
Nikola Vasilj | St. Pauli | 0.07 | 3.95 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
Maximilian Wittek | Bochum | 0.18 | 3.59 | 0.65 | 0.15 | 1.48 |
Lucas Höler | Freiburg | 0.04 | 0.78 | 0.46 | 0.32 | 5.45 |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 0.03 | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 6.22 |
Marnon Busch | FC Heidenheim | 0.19 | 4.15 | 0.97 | 0.11 | 1.98 |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 0.08 | 2.46 | 0.74 | 0.06 | 2.33 |
Nico Elvedi | Borussia M.Gladbach | 0.06 | 2.93 | 1.21 | 0.00 | 1.08 |
Patrik Schick | Leverkusen | 0.02 | 0.50 | 0.26 | 0.10 | 6.27 |
Robin Zentner | Mainz | 0.06 | 3.32 | 0.24 | 0.00 | 0.03 |
Konrad Laimer | Bayern | 0.14 | 2.90 | 2.07 | 0.75 | 4.29 |
Maximilian Eggestein | Freiburg | 0.08 | 2.40 | 0.65 | 0.14 | 2.15 |
Alexander Nübel | Stuttgart | 0.06 | 4.01 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
Jordan Siebatcheu | Union Berlin | 0.03 | 0.45 | 0.26 | 0.00 | 5.55 |
Maximilian Mittelstädt | Stuttgart | 0.28 | 5.00 | 1.23 | 0.05 | 2.91 |
Nadiem Amiri | Mainz | 0.26 | 5.00 | 0.99 | 0.23 | 3.11 |
Josip Juranovic | Union Berlin | 0.24 | 4.15 | 0.79 | 0.00 | 2.12 |
Gerrit Holtmann | Bochum | 0.15 | 2.11 | 1.71 | 0.49 | 3.19 |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 0.07 | 3.73 | 1.04 | 0.00 | 0.89 |
Johannes Eggestein | St. Pauli | 0.05 | 1.03 | 0.62 | 0.32 | 5.76 |
Michael Zetterer | Werder Bremen | 0.06 | 3.65 | 0.56 | 0.00 | 0.01 |
Aleix García | Leverkusen | 0.22 | 5.10 | 1.09 | 0.10 | 3.73 |
Jonas Föhrenbach | FC Heidenheim | 0.12 | 2.91 | 0.76 | 0.11 | 1.48 |
Mattias Svanberg | Wolfsburg | 0.06 | 1.25 | 0.47 | 0.10 | 2.30 |
Joshua Kimmich | Bayern | 0.28 | 7.20 | 2.44 | 0.00 | 4.49 |
Tim Skarke | Union Berlin | 0.09 | 1.34 | 0.93 | 0.82 | 5.24 |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | 0.11 | 3.62 | 0.85 | 0.20 | 2.60 |
Benedikt Gimber | FC Heidenheim | 0.06 | 2.89 | 0.60 | 0.00 | 0.86 |
Florian Grillitsch | Hoffenheim | 0.13 | 4.25 | 1.18 | 0.00 | 2.57 |
Patrick Erras | Holstein Kiel | 0.07 | 3.28 | 0.61 | 0.00 | 0.92 |
Budu Zivzivadze | FC Heidenheim | 0.10 | 0.74 | 0.29 | 0.00 | 4.89 |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 0.12 | 5.69 | 2.20 | 0.00 | 1.87 |
Benjamin Henrichs | RBL | 0.11 | 2.45 | 0.60 | 0.09 | 2.40 |
Dimitris Giannoulis | Augsburg | 0.18 | 3.21 | 0.78 | 0.26 | 2.17 |
Phillip Tietz | Augsburg | 0.04 | 0.71 | 0.24 | 0.22 | 6.37 |
Philipp Lienhart | Freiburg | 0.12 | 5.00 | 1.98 | 0.05 | 1.35 |
Amadou Haidara | RBL | 0.11 | 3.50 | 0.67 | 0.08 | 3.44 |
Nordi Mukiele | Leverkusen | 0.10 | 3.02 | 1.03 | 0.43 | 1.79 |
Exequiel Palacios | Leverkusen | 0.17 | 5.33 | 0.74 | 0.27 | 5.15 |
Bernardo | Bochum | 0.16 | 4.70 | 0.68 | 0.00 | 1.29 |
Finn Porath | Holstein Kiel | 0.13 | 2.24 | 0.99 | 0.56 | 2.21 |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 0.17 | 4.55 | 1.29 | 0.22 | 2.61 |
Danilho Doekhi | Union Berlin | 0.06 | 2.27 | 0.66 | 0.00 | 1.40 |
Niklas Dorsch | FC Heidenheim | 0.12 | 2.70 | 0.91 | 0.00 | 2.70 |
Ibrahima Sissoko | Bochum | 0.08 | 2.16 | 0.47 | 0.10 | 2.29 |
Jacob Bruun Larsen | Hoffenheim | 0.10 | 1.98 | 2.02 | 1.79 | 7.25 |
Marco Komenda | Holstein Kiel | 0.12 | 3.99 | 0.47 | 0.00 | 0.87 |
Marius Wolf | Augsburg | 0.20 | 3.40 | 0.67 | 0.45 | 1.84 |
Felix Passlack | Bochum | 0.13 | 2.38 | 0.65 | 0.44 | 1.79 |
Matús Bero | Bochum | 0.11 | 2.48 | 0.51 | 0.16 | 3.03 |
Alphonso Davies | Bayern | 0.13 | 3.83 | 2.37 | 0.99 | 4.78 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 0.15 | 3.16 | 1.60 | 0.18 | 2.48 |
Eric Smith | St. Pauli | 0.13 | 3.71 | 0.56 | 0.00 | 1.22 |
Andreas Hanche-Olsen | Mainz | 0.08 | 2.29 | 0.46 | 0.00 | 0.78 |
Anthony Caci | Mainz | 0.18 | 3.72 | 0.91 | 0.37 | 3.10 |
Maxim Leitsch | Mainz | 0.05 | 2.31 | 0.43 | 0.00 | 1.56 |
João Palhinha | Bayern | 0.08 | 3.12 | 0.68 | 0.00 | 4.81 |
Moritz Nicolas | Borussia M.Gladbach | 0.06 | 4.27 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
Dennis Geiger | Hoffenheim | 0.11 | 2.53 | 0.74 | 0.17 | 3.05 |
Timo Becker | Holstein Kiel | 0.07 | 2.30 | 0.53 | 0.06 | 1.26 |
Salih Özcan | Wolfsburg | 0.11 | 2.73 | 0.72 | 0.00 | 2.13 |
Dayot Upamecano | Bayern | 0.16 | 6.49 | 2.51 | 0.00 | 1.43 |
Stefan Lainer | Borussia M.Gladbach | 0.09 | 2.60 | 1.14 | 0.00 | 1.64 |
Alexis Claude-Maurice | Augsburg | 0.07 | 1.13 | 1.21 | 0.44 | 3.94 |
Martin Terrier | Leverkusen | 0.09 | 1.24 | 0.79 | 0.41 | 5.30 |
David Raum | RBL | 0.23 | 3.82 | 0.82 | 0.39 | 3.02 |
László Bénes | Union Berlin | 0.26 | 3.95 | 0.85 | 0.19 | 4.41 |
Marco Friedl | Werder Bremen | 0.08 | 3.68 | 0.84 | 0.00 | 0.78 |
Arne Maier | Augsburg | 0.14 | 2.57 | 1.04 | 0.63 | 3.17 |
Lars Ritzka | St. Pauli | 0.08 | 2.22 | 0.28 | 0.00 | 1.64 |
Lukas Daschner | Bochum | 0.07 | 1.69 | 0.71 | 0.19 | 4.12 |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 0.05 | 3.58 | 0.46 | 0.00 | 0.02 |
Jeff Chabot | Stuttgart | 0.10 | 4.80 | 1.07 | 0.00 | 1.19 |
Ritsu Doan | Freiburg | 0.11 | 2.39 | 1.15 | 0.56 | 3.70 |
Danel Sinani | St. Pauli | 0.08 | 1.93 | 0.63 | 0.39 | 4.20 |
James Sands | St. Pauli | 0.04 | 1.61 | 0.29 | 0.00 | 1.82 |
Lutsharel Geertruida | RBL | 0.10 | 4.27 | 0.85 | 0.00 | 2.11 |
Robin Hack | Borussia M.Gladbach | 0.11 | 2.06 | 1.28 | 0.66 | 4.49 |
Fiete Arp | Holstein Kiel | 0.08 | 1.37 | 0.62 | 0.17 | 3.72 |
Atakan Karazor | Stuttgart | 0.11 | 3.87 | 0.72 | 0.00 | 2.92 |
Stanley Nsoki | Hoffenheim | 0.09 | 4.13 | 0.71 | 0.00 | 0.82 |
Elvis Rexhbeçaj | Augsburg | 0.08 | 1.91 | 0.59 | 0.30 | 2.88 |
Chris Führich | Stuttgart | 0.18 | 2.86 | 3.30 | 2.55 | 4.54 |
Ermedin Demirovic | Stuttgart | 0.02 | 0.49 | 0.60 | 0.20 | 6.11 |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 0.06 | 1.35 | 1.55 | 2.65 | 5.00 |
Lennard Maloney | FC Heidenheim | 0.04 | 1.57 | 0.20 | 0.00 | 0.98 |
Jonas Wind | Wolfsburg | 0.11 | 1.77 | 0.33 | 0.28 | 5.12 |
Dani de Wit | Bochum | 0.06 | 1.37 | 0.26 | 0.08 | 2.98 |
Finn Dahmen | Augsburg | 0.07 | 3.56 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
Josha Vagnoman | Stuttgart | 0.09 | 2.14 | 0.82 | 0.37 | 2.24 |
Ridle Baku | RBL | 0.07 | 1.92 | 0.70 | 0.18 | 3.07 |
Ridle Baku | Wolfsburg | 0.11 | 2.39 | 0.79 | 0.35 | 3.37 |
Myron Boadu | Bochum | 0.03 | 0.36 | 0.75 | 0.15 | 4.73 |
Deniz Undav | Stuttgart | 0.06 | 1.55 | 0.81 | 0.65 | 6.42 |
Mathias Honsak | FC Heidenheim | 0.09 | 1.59 | 1.00 | 0.12 | 4.02 |
Marius Bülter | Hoffenheim | 0.16 | 1.86 | 1.48 | 1.17 | 5.33 |
Patrick Mainka | FC Heidenheim | 0.08 | 4.07 | 0.93 | 0.00 | 0.85 |
Maximilian Bauer | Augsburg | 0.08 | 3.18 | 0.83 | 0.00 | 0.93 |
Diogo Leite | Union Berlin | 0.12 | 4.31 | 0.70 | 0.00 | 1.28 |
Jonathan Burkardt | Mainz | 0.04 | 0.62 | 0.59 | 0.29 | 5.74 |
Joe Scally | Borussia M.Gladbach | 0.08 | 2.71 | 1.21 | 0.19 | 1.61 |
Loïs Openda | RBL | 0.06 | 0.88 | 1.12 | 1.33 | 5.81 |
Joakim Mæhle | Wolfsburg | 0.09 | 2.64 | 1.22 | 0.28 | 2.51 |
Kamil Grabara | Wolfsburg | 0.07 | 3.62 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Sebastiaan Bornauw | Wolfsburg | 0.04 | 1.39 | 0.25 | 0.00 | 0.50 |
Tuta | Eintracht Frankfurt | 0.07 | 3.26 | 0.69 | 0.06 | 1.17 |
Jonas Omlin | Borussia M.Gladbach | 0.05 | 3.93 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Jeong Woo-Yeong | Union Berlin | 0.14 | 2.42 | 1.24 | 0.24 | 4.34 |
Wooyeong Jeong | Union Berlin | 0.14 | 2.42 | 1.24 | 0.24 | 4.34 |
Jeong Wooyeong | Union Berlin | 0.14 | 2.42 | 1.24 | 0.24 | 4.34 |
Philipp Sander | Borussia M.Gladbach | 0.07 | 2.13 | 0.58 | 0.17 | 2.60 |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 0.08 | 2.70 | 0.92 | 0.00 | 3.23 |
Amos Pieper | Werder Bremen | 0.07 | 2.93 | 0.33 | 0.00 | 0.83 |
Edmond Tapsoba | Leverkusen | 0.12 | 4.94 | 1.68 | 0.04 | 1.38 |
Ko Itakura | Borussia M.Gladbach | 0.08 | 3.38 | 1.26 | 0.00 | 0.94 |
Keven Schlotterbeck | Augsburg | 0.08 | 3.55 | 0.52 | 0.00 | 1.06 |
András Schäfer | Union Berlin | 0.05 | 1.45 | 0.54 | 0.00 | 2.70 |
Christoph Baumgartner | RBL | 0.07 | 1.43 | 1.06 | 0.22 | 4.46 |
Kim Min-Jae | Bayern | 0.16 | 7.82 | 1.48 | 0.00 | 1.28 |
Min-Jae Kim | Bayern | 0.16 | 7.82 | 1.48 | 0.00 | 1.28 |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 0.17 | 7.27 | 2.11 | 0.00 | 1.92 |
Michael Olise | Bayern | 0.29 | 4.74 | 3.10 | 1.41 | 6.90 |
Timon Weiner | Holstein Kiel | 0.05 | 3.26 | 0.16 | 0.00 | 0.03 |
Sacha Boey | Bayern | 0.18 | 4.30 | 1.75 | 0.70 | 4.37 |
Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 0.06 | 1.93 | 0.62 | 0.07 | 1.79 |
Nathan Ngoumou | Borussia M.Gladbach | 0.08 | 1.03 | 1.98 | 1.52 | 4.70 |
Erhan Masovic | Bochum | 0.09 | 3.34 | 0.37 | 0.00 | 0.83 |
Jens Stage | Werder Bremen | 0.13 | 2.40 | 0.65 | 0.20 | 3.89 |
Koji Miyoshi | Bochum | 0.08 | 1.47 | 1.06 | 0.56 | 3.30 |
Felix Agu | Werder Bremen | 0.13 | 2.41 | 0.98 | 0.42 | 2.88 |
Jamie Leweling | Stuttgart | 0.16 | 2.03 | 2.34 | 1.09 | 4.77 |
Valentin Gendrey | Hoffenheim | 0.17 | 2.96 | 0.83 | 0.31 | 2.46 |
Jakov Medic | Bochum | 0.05 | 2.04 | 0.50 | 0.00 | 0.81 |
Oladapo Afolayan | St. Pauli | 0.13 | 1.54 | 1.65 | 1.12 | 4.31 |
Romano Schmid | Werder Bremen | 0.23 | 4.10 | 2.00 | 0.84 | 5.53 |
Cédric Zesiger | Augsburg | 0.06 | 2.53 | 0.31 | 0.00 | 0.75 |
Cédric Zesiger | Wolfsburg | 0.09 | 2.42 | 0.56 | 0.00 | 0.63 |
Victor Boniface | Leverkusen | 0.03 | 0.77 | 1.36 | 1.62 | 6.48 |
Marco Grüll | Werder Bremen | 0.07 | 1.09 | 0.89 | 0.53 | 4.95 |
Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 0.21 | 3.67 | 1.61 | 0.47 | 3.23 |
Nick Woltemade | Stuttgart | 0.07 | 1.13 | 1.04 | 0.89 | 6.98 |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 0.06 | 0.97 | 0.68 | 0.24 | 4.10 |
Mikkel Kaufmann | FC Heidenheim | 0.06 | 1.04 | 0.50 | 0.44 | 5.30 |
Jeremie Frimpong | Leverkusen | 0.13 | 1.72 | 1.89 | 1.49 | 3.93 |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 0.06 | 0.97 | 2.90 | 2.10 | 4.86 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 0.12 | 1.87 | 2.21 | 2.02 | 6.02 |
Florian Wirtz | Leverkusen | 0.19 | 3.56 | 2.54 | 1.55 | 8.37 |
Luca Netz | Borussia M.Gladbach | 0.14 | 2.74 | 0.86 | 0.00 | 2.58 |
Jamal Musiala | Bayern | 0.14 | 2.64 | 2.44 | 1.65 | 7.79 |
Nathan Tella | Leverkusen | 0.03 | 0.91 | 0.95 | 0.61 | 4.92 |
Tiago Tomás | Wolfsburg | 0.09 | 1.46 | 0.93 | 0.58 | 4.28 |
Chrislain Matsima | Augsburg | 0.06 | 2.73 | 0.68 | 0.06 | 1.08 |
Enzo Millot | Stuttgart | 0.13 | 2.76 | 1.14 | 0.24 | 5.69 |
Adrian Beck | FC Heidenheim | 0.10 | 2.05 | 0.65 | 0.24 | 3.44 |
Adam Hlozek | Hoffenheim | 0.08 | 1.13 | 1.20 | 0.72 | 5.17 |
Xavi Simons | RBL | 0.14 | 3.01 | 1.76 | 0.91 | 5.56 |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 0.10 | 4.27 | 1.13 | 0.00 | 1.40 |
Derrick Köhn | Werder Bremen | 0.12 | 1.89 | 1.47 | 0.50 | 2.99 |
Carlo Boukhalfa | St. Pauli | 0.04 | 1.10 | 0.39 | 0.14 | 2.83 |
Rocco Reitz | Borussia M.Gladbach | 0.12 | 3.31 | 0.81 | 0.07 | 2.44 |
Anton Stach | Hoffenheim | 0.15 | 4.35 | 1.07 | 0.11 | 1.79 |
Jan Schöppner | FC Heidenheim | 0.07 | 1.87 | 0.88 | 0.05 | 2.69 |
Paul Nebel | Mainz | 0.14 | 1.89 | 1.20 | 0.77 | 5.43 |
Jakub Kaminski | Wolfsburg | 0.11 | 1.49 | 1.16 | 0.87 | 1.84 |
Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 0.18 | 2.14 | 1.21 | 0.00 | 2.58 |
Leonidas Stergiou | Stuttgart | 0.05 | 2.32 | 0.52 | 0.00 | 1.78 |
Kristijan Jakic | Augsburg | 0.07 | 2.22 | 0.54 | 0.22 | 2.49 |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 0.15 | 2.06 | 1.36 | 0.87 | 4.28 |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 0.07 | 1.00 | 1.61 | 1.12 | 6.42 |
Frank Onyeka | Augsburg | 0.09 | 1.67 | 0.76 | 0.37 | 2.48 |
Fabian Rieder | Stuttgart | 0.14 | 2.03 | 0.89 | 0.34 | 3.56 |
Armin Gigovic | Holstein Kiel | 0.04 | 1.36 | 0.69 | 0.33 | 2.48 |
Piero Hincapié | Leverkusen | 0.14 | 4.20 | 1.55 | 0.18 | 1.82 |
Julián Malatini | Werder Bremen | 0.12 | 3.09 | 1.20 | 0.00 | 0.98 |
Igor Matanovic | Eintracht Frankfurt | 0.02 | 0.84 | 0.51 | 0.24 | 5.52 |
Angelo Stiller | Stuttgart | 0.23 | 5.59 | 1.25 | 0.00 | 3.88 |
Yorbe Vertessen | Union Berlin | 0.12 | 1.45 | 1.17 | 0.23 | 4.08 |
Eren Dinkçi | Freiburg | 0.07 | 1.58 | 1.09 | 0.40 | 3.93 |
Marvin Pieringer | FC Heidenheim | 0.05 | 1.07 | 0.46 | 0.07 | 5.69 |
Max Geschwill | Holstein Kiel | 0.09 | 3.59 | 0.50 | 0.00 | 0.93 |
Kiliann Sildillia | Freiburg | 0.07 | 2.61 | 0.58 | 0.22 | 2.51 |
Armindo Sieb | Mainz | 0.06 | 1.08 | 1.17 | 0.88 | 5.23 |
Castello Lukeba | RBL | 0.13 | 5.55 | 1.03 | 0.00 | 1.24 |
Morgan Guilavogui | St. Pauli | 0.08 | 1.43 | 1.08 | 1.03 | 5.94 |
Antonio Nusa | RBL | 0.12 | 2.14 | 1.65 | 0.93 | 3.37 |
Anthony Rouault | Stuttgart | 0.09 | 4.47 | 0.83 | 0.00 | 0.96 |
David Nemeth | St. Pauli | 0.08 | 2.98 | 0.86 | 0.00 | 1.04 |
Nicolas Seiwald | RBL | 0.16 | 4.44 | 0.60 | 0.07 | 1.82 |
Alexander Prass | Hoffenheim | 0.16 | 3.34 | 1.04 | 0.25 | 2.44 |
Patrick Wimmer | Wolfsburg | 0.08 | 1.63 | 0.94 | 0.47 | 3.42 |
Junior Adamu | Freiburg | 0.03 | 0.31 | 0.45 | 0.17 | 5.80 |
Merlin Röhl | Freiburg | 0.09 | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 4.12 |
Kilian Fischer | Wolfsburg | 0.06 | 2.05 | 0.78 | 0.10 | 1.89 |
Senne Lynen | Werder Bremen | 0.06 | 2.10 | 0.39 | 0.05 | 2.20 |
El Chadaille Bitshiabu | RBL | 0.13 | 5.74 | 0.86 | 0.20 | 1.02 |
Tomás Cvancara | Borussia M.Gladbach | 0.05 | 1.01 | 0.65 | 0.28 | 3.18 |
Yan Couto | Borussia Dortmund | 0.27 | 4.45 | 2.59 | 0.67 | 3.85 |
Patrick Osterhage | Freiburg | 0.07 | 1.51 | 0.56 | 0.13 | 3.04 |
Noah Weißhaupt | St. Pauli | 0.15 | 1.85 | 1.34 | 0.76 | 4.19 |
Ramon Hendriks | Stuttgart | 0.09 | 2.68 | 0.64 | 0.12 | 1.13 |
Benjamin Sesko | RBL | 0.03 | 0.80 | 0.79 | 0.23 | 5.25 |
David Zec | Holstein Kiel | 0.05 | 2.18 | 0.34 | 0.00 | 0.90 |
Moritz Jenz | Mainz | 0.06 | 2.82 | 0.55 | 0.00 | 0.89 |
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 0.07 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 6.78 |
David Jurásek | Hoffenheim | 0.21 | 3.96 | 1.11 | 0.00 | 2.81 |
Leopold Querfeld | Union Berlin | 0.11 | 3.03 | 0.54 | 0.00 | 0.72 |
Noah Atubolu | Freiburg | 0.07 | 4.72 | 0.43 | 0.00 | 0.01 |
Paul Wanner | FC Heidenheim | 0.08 | 1.56 | 0.88 | 0.19 | 3.20 |
Mohammed Amoura | Wolfsburg | 0.09 | 1.31 | 1.30 | 0.87 | 4.82 |
Tom Bischof | Hoffenheim | 0.15 | 3.38 | 1.18 | 0.33 | 3.41 |
Robert Wagner | St. Pauli | 0.05 | 1.55 | 0.23 | 0.00 | 2.24 |
Marko Ivezic | Holstein Kiel | 0.06 | 2.92 | 0.54 | 0.00 | 0.79 |
