LIGUE ONE 2024-25
MARKSTATS
Player | Team | xT | ProgP | ProgC | PenBoxC | ProgR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dante | Nice | 0.10 | 4.60 | 1.11 | 0.00 | 1.02 |
Djibril Sidibé | Toulouse | 0.16 | 4.30 | 0.67 | 0.00 | 1.22 |
Steve Mandanda | Rennes | 0.04 | 2.71 | 0.22 | 0.00 | 0.03 |
André Ayew | Le Havre | 0.01 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 3.15 |
Nemanja Matic | Lyon | 0.12 | 3.79 | 1.52 | 0.25 | 2.17 |
Benjamin André | Lille | 0.10 | 3.28 | 1.04 | 0.00 | 3.94 |
Wahbi Khazri | Montpellier | 0.10 | 1.56 | 1.07 | 0.52 | 3.92 |
Anthony Lopes | Nantes | 0.04 | 2.74 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 0.10 | 1.27 | 0.55 | 0.36 | 5.19 |
Loïc Nego | Le Havre | 0.11 | 3.14 | 1.02 | 0.03 | 2.00 |
Andy Delort | Montpellier | 0.06 | 0.73 | 0.27 | 0.16 | 5.71 |
Joshua King | Toulouse | 0.04 | 0.59 | 0.92 | 0.79 | 5.15 |
Mathew Ryan | Lens | 0.03 | 2.24 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Ismaily | Lille | 0.13 | 3.79 | 1.55 | 0.18 | 2.93 |
Mathieu Gorgelin | Le Havre | 0.04 | 2.49 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Nicolás Tagliafico | Lyon | 0.10 | 3.36 | 0.86 | 0.09 | 2.13 |
Marco Bizot | Brest | 0.05 | 3.44 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Nicolas Pallois | Nantes | 0.07 | 2.63 | 0.45 | 0.00 | 0.36 |
Rémy Cabella | Lille | 0.22 | 3.84 | 2.13 | 0.46 | 5.11 |
Benjamin Lecomte | Montpellier | 0.06 | 3.77 | 0.34 | 0.00 | 0.01 |
Aïssa Mandi | Lille | 0.10 | 3.93 | 0.84 | 0.00 | 1.39 |
Nampalys Mendy | Lens | 0.07 | 2.23 | 0.59 | 0.00 | 2.33 |
Dennis Appiah | Saint-Etienne | 0.12 | 3.43 | 1.06 | 0.15 | 1.74 |
Geoffrey Kondogbia | Marseille | 0.11 | 4.58 | 1.75 | 0.00 | 1.71 |
Abdoulaye Bamba | Angers | 0.05 | 1.95 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
Jonas Martin | Brest | 0.09 | 2.39 | 0.69 | 0.00 | 2.91 |
Massadio Haïdara | Brest | 0.10 | 2.91 | 1.04 | 0.19 | 2.07 |
Jordan Ferri | Montpellier | 0.11 | 3.32 | 0.88 | 0.05 | 3.42 |
Nikola Maksimovic | Montpellier | 0.06 | 2.86 | 0.65 | 0.00 | 0.43 |
Jordan Veretout | Lyon | 0.08 | 2.74 | 0.95 | 0.21 | 3.46 |
Pierre-Emile Højbjerg | Marseille | 0.16 | 5.29 | 1.61 | 0.12 | 4.28 |
Marquinhos | PSG | 0.13 | 5.95 | 2.74 | 0.00 | 1.37 |
Thomas Meunier | Lille | 0.14 | 4.05 | 1.65 | 0.25 | 3.27 |
Kenny Lala | Brest | 0.20 | 4.46 | 1.27 | 0.03 | 1.64 |
Brice Samba | Lens | 0.06 | 3.39 | 0.25 | 0.00 | 0.01 |
Brice Samba | Rennes | 0.04 | 2.80 | 0.28 | 0.00 | 0.01 |
Donovan Léon | Auxerre | 0.06 | 3.48 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
Adrien Thomasson | Lens | 0.12 | 2.62 | 0.87 | 0.22 | 4.58 |
Adrien Rabiot | Marseille | 0.10 | 2.41 | 1.48 | 0.43 | 5.17 |
André Gomes | Lille | 0.13 | 3.72 | 0.92 | 0.00 | 4.10 |
Neal Maupay | Marseille | 0.05 | 0.93 | 0.67 | 0.54 | 5.80 |
Issiaga Sylla | Montpellier | 0.12 | 3.31 | 1.14 | 0.07 | 2.47 |
Chuba Akpom | Lille | 0.03 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 3.89 |
Gautier Lloris | Le Havre | 0.06 | 3.00 | 0.72 | 0.00 | 0.71 |
Koka | Le Havre | 0.01 | 0.47 | 0.11 | 0.00 | 3.01 |
Florent Hanin | Angers | 0.14 | 3.58 | 0.94 | 0.09 | 1.96 |
Gerónimo Rulli | Marseille | 0.04 | 3.01 | 0.30 | 0.00 | 0.01 |
Pierrick Capelle | Angers | 0.07 | 1.87 | 0.69 | 0.00 | 2.80 |
Abdoulaye Touré | Le Havre | 0.06 | 2.01 | 0.68 | 0.00 | 1.88 |
Wesley Saïd | Lens | 0.06 | 1.02 | 0.75 | 0.45 | 4.38 |
Brendan Chardonnet | Brest | 0.07 | 2.94 | 0.60 | 0.00 | 0.61 |
Edimilson Fernandes | Brest | 0.06 | 2.21 | 1.01 | 0.00 | 1.59 |
Corentin Tolisso | Lyon | 0.16 | 3.75 | 1.13 | 0.10 | 5.34 |
Jordan Amavi | Brest | 0.10 | 3.49 | 1.43 | 0.10 | 1.37 |
Hans Hateboer | Rennes | 0.13 | 3.99 | 1.24 | 0.10 | 1.84 |
Saïd Benrahma | Lyon | 0.15 | 2.76 | 2.25 | 1.31 | 5.81 |
Marco Asensio | PSG | 0.15 | 2.21 | 1.30 | 1.05 | 5.63 |
Jean-Eudes Aholou | Angers | 0.05 | 1.64 | 0.50 | 0.04 | 2.06 |
Lucas Hernández | PSG | 0.11 | 5.38 | 1.43 | 0.00 | 1.27 |
Gaëtan Laborde | Nice | 0.05 | 0.92 | 0.64 | 0.60 | 5.40 |
Jubal | Auxerre | 0.04 | 1.70 | 0.30 | 0.00 | 0.51 |
Zinedine Ferhat | Angers | 0.13 | 2.49 | 0.76 | 0.19 | 4.38 |
Daler Kuzyaev | Le Havre | 0.08 | 1.85 | 0.49 | 0.13 | 1.96 |
Breel Embolo | Monaco | 0.08 | 1.01 | 0.80 | 0.62 | 5.43 |
Ulisses Garcia | Marseille | 0.14 | 3.09 | 1.25 | 0.18 | 3.05 |
Moses Simon | Nantes | 0.16 | 1.69 | 2.37 | 1.85 | 3.45 |
Valentin Rongier | Marseille | 0.11 | 3.52 | 1.28 | 0.21 | 4.18 |
Ali Abdi | Nice | 0.11 | 2.30 | 0.96 | 0.53 | 2.95 |
Yunis Abdelhamid | Saint-Etienne | 0.05 | 2.05 | 0.81 | 0.00 | 0.92 |
Ludovic Ajorque | Brest | 0.04 | 0.69 | 0.23 | 0.13 | 5.94 |
Téji Savanier | Montpellier | 0.24 | 4.22 | 1.04 | 0.14 | 3.70 |
Ruben Aguilar | Lens | 0.17 | 4.61 | 1.35 | 0.29 | 3.10 |
Jonathan Gradit | Lens | 0.10 | 4.15 | 0.86 | 0.00 | 0.74 |
Haris Belkebla | Angers | 0.05 | 2.11 | 0.63 | 0.05 | 1.89 |
Baptiste Santamaría | Nice | 0.06 | 2.20 | 0.69 | 0.00 | 2.87 |
Baptiste Santamaría | Rennes | 0.12 | 3.32 | 0.44 | 0.17 | 3.46 |
Jean-Charles Castelletto | Nantes | 0.07 | 3.01 | 0.67 | 0.03 | 1.00 |
Aleksandr Golovin | Monaco | 0.21 | 3.88 | 1.66 | 0.62 | 4.62 |
Yoann Salmier | Le Havre | 0.07 | 2.33 | 0.76 | 0.00 | 0.79 |
Duje Caleta-Car | Lyon | 0.07 | 3.26 | 0.78 | 0.00 | 0.63 |
Denis Zakaria | Monaco | 0.11 | 2.94 | 0.94 | 0.23 | 2.75 |
Seko Fofana | Rennes | 0.11 | 3.05 | 1.75 | 0.39 | 4.35 |
Thilo Kehrer | Monaco | 0.10 | 5.14 | 1.44 | 0.00 | 0.80 |
Ainsley Maitland-Niles | Lyon | 0.13 | 3.30 | 0.92 | 0.28 | 2.16 |
Glen Kamara | Rennes | 0.10 | 2.96 | 0.49 | 0.12 | 3.20 |
Marcus Coco | Nantes | 0.12 | 2.78 | 0.70 | 0.17 | 1.91 |
Ismaël Bennacer | Marseille | 0.22 | 6.02 | 1.95 | 0.00 | 5.26 |
Assane Dioussé | Auxerre | 0.05 | 2.33 | 0.61 | 0.12 | 2.12 |
Gianluigi Donnarumma | PSG | 0.02 | 1.87 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Takumi Minamino | Monaco | 0.10 | 1.89 | 1.08 | 0.93 | 4.87 |
Florian Sotoca | Lens | 0.13 | 2.68 | 1.11 | 0.23 | 5.66 |
Ado Onaiwu | Auxerre | 0.08 | 1.32 | 0.84 | 0.40 | 5.67 |
Jérémie Boga | Nice | 0.14 | 1.75 | 3.05 | 1.70 | 4.04 |
Michael Amir Murillo | Marseille | 0.13 | 3.99 | 1.12 | 0.27 | 2.62 |
Amir Murillo | Marseille | 0.13 | 3.99 | 1.12 | 0.27 | 2.62 |
Falaye Sacko | Montpellier | 0.07 | 2.88 | 1.01 | 0.29 | 1.58 |
Patrik Carlgren | Nantes | 0.02 | 1.68 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Gabriel Suazo | Toulouse | 0.18 | 3.96 | 0.94 | 0.19 | 2.14 |
Douglas Augusto | Nantes | 0.08 | 2.66 | 0.64 | 0.04 | 2.27 |
Fabián Ruiz | PSG | 0.18 | 4.45 | 1.70 | 0.39 | 5.37 |
Angelo Fulgini | Lens | 0.21 | 3.07 | 1.49 | 0.46 | 6.00 |
Moussa Niakhaté | Lyon | 0.09 | 4.07 | 1.66 | 0.00 | 0.76 |
Florian Tardieu | Saint-Etienne | 0.18 | 6.13 | 0.97 | 0.00 | 3.72 |
Rayan Raveloson | Auxerre | 0.05 | 1.86 | 0.60 | 0.11 | 2.09 |
Florian Ayé | Auxerre | 0.02 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | 3.91 |
Kelvin Amian | Nantes | 0.08 | 2.27 | 0.65 | 0.08 | 1.49 |
Mathieu Cafaro | Saint-Etienne | 0.11 | 1.64 | 1.17 | 0.89 | 4.08 |
Pedro Chirivella | Nantes | 0.13 | 3.95 | 0.82 | 0.04 | 2.77 |
Vincent Sierro | Toulouse | 0.11 | 2.88 | 0.68 | 0.10 | 2.55 |
Ousmane Dembélé | PSG | 0.21 | 3.76 | 4.00 | 2.70 | 6.55 |
Ludovic Blas | Rennes | 0.14 | 2.24 | 1.62 | 0.93 | 4.98 |
Romain Del Castillo | Brest | 0.25 | 3.64 | 1.21 | 0.32 | 4.26 |
Alban Lafont | Nantes | 0.05 | 2.67 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
Pierre Lees-Melou | Brest | 0.14 | 3.79 | 1.05 | 0.11 | 3.09 |
Gaëtan Perrin | Auxerre | 0.10 | 2.25 | 1.83 | 1.14 | 3.52 |
Léo Pétrot | Saint-Etienne | 0.09 | 2.87 | 0.51 | 0.10 | 1.27 |
Sergio Akieme | Reims | 0.11 | 1.99 | 1.09 | 0.16 | 1.89 |
Jonathan Clauss | Nice | 0.19 | 3.73 | 1.08 | 0.25 | 2.54 |
Arthur Desmas | Le Havre | 0.03 | 1.90 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Radoslaw Majecki | Monaco | 0.03 | 1.86 | 0.11 | 0.00 | 0.04 |
Mathias Pereira Lage | Brest | 0.11 | 1.57 | 0.75 | 0.41 | 3.89 |
Lucas Perri | Lyon | 0.04 | 2.44 | 0.16 | 0.00 | 0.02 |
Carlens Arcus | Angers | 0.10 | 2.79 | 0.72 | 0.16 | 1.39 |
Yehvann Diouf | Reims | 0.04 | 2.96 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
Caio Henrique | Monaco | 0.23 | 4.10 | 1.52 | 0.17 | 2.51 |
Tino Kadewere | Nantes | 0.06 | 1.34 | 0.64 | 0.16 | 4.38 |
Achraf Hakimi | PSG | 0.21 | 5.58 | 2.24 | 0.76 | 5.59 |
Tanguy Ndombélé | Nice | 0.09 | 2.33 | 1.09 | 0.59 | 3.26 |
Amine Harit | Marseille | 0.14 | 2.50 | 1.46 | 0.32 | 6.16 |
Malang Sarr | Lens | 0.08 | 3.60 | 1.03 | 0.00 | 0.59 |
Pol Lirola | Marseille | 0.07 | 1.42 | 0.89 | 0.42 | 2.66 |
Arnaud Nordin | Montpellier | 0.08 | 0.96 | 2.10 | 1.34 | 4.63 |
Fodé Ballo-Touré | Le Havre | 0.07 | 2.31 | 1.10 | 0.14 | 1.29 |
Matvey Safonov | PSG | 0.04 | 2.58 | 0.19 | 0.00 | 0.01 |
Christopher Opéri | Le Havre | 0.25 | 3.68 | 0.99 | 0.20 | 2.24 |
Pablo Rosario | Nice | 0.07 | 2.34 | 0.72 | 0.04 | 2.20 |
Gabriel Gudmundsson | Lille | 0.13 | 2.63 | 2.26 | 0.59 | 2.82 |
Hugo Magnetti | Brest | 0.05 | 1.82 | 0.68 | 0.18 | 1.89 |
Facundo Medina | Lens | 0.16 | 4.62 | 1.45 | 0.10 | 1.98 |
Kevin Danso | Lens | 0.08 | 3.71 | 1.47 | 0.00 | 0.88 |
Hervé Koffi | Lens | 0.04 | 2.82 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Irvin Cardona | Saint-Etienne | 0.11 | 1.85 | 1.32 | 0.77 | 6.66 |
Krépin Diatta | Monaco | 0.13 | 3.11 | 1.56 | 0.15 | 2.78 |
Mickaël Nadé | Saint-Etienne | 0.07 | 3.28 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
Angel Gomes | Lille | 0.14 | 2.47 | 1.24 | 0.11 | 4.65 |
Przemyslaw Frankowski | Lens | 0.21 | 5.27 | 1.49 | 0.12 | 2.41 |
Aron Dønnum | Toulouse | 0.16 | 2.85 | 1.77 | 0.86 | 2.62 |
Nicolas Cozza | Nantes | 0.06 | 1.58 | 0.46 | 0.04 | 1.53 |
Ibrahima Niane | Angers | 0.03 | 0.50 | 0.56 | 0.67 | 4.93 |
M’Bala Nzola | Lens | 0.02 | 0.49 | 0.78 | 0.77 | 6.30 |
Mama Baldé | Brest | 0.06 | 0.91 | 1.19 | 1.38 | 4.83 |
Elisha Owusu | Auxerre | 0.04 | 1.40 | 0.21 | 0.00 | 1.68 |
Amine Gouiri | Marseille | 0.05 | 0.81 | 0.84 | 1.11 | 5.91 |
Amine Gouiri | Rennes | 0.06 | 1.30 | 1.16 | 0.92 | 4.05 |
Romain Faivre | Brest | 0.10 | 1.88 | 1.42 | 0.63 | 3.81 |
Mahdi Camara | Brest | 0.10 | 1.76 | 1.07 | 0.34 | 3.05 |
Mitchel Bakker | Lille | 0.18 | 3.54 | 1.56 | 0.56 | 3.84 |
Mark McKenzie | Toulouse | 0.07 | 3.07 | 0.57 | 0.00 | 0.58 |
Azor Matusiwa | Rennes | 0.09 | 2.87 | 0.60 | 0.08 | 2.43 |
Maxime Bernauer | Saint-Etienne | 0.10 | 4.89 | 1.29 | 0.00 | 0.70 |
Gautier Larsonneur | Saint-Etienne | 0.05 | 2.91 | 0.16 | 0.00 | 0.01 |
Cristian Cásseres | Toulouse | 0.11 | 2.36 | 0.67 | 0.09 | 2.58 |
Sofiane Diop | Nice | 0.12 | 2.88 | 0.99 | 0.36 | 4.85 |
Cédric Kipré | Reims | 0.09 | 3.39 | 1.22 | 0.00 | 0.72 |
Marcin Bulka | Nice | 0.04 | 2.99 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
Thiago Almada | Lyon | 0.16 | 4.17 | 2.12 | 0.94 | 5.14 |
Yann Gboho | Toulouse | 0.10 | 1.60 | 2.21 | 1.24 | 4.04 |
Jordan Teze | Monaco | 0.21 | 3.96 | 0.79 | 0.14 | 3.14 |
Jordan Lefort | Angers | 0.09 | 4.20 | 1.13 | 0.00 | 0.56 |
Mohammed Salisu | Monaco | 0.10 | 5.21 | 1.30 | 0.00 | 0.84 |
Hamed Traorè | Auxerre | 0.10 | 1.92 | 1.46 | 0.79 | 4.53 |
Hamed Traoré | Auxerre | 0.10 | 1.92 | 1.46 | 0.79 | 4.53 |
Farid El Melali | Angers | 0.08 | 1.27 | 1.76 | 1.18 | 3.44 |
Leonardo Balerdi | Marseille | 0.13 | 6.16 | 2.10 | 0.00 | 1.15 |
Edon Zhegrova | Lille | 0.15 | 2.76 | 2.67 | 1.54 | 3.68 |
Clinton Mata | Lyon | 0.11 | 3.58 | 1.35 | 0.00 | 0.95 |
Becir Omeragic | Montpellier | 0.06 | 2.14 | 0.98 | 0.00 | 0.76 |
Han-Noah Massengo | Auxerre | 0.07 | 1.69 | 0.71 | 0.16 | 1.93 |
Gabriel Osho | Auxerre | 0.06 | 2.73 | 0.71 | 0.00 | 0.55 |
Sorba Thomas | Nantes | 0.18 | 2.46 | 1.21 | 0.56 | 3.19 |
Bafodé Diakité | Lille | 0.08 | 4.02 | 1.52 | 0.00 | 1.01 |
Osame Sahraoui | Lille | 0.19 | 3.11 | 2.49 | 1.33 | 4.76 |
Lee Kang-In | PSG | 0.19 | 3.76 | 2.17 | 0.75 | 5.14 |
Mason Greenwood | Marseille | 0.16 | 2.72 | 2.49 | 1.78 | 5.41 |
Maxence Caqueret | Lyon | 0.11 | 3.69 | 1.21 | 0.28 | 3.24 |
Ki-Jana Hoever | Auxerre | 0.13 | 3.04 | 1.16 | 0.31 | 3.14 |
Leo Østigård | Rennes | 0.08 | 3.59 | 0.89 | 0.00 | 0.66 |
Junya Ito | Reims | 0.22 | 2.93 | 1.68 | 0.64 | 4.23 |
Khvicha Kvaratskhelia | PSG | 0.22 | 3.14 | 3.59 | 2.12 | 5.81 |
Derek Cornelius | Marseille | 0.10 | 4.66 | 1.77 | 0.00 | 1.35 |
Wilfried Singo | Monaco | 0.11 | 4.14 | 1.27 | 0.08 | 1.28 |
Théo Sainte-Luce | Montpellier | 0.11 | 1.82 | 0.79 | 0.42 | 2.06 |
Zakaria Aboukhlal | Toulouse | 0.06 | 0.80 | 0.98 | 0.69 | 4.90 |
Kjetil Haug | Toulouse | 0.02 | 1.37 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
Theo Bair | Auxerre | 0.05 | 0.69 | 0.53 | 0.67 | 4.81 |
Jean-Kévin Duverne | Nantes | 0.09 | 3.14 | 0.72 | 0.15 | 0.94 |
Kiki Kouyaté | Montpellier | 0.03 | 1.70 | 0.50 | 0.00 | 0.76 |
Modibo Sagnan | Montpellier | 0.06 | 2.75 | 0.84 | 0.00 | 0.68 |
Marshall Munetsi | Reims | 0.05 | 0.93 | 0.17 | 0.05 | 3.10 |
Hicham Boudaoui | Nice | 0.09 | 2.26 | 1.12 | 0.13 | 3.43 |
Joseph Okumu | Reims | 0.11 | 4.74 | 1.37 | 0.00 | 1.08 |
Zuriko Davitashvili | Saint-Etienne | 0.11 | 1.46 | 1.75 | 1.20 | 4.59 |
Tanguy Coulibaly | Montpellier | 0.05 | 0.75 | 1.36 | 0.62 | 4.31 |
Abner Vinícius | Lyon | 0.15 | 3.85 | 1.32 | 0.37 | 2.24 |
Keito Nakamura | Reims | 0.09 | 1.30 | 1.48 | 1.06 | 3.92 |
Joris Chotard | Montpellier | 0.08 | 2.49 | 0.58 | 0.09 | 1.77 |
Al Musrati | Monaco | 0.18 | 5.03 | 1.11 | 0.00 | 3.56 |
Evann Guessand | Nice | 0.09 | 1.24 | 1.14 | 0.77 | 4.46 |
Philipp Köhn | Monaco | 0.03 | 2.35 | 0.17 | 0.00 | 0.01 |
Mousa Al Ta’mari | Montpellier | 0.06 | 1.04 | 2.09 | 1.59 | 4.18 |
Mousa Al Ta’mari | Rennes | 0.11 | 0.99 | 2.07 | 1.88 | 4.35 |
Jonathan David | Lille | 0.07 | 0.88 | 0.67 | 0.48 | 5.37 |
Arnaud Kalimuendo | Rennes | 0.04 | 0.72 | 0.91 | 0.64 | 4.98 |
Folarin Balogun | Monaco | 0.03 | 0.43 | 1.38 | 1.39 | 6.45 |
Vitinha | PSG | 0.19 | 5.82 | 2.72 | 0.20 | 4.98 |
Rayan Cherki | Lyon | 0.30 | 4.25 | 3.07 | 1.69 | 5.85 |
Luis Henrique | Marseille | 0.17 | 3.45 | 1.82 | 0.92 | 3.71 |
Georges Mikautadze | Lyon | 0.10 | 1.13 | 1.24 | 1.07 | 5.88 |
Melvin Bard | Nice | 0.14 | 3.43 | 1.48 | 0.42 | 2.26 |
Youssouf Ndayishimiye | Nice | 0.08 | 3.63 | 1.28 | 0.00 | 1.06 |
Yvann Maçon | Saint-Etienne | 0.08 | 3.07 | 2.07 | 0.82 | 2.28 |
Tanner Tessmann | Lyon | 0.06 | 2.23 | 1.02 | 0.06 | 3.50 |
Nuno Mendes | PSG | 0.21 | 5.07 | 2.20 | 0.54 | 3.29 |
Gonçalo Ramos | PSG | 0.04 | 0.59 | 0.58 | 0.38 | 5.61 |
Aïmen Moueffek | Saint-Etienne | 0.06 | 1.52 | 1.10 | 0.32 | 3.47 |
Sinaly Diomandé | Auxerre | 0.06 | 3.06 | 0.65 | 0.00 | 0.78 |
Warren Kamanzi | Toulouse | 0.05 | 1.82 | 1.39 | 0.62 | 2.87 |
Lucas Chevalier | Lille | 0.04 | 2.83 | 0.33 | 0.00 | 0.02 |
Adrien Truffert | Rennes | 0.13 | 2.69 | 1.25 | 0.33 | 2.97 |
Lilian Brassier | Marseille | 0.08 | 3.87 | 1.55 | 0.00 | 1.38 |
Lilian Brassier | Rennes | 0.12 | 4.94 | 1.48 | 0.00 | 1.09 |
Mohamed-Ali Cho | Nice | 0.14 | 1.67 | 2.30 | 1.60 | 5.14 |
Saïdou Sow | Nantes | 0.06 | 2.92 | 0.75 | 0.00 | 0.64 |
Saïdou Sow | Strasbourg | 0.05 | 2.81 | 0.61 | 0.00 | 0.73 |
Teddy Teuma | Reims | 0.15 | 3.93 | 0.97 | 0.00 | 4.40 |
Andrew Omobamidele | Strasbourg | 0.05 | 3.12 | 0.80 | 0.00 | 0.43 |
Timothée Pembélé | Le Havre | 0.06 | 2.15 | 1.09 | 0.28 | 1.72 |
Emanuel Emegha | Strasbourg | 0.01 | 0.24 | 0.78 | 1.02 | 4.53 |
David Pereira da Costa | Lens | 0.16 | 2.61 | 1.60 | 0.60 | 3.89 |
Dylan Batubinsika | Saint-Etienne | 0.06 | 3.02 | 1.01 | 0.00 | 0.68 |
Aurélio Buta | Reims | 0.08 | 2.34 | 0.75 | 0.08 | 1.81 |
Charlie Cresswell | Toulouse | 0.07 | 2.69 | 0.51 | 0.03 | 0.97 |
Rasmus Nicolaisen | Toulouse | 0.08 | 3.59 | 1.04 | 0.00 | 0.94 |
Dilane Bakwa | Strasbourg | 0.16 | 2.71 | 2.09 | 1.14 | 4.18 |
Gideon Mensah | Auxerre | 0.11 | 3.17 | 1.06 | 0.11 | 1.94 |
Emmanuel Agbadou | Reims | 0.12 | 5.21 | 1.44 | 0.00 | 0.79 |
Sékou Mara | Strasbourg | 0.02 | 0.52 | 0.55 | 0.40 | 5.06 |
Lorenz Assignon | Rennes | 0.14 | 3.01 | 2.01 | 0.90 | 3.27 |
Abdallah Sima | Brest | 0.05 | 0.92 | 1.18 | 1.18 | 5.63 |
Djordje Petrovic | Strasbourg | 0.06 | 3.94 | 0.42 | 0.00 | 0.04 |
John Patrick | Reims | 0.05 | 1.20 | 0.80 | 0.15 | 2.18 |
Elye Wahi | Marseille | 0.02 | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 4.60 |
Vanderson | Monaco | 0.17 | 4.09 | 1.37 | 0.44 | 2.58 |
Akor Adams | Montpellier | 0.01 | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 4.22 |
Mostafa Mohamed | Nantes | 0.02 | 0.62 | 0.42 | 0.19 | 5.06 |
Oussama Targhalline | Le Havre | 0.11 | 2.69 | 1.18 | 0.08 | 3.02 |
Bamba Dieng | Angers | 0.02 | 0.41 | 0.51 | 0.15 | 4.38 |
Quentin Merlin | Marseille | 0.14 | 3.07 | 1.51 | 0.57 | 4.02 |
Abdoulaye Ndiaye | Brest | 0.06 | 3.10 | 0.88 | 0.00 | 0.70 |
Matthis Abline | Nantes | 0.06 | 0.64 | 1.08 | 1.07 | 5.32 |
Antoine Mendy | Nice | 0.09 | 2.73 | 1.07 | 0.10 | 1.33 |
Andy Diouf | Lens | 0.10 | 2.05 | 1.73 | 0.30 | 4.28 |
Deiver Machado | Lens | 0.11 | 2.11 | 1.14 | 0.26 | 2.07 |
Anthony Rouault | Rennes | 0.09 | 3.99 | 1.25 | 0.00 | 0.96 |
Valentín Barco | Strasbourg | 0.12 | 2.75 | 1.08 | 0.22 | 3.36 |
Anass Zaroury | Lens | 0.18 | 3.12 | 1.56 | 0.45 | 3.40 |
Christopher Wooh | Rennes | 0.07 | 3.58 | 1.06 | 0.00 | 0.73 |
Jim Allevinah | Angers | 0.07 | 1.23 | 1.21 | 0.34 | 4.01 |
Alidu Seidu | Rennes | 0.09 | 3.15 | 1.63 | 0.31 | 1.22 |
Bilal Nadir | Marseille | 0.10 | 2.28 | 2.08 | 0.61 | 5.08 |
Bamo Meïté | Montpellier | 0.06 | 2.02 | 0.47 | 0.00 | 0.53 |
Habib Diarra | Strasbourg | 0.12 | 1.69 | 1.08 | 0.42 | 3.68 |
Ismaël Koné | Rennes | 0.08 | 1.99 | 1.94 | 0.34 | 3.64 |
Issa Soumaré | Le Havre | 0.05 | 1.09 | 1.21 | 0.55 | 4.97 |
Hákon Haraldsson | Lille | 0.13 | 2.56 | 1.66 | 0.65 | 4.95 |
Albert Grønbæk | Rennes | 0.06 | 1.31 | 1.29 | 0.81 | 3.95 |
Sebastian Nanasi | Strasbourg | 0.11 | 2.04 | 1.12 | 0.40 | 4.06 |
Bradley Barcola | PSG | 0.16 | 2.74 | 3.47 | 3.27 | 6.25 |
Félix Lemaréchal | Strasbourg | 0.06 | 1.28 | 0.97 | 0.18 | 4.23 |
Maghnes Akliouche | Monaco | 0.17 | 3.07 | 2.37 | 1.39 | 5.18 |
Kamory Doumbia | Brest | 0.09 | 2.00 | 0.83 | 0.12 | 4.25 |
Jordan James | Rennes | 0.10 | 2.43 | 0.66 | 0.27 | 2.73 |
Jonathan Rowe | Marseille | 0.14 | 1.60 | 2.29 | 0.85 | 5.48 |
Frank Magri | Toulouse | 0.04 | 0.52 | 0.55 | 0.37 | 4.52 |
Jacques Ekomié | Angers | 0.03 | 1.22 | 0.66 | 0.11 | 1.48 |
Mika Biereth | Monaco | 0.10 | 1.08 | 0.53 | 0.27 | 5.61 |
Mohamed Abdelmonem | Nice | 0.07 | 3.34 | 1.00 | 0.00 | 0.83 |
Pierre Ekwah | Saint-Etienne | 0.10 | 3.39 | 0.82 | 0.00 | 2.87 |
Louis Mouton | Saint-Etienne | 0.08 | 2.42 | 0.94 | 0.39 | 3.80 |
Lassine Sinayoko | Auxerre | 0.07 | 1.19 | 1.27 | 1.08 | 5.16 |
Enzo Tchato | Montpellier | 0.09 | 2.52 | 1.07 | 0.13 | 1.81 |
Ismaël Doukouré | Strasbourg | 0.06 | 3.01 | 1.01 | 0.00 | 1.60 |
Willian Pacho | PSG | 0.07 | 3.71 | 1.17 | 0.00 | 0.78 |
Désiré Doué | PSG | 0.21 | 3.51 | 3.45 | 2.01 | 6.17 |
Soumaïla Coulibaly | Brest | 0.06 | 3.26 | 0.92 | 0.00 | 1.05 |
Abdoul Ouattara | Strasbourg | 0.04 | 1.61 | 0.75 | 0.47 | 2.08 |
Yassin Belkhdim | Angers | 0.04 | 1.16 | 0.50 | 0.05 | 1.90 |
Abakar Sylla | Strasbourg | 0.05 | 2.93 | 0.44 | 0.00 | 0.66 |
Junior Mwanga | Le Havre | 0.12 | 2.61 | 1.07 | 0.09 | 1.99 |
Malick Fofana | Lyon | 0.14 | 1.86 | 3.13 | 2.01 | 4.68 |
Diego Moreira | Strasbourg | 0.15 | 2.32 | 1.89 | 0.93 | 3.69 |
