LIGUE ONE 2024-25
MARKSTATS
Player | Team | xT | ProgP | ProgC | PenBoxC | ProgR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dante | Nice | 0.10 | 4.57 | 1.13 | 0.00 | 1.18 |
Djibril Sidibé | Toulouse | 0.14 | 4.63 | 0.64 | 0.00 | 1.35 |
Steve Mandanda | Rennes | 0.04 | 2.76 | 0.23 | 0.00 | 0.03 |
André Ayew | Le Havre | 0.01 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 3.24 |
Nemanja Matic | Lyon | 0.12 | 3.85 | 1.47 | 0.31 | 2.22 |
Benjamin André | Lille | 0.11 | 3.28 | 0.98 | 0.00 | 3.89 |
Karl-Johan Johnsson | Strasbourg | 0.03 | 2.69 | 0.40 | 0.00 | 0.02 |
Wahbi Khazri | Montpellier | 0.11 | 1.63 | 1.02 | 0.46 | 3.77 |
Anthony Lopes | Nantes | 0.04 | 2.56 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 0.12 | 1.49 | 0.60 | 0.32 | 5.52 |
Loïc Nego | Le Havre | 0.10 | 2.50 | 1.00 | 0.06 | 2.42 |
Joshua King | Toulouse | 0.05 | 0.66 | 0.89 | 0.57 | 5.18 |
Ismaily | Lille | 0.11 | 2.89 | 1.37 | 0.00 | 2.63 |
Mathieu Gorgelin | Le Havre | 0.03 | 2.22 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
Nicolás Tagliafico | Lyon | 0.10 | 3.63 | 0.81 | 0.00 | 1.98 |
Marco Bizot | Brest | 0.06 | 3.47 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Nicolas Pallois | Nantes | 0.05 | 2.36 | 0.38 | 0.00 | 0.36 |
Rémy Cabella | Lille | 0.21 | 3.33 | 2.01 | 0.48 | 5.08 |
Benjamin Lecomte | Montpellier | 0.07 | 3.95 | 0.39 | 0.00 | 0.01 |
Aïssa Mandi | Lille | 0.10 | 3.87 | 0.79 | 0.00 | 1.32 |
Dennis Appiah | Saint-Etienne | 0.11 | 3.19 | 1.02 | 0.10 | 1.61 |
Geoffrey Kondogbia | Marseille | 0.10 | 4.30 | 1.57 | 0.00 | 2.00 |
Abdoulaye Bamba | Angers | 0.07 | 2.67 | 0.54 | 0.00 | 0.40 |
Jonas Martin | Brest | 0.09 | 2.45 | 0.66 | 0.00 | 2.91 |
Massadio Haïdara | Brest | 0.09 | 3.00 | 0.81 | 0.31 | 1.96 |
Jordan Ferri | Montpellier | 0.11 | 3.25 | 0.87 | 0.00 | 3.13 |
Nikola Maksimovic | Montpellier | 0.06 | 2.86 | 0.65 | 0.00 | 0.43 |
Jordan Veretout | Lyon | 0.08 | 2.69 | 0.76 | 0.20 | 3.35 |
Pierre-Emile Højbjerg | Marseille | 0.15 | 5.10 | 1.52 | 0.09 | 4.24 |
Marquinhos | PSG | 0.13 | 5.96 | 2.86 | 0.00 | 1.30 |
Thomas Meunier | Lille | 0.15 | 4.04 | 1.63 | 0.17 | 3.53 |
Kenny Lala | Brest | 0.19 | 4.31 | 1.28 | 0.05 | 1.52 |
Brice Samba | Lens | 0.06 | 3.39 | 0.25 | 0.00 | 0.01 |
Brice Samba | Rennes | 0.04 | 2.92 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
Donovan Léon | Auxerre | 0.07 | 3.65 | 0.17 | 0.00 | 0.01 |
Adrien Thomasson | Lens | 0.13 | 2.53 | 0.67 | 0.15 | 4.08 |
Birama Touré | Montpellier | 0.04 | 1.98 | 0.27 | 0.26 | 1.12 |
Adrien Rabiot | Marseille | 0.07 | 2.18 | 1.34 | 0.37 | 4.89 |
André Gomes | Lille | 0.13 | 3.63 | 0.76 | 0.00 | 3.65 |
Neal Maupay | Marseille | 0.06 | 0.95 | 0.66 | 0.38 | 5.87 |
Issiaga Sylla | Montpellier | 0.11 | 3.05 | 1.06 | 0.09 | 2.58 |
Gautier Lloris | Le Havre | 0.07 | 3.16 | 0.77 | 0.00 | 0.86 |
Florent Hanin | Angers | 0.14 | 3.50 | 0.91 | 0.11 | 2.21 |
Gerónimo Rulli | Marseille | 0.04 | 2.94 | 0.30 | 0.00 | 0.01 |
Pierrick Capelle | Angers | 0.07 | 1.85 | 0.65 | 0.00 | 2.69 |
Abdoulaye Touré | Le Havre | 0.05 | 2.03 | 0.57 | 0.00 | 1.81 |
Wesley Saïd | Lens | 0.06 | 1.13 | 0.96 | 0.39 | 4.68 |
Brendan Chardonnet | Brest | 0.07 | 3.11 | 0.61 | 0.00 | 0.60 |
Edimilson Fernandes | Brest | 0.04 | 1.78 | 0.79 | 0.00 | 1.81 |
Corentin Tolisso | Lyon | 0.15 | 3.34 | 0.82 | 0.11 | 5.49 |
Jordan Amavi | Brest | 0.10 | 3.49 | 1.43 | 0.10 | 1.37 |
Hans Hateboer | Rennes | 0.13 | 4.00 | 1.15 | 0.06 | 1.93 |
Saïd Benrahma | Lyon | 0.15 | 2.76 | 2.25 | 1.31 | 5.81 |
Marco Asensio | PSG | 0.15 | 2.21 | 1.30 | 1.05 | 5.63 |
Jean-Eudes Aholou | Angers | 0.05 | 1.74 | 0.56 | 0.06 | 2.16 |
Lucas Hernández | PSG | 0.08 | 4.00 | 1.06 | 0.00 | 1.11 |
Gaëtan Laborde | Nice | 0.04 | 0.91 | 0.67 | 0.85 | 5.39 |
Jubal | Auxerre | 0.04 | 1.60 | 0.32 | 0.00 | 0.56 |
Zinedine Ferhat | Angers | 0.11 | 2.41 | 1.01 | 0.40 | 5.06 |
Daler Kuzyaev | Le Havre | 0.08 | 1.85 | 0.49 | 0.13 | 1.96 |
Breel Embolo | Monaco | 0.05 | 0.72 | 0.85 | 0.76 | 5.71 |
Ulisses Garcia | Marseille | 0.11 | 2.15 | 0.95 | 0.16 | 3.46 |
Moses Simon | Nantes | 0.15 | 1.70 | 2.54 | 1.88 | 3.69 |
Valentin Rongier | Marseille | 0.09 | 3.53 | 1.12 | 0.20 | 4.22 |
Ali Abdi | Nice | 0.11 | 2.25 | 0.97 | 0.71 | 2.84 |
Yunis Abdelhamid | Saint-Etienne | 0.05 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | 0.94 |
Ludovic Ajorque | Brest | 0.04 | 0.78 | 0.24 | 0.17 | 6.23 |
Téji Savanier | Montpellier | 0.21 | 4.00 | 1.01 | 0.15 | 3.97 |
Ruben Aguilar | Lens | 0.13 | 3.69 | 0.73 | 0.00 | 3.49 |
Jonathan Gradit | Lens | 0.10 | 4.10 | 0.92 | 0.00 | 0.75 |
Haris Belkebla | Angers | 0.05 | 2.05 | 0.63 | 0.06 | 1.88 |
Baptiste Santamaría | Rennes | 0.12 | 3.32 | 0.44 | 0.17 | 3.46 |
Jean-Charles Castelletto | Nantes | 0.07 | 3.09 | 0.67 | 0.00 | 0.97 |
Aleksandr Golovin | Monaco | 0.21 | 3.92 | 1.69 | 0.64 | 4.70 |
Yoann Salmier | Le Havre | 0.07 | 2.33 | 0.76 | 0.00 | 0.79 |
Duje Caleta-Car | Lyon | 0.08 | 3.39 | 0.88 | 0.00 | 0.70 |
Denis Zakaria | Monaco | 0.08 | 2.49 | 0.78 | 0.14 | 2.69 |
Seko Fofana | Rennes | 0.14 | 3.71 | 2.01 | 0.28 | 4.06 |
Thilo Kehrer | Monaco | 0.11 | 5.36 | 1.36 | 0.00 | 0.79 |
Ainsley Maitland-Niles | Lyon | 0.11 | 3.01 | 0.75 | 0.20 | 2.20 |
Glen Kamara | Rennes | 0.10 | 2.96 | 0.49 | 0.12 | 3.20 |
Marcus Coco | Nantes | 0.12 | 3.22 | 0.80 | 0.26 | 2.10 |
Gianluigi Donnarumma | PSG | 0.02 | 2.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
Takumi Minamino | Monaco | 0.11 | 1.98 | 1.07 | 0.83 | 4.80 |
Florian Sotoca | Lens | 0.13 | 2.78 | 1.15 | 0.37 | 5.52 |
Ado Onaiwu | Auxerre | 0.08 | 1.23 | 0.94 | 0.41 | 6.58 |
Dimitry Bertaud | Montpellier | 0.04 | 2.71 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Jérémie Boga | Nice | 0.14 | 1.73 | 2.88 | 2.17 | 3.73 |
Amir Murillo | Marseille | 0.12 | 3.84 | 1.01 | 0.25 | 2.77 |
Falaye Sacko | Montpellier | 0.07 | 3.07 | 0.95 | 0.29 | 1.65 |
Patrik Carlgren | Nantes | 0.03 | 2.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Gabriel Suazo | Toulouse | 0.19 | 4.10 | 0.97 | 0.32 | 1.86 |
Douglas Augusto | Nantes | 0.08 | 2.74 | 0.69 | 0.00 | 2.37 |
Fabián Ruiz | PSG | 0.16 | 4.17 | 1.78 | 0.46 | 5.20 |
Angelo Fulgini | Lens | 0.19 | 3.12 | 1.50 | 0.59 | 6.13 |
Moussa Niakhaté | Lyon | 0.08 | 4.01 | 1.65 | 0.00 | 0.77 |
Florian Tardieu | Saint-Etienne | 0.17 | 6.46 | 1.12 | 0.00 | 3.14 |
Rayan Raveloson | Auxerre | 0.05 | 1.86 | 0.60 | 0.11 | 2.09 |
Florian Ayé | Auxerre | 0.02 | 0.53 | 0.21 | 0.18 | 4.16 |
Kelvin Amian | Nantes | 0.08 | 2.04 | 0.67 | 0.06 | 1.51 |
Mathieu Cafaro | Saint-Etienne | 0.11 | 1.64 | 1.17 | 0.89 | 4.08 |
Pedro Chirivella | Nantes | 0.13 | 3.95 | 0.72 | 0.05 | 2.65 |
Vincent Sierro | Toulouse | 0.14 | 3.40 | 0.77 | 0.06 | 2.58 |
Ousmane Dembélé | PSG | 0.21 | 3.64 | 4.19 | 2.68 | 6.49 |
Ludovic Blas | Rennes | 0.12 | 2.21 | 1.59 | 0.99 | 5.13 |
Romain Del Castillo | Brest | 0.26 | 3.81 | 1.29 | 0.32 | 4.41 |
Alban Lafont | Nantes | 0.05 | 2.67 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
Pierre Lees-Melou | Brest | 0.12 | 3.84 | 1.35 | 0.16 | 3.21 |
Gaëtan Perrin | Auxerre | 0.10 | 2.27 | 1.31 | 0.70 | 3.42 |
Léo Pétrot | Saint-Etienne | 0.07 | 2.62 | 0.42 | 0.11 | 1.19 |
Sergio Akieme | Reims | 0.09 | 1.84 | 1.15 | 0.22 | 1.79 |
Jonathan Clauss | Nice | 0.17 | 3.48 | 0.89 | 0.40 | 2.36 |
Arthur Desmas | Le Havre | 0.03 | 1.93 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Milan Skriniar | PSG | 0.10 | 5.14 | 1.46 | 0.00 | 0.56 |
Radoslaw Majecki | Monaco | 0.03 | 1.94 | 0.13 | 0.00 | 0.04 |
Mathias Pereira Lage | Brest | 0.12 | 1.56 | 0.52 | 0.27 | 3.72 |
Lucas Perri | Lyon | 0.04 | 2.58 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
Carlens Arcus | Angers | 0.10 | 2.65 | 0.72 | 0.17 | 1.34 |
Yehvann Diouf | Reims | 0.05 | 3.14 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
Caio Henrique | Monaco | 0.21 | 3.99 | 1.58 | 0.29 | 2.71 |
Tino Kadewere | Nantes | 0.06 | 1.36 | 0.59 | 0.17 | 4.45 |
Achraf Hakimi | PSG | 0.23 | 5.58 | 2.39 | 0.89 | 5.48 |
Tanguy Ndombélé | Nice | 0.09 | 2.27 | 1.08 | 0.53 | 3.21 |
Amine Harit | Marseille | 0.13 | 2.46 | 1.40 | 0.36 | 5.77 |
Malang Sarr | Lens | 0.08 | 3.13 | 0.90 | 0.00 | 0.61 |
Pol Lirola | Marseille | 0.07 | 1.11 | 0.81 | 0.47 | 2.64 |
Arnaud Nordin | Montpellier | 0.08 | 0.96 | 2.10 | 1.34 | 4.63 |
Matvey Safonov | PSG | 0.04 | 2.71 | 0.28 | 0.00 | 0.01 |
Christopher Opéri | Le Havre | 0.25 | 3.68 | 0.99 | 0.20 | 2.24 |
Pablo Rosario | Nice | 0.07 | 2.40 | 0.80 | 0.07 | 1.99 |
Gabriel Gudmundsson | Lille | 0.13 | 2.65 | 2.34 | 0.62 | 2.86 |
Hugo Magnetti | Brest | 0.05 | 1.62 | 0.60 | 0.11 | 1.77 |
Facundo Medina | Lens | 0.14 | 4.14 | 1.42 | 0.10 | 1.98 |
Kevin Danso | Lens | 0.08 | 3.71 | 1.47 | 0.00 | 0.88 |
Hervé Koffi | Lens | 0.04 | 2.80 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Randal Kolo Muani | PSG | 0.07 | 0.74 | 0.88 | 0.64 | 6.25 |
Krépin Diatta | Monaco | 0.11 | 3.78 | 1.57 | 0.00 | 2.96 |
Mickaël Nadé | Saint-Etienne | 0.08 | 3.31 | 0.80 | 0.00 | 0.89 |
Angel Gomes | Lille | 0.15 | 2.56 | 1.31 | 0.12 | 4.72 |
Przemyslaw Frankowski | Lens | 0.21 | 5.27 | 1.49 | 0.12 | 2.41 |
Aron Dønnum | Toulouse | 0.12 | 2.50 | 1.86 | 0.93 | 2.47 |
Nicolas Cozza | Nantes | 0.07 | 1.64 | 0.46 | 0.05 | 1.56 |
Ibrahima Niane | Angers | 0.04 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 4.95 |
M’Bala Nzola | Lens | 0.02 | 0.59 | 0.87 | 0.83 | 6.85 |
Ignatius Ganago | Nantes | 0.04 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 3.68 |
Mama Baldé | Brest | 0.06 | 0.88 | 1.25 | 1.52 | 4.87 |
Elisha Owusu | Auxerre | 0.04 | 1.49 | 0.22 | 0.00 | 1.66 |
Amine Gouiri | Rennes | 0.06 | 1.30 | 1.16 | 0.92 | 4.05 |
Romain Faivre | Brest | 0.10 | 1.88 | 1.33 | 0.55 | 3.45 |
Mahdi Camara | Brest | 0.10 | 1.76 | 1.02 | 0.37 | 2.73 |
Mitchel Bakker | Lille | 0.18 | 3.59 | 1.64 | 0.66 | 3.88 |
Mark McKenzie | Toulouse | 0.06 | 2.90 | 0.55 | 0.00 | 0.57 |
Azor Matusiwa | Rennes | 0.09 | 2.86 | 0.45 | 0.00 | 2.27 |
Gautier Larsonneur | Saint-Etienne | 0.05 | 3.05 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
Cristian Cásseres | Toulouse | 0.09 | 2.24 | 0.66 | 0.10 | 2.45 |
Sofiane Diop | Nice | 0.10 | 2.70 | 0.83 | 0.21 | 4.47 |
Cédric Kipré | Reims | 0.07 | 3.36 | 1.08 | 0.00 | 0.70 |
Marcin Bulka | Nice | 0.04 | 3.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Yann Gboho | Toulouse | 0.09 | 1.50 | 2.24 | 1.29 | 4.26 |
Jordan Teze | Monaco | 0.19 | 3.63 | 0.83 | 0.21 | 3.57 |
Jordan Lefort | Angers | 0.10 | 4.61 | 1.15 | 0.00 | 0.56 |
Mohammed Salisu | Monaco | 0.11 | 5.26 | 1.31 | 0.00 | 0.85 |
Hamed Traorè | Auxerre | 0.10 | 1.82 | 1.46 | 0.71 | 4.43 |
Hamed Traoré | Auxerre | 0.10 | 1.82 | 1.46 | 0.71 | 4.43 |
Farid El Melali | Angers | 0.10 | 1.26 | 1.79 | 1.06 | 3.34 |
Leonardo Balerdi | Marseille | 0.14 | 6.66 | 2.52 | 0.00 | 1.25 |
Edon Zhegrova | Lille | 0.15 | 2.76 | 2.67 | 1.54 | 3.68 |
Clinton Mata | Lyon | 0.13 | 3.56 | 1.31 | 0.00 | 1.17 |
Becir Omeragic | Montpellier | 0.07 | 2.11 | 1.00 | 0.00 | 0.84 |
Han-Noah Massengo | Auxerre | 0.05 | 2.15 | 0.80 | 0.23 | 2.07 |
Gabriel Osho | Auxerre | 0.06 | 2.90 | 0.72 | 0.00 | 0.56 |
Sorba Thomas | Nantes | 0.20 | 2.74 | 1.39 | 0.49 | 3.53 |
Bafodé Diakité | Lille | 0.08 | 4.03 | 1.46 | 0.00 | 0.98 |
Osame Sahraoui | Lille | 0.20 | 2.98 | 2.61 | 1.60 | 4.70 |
Lee Kang-In | PSG | 0.20 | 3.76 | 2.08 | 0.68 | 5.25 |
Mason Greenwood | Marseille | 0.18 | 2.81 | 2.39 | 1.84 | 5.30 |
Maxence Caqueret | Lyon | 0.11 | 3.69 | 1.21 | 0.28 | 3.24 |
Ki-Jana Hoever | Auxerre | 0.14 | 2.84 | 1.13 | 0.27 | 3.20 |
Jota | Rennes | 0.10 | 1.84 | 2.00 | 1.21 | 3.99 |
Leo Østigård | Rennes | 0.08 | 3.59 | 0.89 | 0.00 | 0.66 |
Junya Ito | Reims | 0.24 | 3.18 | 1.92 | 0.71 | 4.32 |
Derek Cornelius | Marseille | 0.09 | 4.56 | 1.80 | 0.00 | 1.44 |
Wilfried Singo | Monaco | 0.11 | 4.13 | 1.36 | 0.13 | 1.55 |
Théo Sainte-Luce | Montpellier | 0.09 | 1.62 | 0.54 | 0.51 | 2.43 |
Zakaria Aboukhlal | Toulouse | 0.06 | 0.81 | 0.94 | 0.60 | 4.86 |
Theo Bair | Auxerre | 0.06 | 0.97 | 0.44 | 0.33 | 5.56 |
Jean-Kévin Duverne | Nantes | 0.09 | 3.14 | 0.72 | 0.15 | 0.94 |
Kiki Kouyaté | Montpellier | 0.02 | 1.05 | 0.36 | 0.00 | 0.17 |
Modibo Sagnan | Montpellier | 0.06 | 2.64 | 0.74 | 0.00 | 0.71 |
Marshall Munetsi | Reims | 0.05 | 0.93 | 0.17 | 0.05 | 3.10 |
Hicham Boudaoui | Nice | 0.08 | 2.47 | 1.04 | 0.21 | 3.34 |
Joseph Okumu | Reims | 0.12 | 5.24 | 1.33 | 0.00 | 1.15 |
Zuriko Davitashvili | Saint-Etienne | 0.09 | 1.43 | 1.67 | 1.07 | 4.07 |
Tanguy Coulibaly | Montpellier | 0.03 | 0.71 | 1.71 | 0.81 | 3.93 |
Abner Vinícius | Lyon | 0.15 | 3.67 | 1.27 | 0.41 | 2.32 |
Keito Nakamura | Reims | 0.08 | 1.36 | 1.52 | 1.15 | 3.86 |
Joris Chotard | Montpellier | 0.08 | 2.40 | 0.54 | 0.07 | 1.57 |
Evann Guessand | Nice | 0.09 | 1.28 | 1.24 | 0.83 | 4.33 |
Philipp Köhn | Monaco | 0.03 | 2.60 | 0.19 | 0.00 | 0.01 |
Mousa Al Ta’mari | Montpellier | 0.06 | 1.04 | 2.09 | 1.59 | 4.18 |
Jonathan David | Lille | 0.06 | 0.83 | 0.65 | 0.55 | 5.20 |
Arnaud Kalimuendo | Rennes | 0.05 | 0.70 | 0.84 | 0.53 | 4.98 |
Folarin Balogun | Monaco | 0.03 | 0.53 | 1.31 | 0.86 | 6.80 |
Vitinha | PSG | 0.19 | 5.43 | 2.25 | 0.18 | 4.81 |
Rayan Cherki | Lyon | 0.32 | 4.43 | 2.90 | 1.45 | 5.75 |
Luis Henrique | Marseille | 0.15 | 3.14 | 1.79 | 1.10 | 3.68 |
Georges Mikautadze | Lyon | 0.09 | 1.18 | 1.22 | 1.02 | 6.34 |
Melvin Bard | Nice | 0.10 | 2.80 | 0.93 | 0.54 | 2.01 |
Youssouf Ndayishimiye | Nice | 0.07 | 3.15 | 1.05 | 0.00 | 1.08 |
Yvann Maçon | Saint-Etienne | 0.07 | 2.47 | 1.37 | 0.54 | 2.67 |
Tanner Tessmann | Lyon | 0.06 | 2.35 | 1.11 | 0.00 | 3.09 |
Nuno Mendes | PSG | 0.22 | 5.31 | 2.29 | 0.53 | 3.35 |
Gonçalo Ramos | PSG | 0.05 | 0.78 | 0.32 | 0.20 | 5.67 |
Aïmen Moueffek | Saint-Etienne | 0.04 | 1.30 | 0.65 | 0.33 | 2.54 |
Sinaly Diomandé | Auxerre | 0.07 | 3.02 | 0.43 | 0.00 | 0.72 |
Warren Kamanzi | Toulouse | 0.04 | 1.82 | 1.10 | 0.20 | 2.78 |
Lucas Chevalier | Lille | 0.04 | 2.74 | 0.27 | 0.00 | 0.03 |
Adrien Truffert | Rennes | 0.10 | 2.52 | 1.24 | 0.31 | 2.82 |
Lilian Brassier | Marseille | 0.08 | 3.87 | 1.55 | 0.00 | 1.38 |
Mohamed-Ali Cho | Nice | 0.14 | 1.62 | 2.13 | 1.43 | 5.23 |
Saïdou Sow | Strasbourg | 0.05 | 2.81 | 0.61 | 0.00 | 0.73 |
Teddy Teuma | Reims | 0.17 | 3.71 | 1.05 | 0.00 | 4.62 |
Timothée Pembélé | Le Havre | 0.04 | 2.01 | 1.01 | 0.34 | 1.65 |
Emanuel Emegha | Strasbourg | 0.01 | 0.23 | 0.84 | 1.15 | 4.62 |
David Pereira da Costa | Lens | 0.16 | 2.61 | 1.60 | 0.60 | 3.89 |
Dylan Batubinsika | Saint-Etienne | 0.06 | 2.84 | 1.03 | 0.00 | 0.63 |
Aurélio Buta | Reims | 0.08 | 2.69 | 0.76 | 0.00 | 1.77 |
Charlie Cresswell | Toulouse | 0.07 | 2.65 | 0.59 | 0.05 | 0.88 |
Rasmus Nicolaisen | Toulouse | 0.08 | 3.59 | 1.04 | 0.00 | 0.94 |
Dilane Bakwa | Strasbourg | 0.17 | 2.59 | 1.89 | 1.17 | 4.09 |
Gideon Mensah | Auxerre | 0.11 | 3.25 | 1.15 | 0.12 | 2.20 |
Emmanuel Agbadou | Reims | 0.12 | 5.21 | 1.44 | 0.00 | 0.79 |
Sékou Mara | Strasbourg | 0.02 | 0.51 | 0.48 | 0.12 | 5.13 |
Lorenz Assignon | Rennes | 0.17 | 3.27 | 1.98 | 0.94 | 3.15 |
Abdallah Sima | Brest | 0.05 | 0.94 | 1.32 | 1.05 | 5.66 |
Djordje Petrovic | Strasbourg | 0.06 | 4.32 | 0.42 | 0.00 | 0.05 |
Elye Wahi | Marseille | 0.02 | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 4.60 |
Vanderson | Monaco | 0.13 | 3.53 | 1.07 | 0.38 | 2.31 |
Akor Adams | Montpellier | 0.01 | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 4.22 |
Mostafa Mohamed | Nantes | 0.02 | 0.62 | 0.51 | 0.33 | 4.97 |
Oussama Targhalline | Le Havre | 0.11 | 2.69 | 1.18 | 0.08 | 3.02 |
Bamba Dieng | Angers | 0.01 | 0.25 | 0.57 | 0.19 | 4.65 |
Quentin Merlin | Marseille | 0.15 | 3.22 | 1.47 | 0.43 | 4.20 |
Abdoulaye Ndiaye | Brest | 0.06 | 2.88 | 0.95 | 0.00 | 0.62 |
Matthis Abline | Nantes | 0.07 | 0.68 | 1.06 | 1.03 | 5.33 |
Antoine Mendy | Nice | 0.10 | 2.92 | 0.77 | 0.00 | 1.37 |
Andy Diouf | Lens | 0.10 | 2.09 | 1.63 | 0.40 | 3.69 |
Deiver Machado | Lens | 0.11 | 2.03 | 1.02 | 0.07 | 1.86 |
Anass Zaroury | Lens | 0.15 | 2.39 | 1.21 | 0.30 | 3.28 |
Christopher Wooh | Rennes | 0.07 | 3.61 | 1.07 | 0.00 | 0.72 |
Jim Allevinah | Angers | 0.08 | 1.28 | 1.06 | 0.15 | 3.78 |
Mohamed Bayo | Lille | 0.02 | 0.40 | 0.64 | 0.85 | 4.42 |
Alidu Seidu | Rennes | 0.09 | 3.15 | 1.63 | 0.31 | 1.22 |
Habib Diarra | Strasbourg | 0.12 | 1.64 | 1.15 | 0.43 | 3.75 |
Ismaël Koné | Marseille | 0.08 | 1.78 | 1.14 | 0.23 | 3.58 |
Issa Soumaré | Le Havre | 0.03 | 0.91 | 1.03 | 0.55 | 4.98 |
Hákon Haraldsson | Lille | 0.12 | 2.51 | 1.55 | 0.45 | 5.10 |
Albert Grønbæk | Rennes | 0.06 | 1.31 | 1.29 | 0.81 | 3.95 |
Sebastian Nanasi | Strasbourg | 0.11 | 1.98 | 1.17 | 0.47 | 3.89 |
Bradley Barcola | PSG | 0.14 | 2.25 | 3.68 | 3.53 | 6.02 |
Félix Lemaréchal | Strasbourg | 0.05 | 1.11 | 0.86 | 0.21 | 3.87 |
Maghnes Akliouche | Monaco | 0.20 | 3.22 | 2.08 | 1.16 | 5.09 |
Kamory Doumbia | Brest | 0.09 | 1.85 | 0.75 | 0.10 | 4.51 |
Jordan James | Rennes | 0.07 | 2.35 | 0.51 | 0.11 | 2.57 |
Jonathan Rowe | Marseille | 0.10 | 1.47 | 2.36 | 0.78 | 5.31 |
Frank Magri | Toulouse | 0.03 | 0.55 | 0.60 | 0.87 | 4.39 |
Jacques Ekomié | Angers | 0.02 | 1.10 | 0.73 | 0.00 | 1.35 |
Mika Biereth | Monaco | 0.07 | 1.00 | 0.57 | 0.25 | 5.95 |
Mohamed Abdelmonem | Nice | 0.06 | 2.90 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
Pierre Ekwah | Saint-Etienne | 0.09 | 3.26 | 0.67 | 0.00 | 2.30 |
Louis Mouton | Saint-Etienne | 0.06 | 2.14 | 0.77 | 0.29 | 3.36 |
Lassine Sinayoko | Auxerre | 0.08 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 4.98 |
Enzo Tchato | Montpellier | 0.09 | 2.54 | 0.96 | 0.11 | 1.77 |
Ismaël Doukouré | Strasbourg | 0.06 | 2.74 | 0.94 | 0.00 | 1.84 |
Willian Pacho | PSG | 0.07 | 3.67 | 1.18 | 0.00 | 0.74 |
Désiré Doué | PSG | 0.19 | 3.03 | 3.51 | 2.30 | 6.11 |
Soumaïla Coulibaly | Brest | 0.06 | 3.11 | 0.88 | 0.00 | 0.93 |
Caleb Wiley | Strasbourg | 0.08 | 2.19 | 0.74 | 0.29 | 2.35 |
Abdoul Ouattara | Strasbourg | 0.04 | 1.71 | 0.94 | 0.74 | 2.38 |
Yassin Belkhdim | Angers | 0.04 | 1.26 | 0.48 | 0.11 | 2.01 |
Abakar Sylla | Strasbourg | 0.06 | 3.21 | 0.30 | 0.00 | 0.66 |
Junior Mwanga | Strasbourg | 0.04 | 1.87 | 0.39 | 0.00 | 1.95 |
Malick Fofana | Lyon | 0.14 | 2.12 | 3.10 | 2.09 | 4.86 |
Diego Moreira | Strasbourg | 0.13 | 2.20 | 1.65 | 0.97 | 3.60 |
Ümit Akdag | Toulouse | 0.10 | 4.34 | 0.90 | 0.00 | 1.02 |
Rassoul Ndiaye | Le Havre | 0.06 | 1.67 | 0.46 | 0.09 | 2.34 |
Paul Joly | Auxerre | 0.14 | 3.32 | 1.12 | 0.11 | 2.82 |
Alexsandro Ribeiro | Lille | 0.12 | 5.21 | 2.00 | 0.00 | 1.22 |
Yahia Fofana | Angers | 0.03 | 2.26 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Beraldo | PSG | 0.15 | 6.65 | 1.74 | 0.00 | 1.02 |
Ibrahim Salah | Brest | 0.09 | 1.26 | 1.60 | 1.10 | 4.86 |
Pierre Cornud | Saint-Etienne | 0.10 | 3.28 | 0.81 | 0.00 | 1.47 |
Soungoutou Magassa | Monaco | 0.10 | 3.05 | 0.71 | 0.09 | 2.56 |
Étienne Youté | Le Havre | 0.05 | 2.55 | 1.03 | 0.00 | 0.73 |
Johann Lepenant | Nantes | 0.07 | 1.66 | 0.64 | 0.00 | 2.72 |
Eliesse Ben Seghir | Monaco | 0.15 | 3.05 | 2.61 | 1.11 | 6.12 |
Warren Zaïre-Emery | PSG | 0.07 | 2.74 | 1.99 | 0.31 | 4.43 |
Amine Salama | Reims | 0.03 | 0.72 | 0.94 | 0.59 | 4.84 |
Khalil Fayad | Montpellier | 0.08 | 2.50 | 0.96 | 0.16 | 2.27 |
Kévin Danois | Auxerre | 0.10 | 2.54 | 0.97 | 0.09 | 2.96 |
Jhoanner Chávez | Lens | 0.17 | 2.51 | 0.86 | 0.14 | 2.27 |
Andrés Gómez | Rennes | 0.06 | 1.51 | 1.08 | 0.74 | 3.85 |
